Posto lento Iberdrola – Cerquido Village
Rua da Bouça de Abade, 4990-590 Ponte de Lima
11 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaRua da Bouça de Abade, 4990-590 Ponte de Lima
OperadorIberdrola
Potência máxima11 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Galp · VCT-90010Viana do Castelo · 7,0 km4 kW · 7,0 km | Galp | 4 kW | — | 0,47 € | 7,0 km |
Powerdot · PTL-00007Ponte de Lima · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,60 € | 8,0 km |
Repsol · PONTE DE LIMA BPonte de Lima · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Repsol | 22 kW | — | 0,74 € | 8,3 km |
EDP · Aldi Ponte de Lima 2Ponte de Lima · 9,0 km22 kW · 9,0 km | EDP | 22 kW | — | 0,72 € | 9,0 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0299PL0001O MAIS BARATOPonte de Lima · 9,3 km0/3 livres · 22 kW · 9,3 km | Modelo Continente Hipermercados | 22 kW | 0/3 | 0,35 € | 9,3 km |
EDP · McDonald's Ponte de LimaPonte de Lima · 9,4 km2/2 livres · 22 kW · 9,4 km | EDP | 22 kW | 2/2 | 1,14 € | 9,4 km |
Galp · LIDL Ponte de LimaPonte de Lima · 9,4 km0/2 livres · 22 kW · 9,4 km | Galp | 22 kW | 0/2 | 0,74 € | 9,4 km |
Powerdot · Intermarché - Ponte de LimaPonte de Lima · 9,7 km2/2 livres · 22 kW · 9,7 km | Powerdot | 22 kW | 2/2 | 0,68 € | 9,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados




