Posto lento Green Charge - Mobilidade Elétrica – OER-00153
Jardim de Paço de Arcos, Oeiras, 2770-066 Oeiras
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
MoradaJardim de Paço de Arcos, Oeiras, 2770-066 Oeiras
Potência máxima22 kW
Pontos de carregamento2
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · OER-90013Oeiras · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 0,2 km |
Green Charge - Mobilidade Elétrica · OER-00146O MAIS BARATOOeiras · 0,2 km22 kW · 0,2 km | Green Charge - Mobilidade Elétrica | 22 kW | — | 0,39 € | 0,2 km |
Mobiletric · OER-00031Oeiras · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Mobiletric | 22 kW | — | 0,74 € | 0,5 km |
Mota-Engil Renewing · OER-00245Oeiras · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,49 € | 0,5 km |
Mota-Engil Renewing · OER-00247Oeiras · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Mota-Engil Renewing | 22 kW | — | 0,49 € | 0,6 km |
Mobiletric · OER-00066Oeiras · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Mobiletric | 22 kW | — | 0,74 € | 0,6 km |
Green Charge - Mobilidade Elétrica · OER-00158Oeiras · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Green Charge - Mobilidade Elétrica | 22 kW | — | 0,39 € | 0,7 km |
Galp · OER-00077Oeiras · 0,7 km2/2 livres · 22 kW · 0,7 km | Galp | 22 kW | 2/2 | 0,74 € | 0,7 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados



