EPosto lento Ez - Charg3 – ALM-00127
R. Leonel Duarte Ferreira, 2800-138 Almada
11 kW máx.3 pontos de carregamento
O posto
MoradaR. Leonel Duarte Ferreira, 2800-138 Almada
OperadorEz - Charg3
Potência máxima11 kW
Pontos de carregamento3
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-90004Almada · 0,1 km4 kW · 0,1 km | Powerdot | 4 kW | — | 0,48 € | 0,1 km |
EDP · Município Almada - Av D Nuno Álvares PereiraAlmada · 0,3 km0/2 livres · 22 kW · 0,3 km | EDP | 22 kW | 0/2 | 0,95 € | 0,3 km |
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-90003Almada · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | 0,3 km |
EDP · Município Almada - Rua de Eça de QueirósAlmada · 0,6 km22 kW · 0,6 km | EDP | 22 kW | — | 0,53 € | 0,6 km |
EDP · Município Almada_Rua D. Sancho IAlmada · 0,7 km22 kW · 0,7 km | EDP | 22 kW | — | 0,57 € | 0,7 km |
| EEz - Charg3 · ALM-00121Almada · 0,8 km11 kW · 0,8 km | EEz - Charg3 | 11 kW | — | 0,46 € | 0,8 km |
Powerdot · Concurso Mobi-E ALM-00095Almada · 0,9 km11 kW · 0,9 km | Powerdot | 11 kW | — | 0,48 € | 0,9 km |
EDP · ALM-90023O MAIS BARATOAlmada · 1,1 km4 kW · 1,1 km | EDP | 4 kW | — | 0,41 € | 1,1 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

