Posto lento EDP – Municipio Guarda - Soeiro Viegas
Rua Soeiro Viegas, 6300-758 Guarda
22 kW máx.2 pontos de carregamento
O posto
Postos lentos mais próximos
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galp · GRD-90001O MAIS BARATOGuarda · 0,4 km7 kW · 0,4 km | Galp | 7 kW | — | 0,47 € | — | 0,4 km |
Powerdot · GRD-90002Guarda · 0,5 km4 kW · 0,5 km | Powerdot | 4 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
EDP · Municipio Guarda - MercadoGuarda · 0,6 km2/2 livres · 22 kW · 0,6 km | EDP | 22 kW | 2/2 | 1,13 € | — | 0,6 km |
| 22 kW | — | 0,60 € | 0,29 €Atlante Go | 0,6 km | ||
EDP · Municipio Guarda - Francisco Pissarra de MatosGuarda · 0,8 km22 kW · 0,8 km | EDP | 22 kW | — | 0,52 € | — | 0,8 km |
Powerdot · GRD-00009Guarda · 0,8 km4/4 livres · 22 kW · 0,8 km | Powerdot | 22 kW | 4/4 | 0,60 € | — | 0,8 km |
Powerdot · GRD-00010Guarda · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Powerdot | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,8 km |
EDP · Municipio Guarda - CadeiaGuarda · 0,8 km0/2 livres · 22 kW · 0,8 km | EDP | 22 kW | 0/2 | 1,13 € | — | 0,8 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

