Carregadores rápidos – Vale de Cambra
Vale de Cambra (Aveiro): 25 carregadores rápidos num raio de 10 km, de 9 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,41 € a 0,74 €. O mais barato: 0261PL0001 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh.
Carregadores rápidos – Vale de Cambra e arredores
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo Continente Hipermercados · 0210PR0004O MAIS BARATOSão João da Madeira · 9,3 km2/2 livres · 50 kW · 9,3 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 2/2 | 0,41 € | 9,3 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0261PL0001Oliveira de Azemeis · 7,9 km2/3 livres · 120 kW · 7,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | 7,9 km |
Wowplug · WOW-SJM-00325São João da Madeira · 9,8 km1/2 livres · 50 kW · 9,8 km | Wowplug | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | 9,8 km |
Wowplug · WOW-SJM-00337São João da Madeira · 10,0 km2/2 livres · 50 kW · 10,0 km | Wowplug | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | 10,0 km |
Wowplug · WOW-SJM-00338São João da Madeira · 9,9 km2/2 livres · 50 kW · 9,9 km | Wowplug | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | 9,9 km |
Galp · LIDL Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 7,1 km2/2 livres · 50 kW · 7,1 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,1 km |
Galp · LIDL São João da MadeiraSão João da Madeira · 8,9 km2/2 livres · 50 kW · 8,9 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 8,9 km |
Galp · LIDL Vale de CambraVale de Cambra · 0,3 km2/2 livres · 50 kW · 0,3 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 0,3 km |
Prio · VLC-00006Vale de Cambra · 0,8 km2/2 livres · 50 kW · 0,8 km | Prio | 50 kW | 2/2 | 0,47 € | 0,8 km |
EDP · INTERMARCHÉ - FAJÕESOliveira de Azemeis · 8,0 km2/2 livres · 60 kW · 8,0 km | EDP | 60 kW | 2/2 | 0,50 € | 8,0 km |
EDP · Intermarché Oliveira de Azeméis 2Oliveira de Azemeis · 7,9 km1/3 livres · 120 kW · 7,9 km | EDP | 120 kW | 1/3 | 0,57 € | 7,9 km |
EDP · McDonald's São João da MadeiraSão João da Madeira · 8,8 km1/2 livres · 90 kW · 8,8 km | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | 8,8 km |
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | 0,5 km | ||
EDP · Burguer King Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 7,5 km1/2 livres · 120 kW · 7,5 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | 7,5 km |
EDP · Mcdonalds Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 6,9 km120 kW · 6,9 km | EDP | 120 kW | — | 0,61 € | 6,9 km |
Mota-Engil Renewing · VLC-00019Vale de Cambra · 0,4 km2/2 livres · 45 kW · 0,4 km | Mota-Engil Renewing | 45 kW | 2/2 | 0,65 € | 0,4 km |
Powerdot · SJM-00005São João da Madeira · 9,3 km5/10 livres · 300 kW · 9,3 km | Powerdot | 300 kW | 5/10 | 0,67 € | 9,3 km |
Helexia · AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOSE DE ALMEIDAOliveira de Azemeis · 7,1 km2/2 livres · 50 kW · 7,1 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | 7,1 km |
Helexia · RUA DOUTOR ERNESTO SOARES DOS REISOliveira de Azemeis · 7,4 km2/2 livres · 50 kW · 7,4 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | 7,4 km |
Helexia · RUA JOAO GODINHOOliveira de Azemeis · 7,9 km2/2 livres · 50 kW · 7,9 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | 7,9 km |
Helexia · RUA LUIS DE CAMOESOliveira de Azemeis · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Helexia | 50 kW | — | 0,71 € | 7,4 km |
Helexia · RUA PADRE PEREIRA DA COSTA S/NOliveira de Azemeis · 7,2 km2/2 livres · 50 kW · 7,2 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | 7,2 km |
Helexia · Rua Padre Alirio de Mello EscolaOliveira de Azemeis · 4,2 km50 kW · 4,2 km | Helexia | 50 kW | — | 0,71 € | 4,2 km |
Galp · Galp - São João da MadeiraSão João da Madeira · 8,9 km2/2 livres · 120 kW · 8,9 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | 8,9 km |
Galp · SJM-00047São João da Madeira · 8,3 km2/2 livres · 120 kW · 8,3 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | 8,3 km |
Preços de referência – Vale de Cambra
Vale de Cambra: o posto mais potente chega aos 300 kW (SJM-00005, Powerdot); o mais barato é 0261PL0001 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh sem subscrição.
Operadores – Vale de Cambra
Helexiadesde 0,71 €desde 0,71 €6
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €5
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €5
Wowplugdesde 0,44 €desde 0,44 €3
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €2
Mota-Engil Renewingdesde 0,65 €desde 0,65 €1
Priodesde 0,47 €desde 0,47 €1
Powerdotdesde 0,67 €desde 0,67 €1Perguntas frequentes
Vale de Cambra: quanto custa um carregamento rápido?
Sem subscrição, o kWh custa de 0,41 € a 0,74 € nos carregadores rápidos desta zona (Vale de Cambra e arredores), ou seja, de 12,30 € a 22,14 € por 30 kWh (cerca de 200 km).
Vale de Cambra: qual é o carregador rápido mais barato?
0261PL0001 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh sem subscrição.
Vale de Cambra: é preciso uma subscrição para carregar?
Não: todos estes postos aceitam pagamento sem subscrição (cartão bancário ou aplicação do operador). Uma subscrição pode baixar o preço se carregares com frequência; a Kargit tem-na em conta quando calcula as tuas viagens.
Vale de Cambra: qual é o carregador mais potente?
SJM-00005 (Powerdot), até 300 kW.
Cidades próximas
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados