Carregadores rápidos – Sintra
Sintra (Lisboa): 88 carregadores rápidos num raio de 10 km, de 13 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,41 € a 0,78 €. O mais barato: 0246PL0002 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh.
Carregadores rápidos – Sintra e arredores
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo Continente Hipermercados · 0232PL0001O MAIS BARATOAlgueirão · 4,5 km0/2 livres · 120 kW · 4,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 4,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0246PL0002Sintra · 2,0 km2/5 livres · 120 kW · 2,0 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/5 | 0,41 € | — | 2,0 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0323PL0001Massamá · 9,8 km0/2 livres · 50 kW · 9,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 9,8 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0379PL0001Mem Martins · 3,6 km3/6 livres · 120 kW · 3,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 3/6 | 0,41 € | — | 3,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1981PL0001Cacém · 8,7 km2/2 livres · 120 kW · 8,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/2 | 0,41 € | — | 8,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 5755PR0002Colares · 6,4 km1/2 livres · 120 kW · 6,4 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/2 | 0,41 € | — | 6,4 km |
Modelo Continente Hipermercados · 6091PL0001Estoril · 9,7 km1/2 livres · 120 kW · 9,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/2 | 0,41 € | — | 9,7 km |
EVIO · Intermarché MassamáSintra · 9,4 km0/2 livres · 120 kW · 9,4 km | EVIO | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 9,4 km |
EVIO · Intermarché Mem MartinsSintra · 3,7 km1/2 livres · 60 kW · 3,7 km | EVIO | 60 kW | 1/2 | 0,41 € | — | 3,7 km |
Helexia · OER-00056Oeiras · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Helexia | 50 kW | — | 0,44 € | — | 8,9 km |
Helexia · SNT-00036Sintra · 3,7 km2/2 livres · 50 kW · 3,7 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,7 km |
Galp · LIDL - 539 - Sintra - Massamá NorteSintra · 9,5 km2/2 livres · 50 kW · 9,5 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,5 km |
Galp · LIDL AlcoitãoCascais · 7,5 km2/2 livres · 50 kW · 7,5 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 7,5 km |
Galp · LIDL Cascais - AbóbodaCascais · 8,9 km0/2 livres · 50 kW · 8,9 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,9 km |
Galp · LIDL Pero PinheiroSintra · 8,1 km0/2 livres · 50 kW · 8,1 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,1 km |
Galp · LIDL Rio de MouroSintra · 4,1 km2/2 livres · 50 kW · 4,1 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 4,1 km |
Galp · LIDL Sintra - AgualvaSintra · 8,5 km2/2 livres · 50 kW · 8,5 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 8,5 km |
Galp · LIDL Sintra - AlgueirãoSintra · 2,0 km0/2 livres · 50 kW · 2,0 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 2,0 km |
Galp · LIDL Sintra - CacémSintra · 7,6 km1/2 livres · 50 kW · 7,6 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 7,6 km |
Galp · LIDL Sintra - LinhóSintra · 4,7 km1/2 livres · 50 kW · 4,7 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 4,7 km |
Galp · LIDL Sintra - LourelSintra · 2,4 km2/2 livres · 50 kW · 2,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 2,4 km |
Galp · LIDL Sintra - Mem MartinsSintra · 3,5 kmHS · 50 kW · 3,5 km | Galp | 50 kW | Fora de serviço | 0,46 € | — | 3,5 km |
Galp · LIDL Sintra - Tapada das MercêsSintra · 4,6 km0/2 livres · 50 kW · 4,6 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 4,6 km |
Galp · LIDL Sintra - TerrugemSintra · 4,8 km2/2 livres · 50 kW · 4,8 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 4,8 km |
Galp · CSC-00059Cascais · 7,3 km2/2 livres · 50 kW · 7,3 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 7,3 km |
Mobiletric · OER-00034Oeiras · 9,9 km2/2 livres · 50 kW · 9,9 km | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,9 km |
Mobiletric · OER-00058Oeiras · 9,1 km2/2 livres · 50 kW · 9,1 km | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,1 km |
Galp · OER-00064Oeiras · 9,4 km2/2 livres · 50 kW · 9,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,4 km |
Mobiletric · SNT-00011Sintra · 2,4 km6/6 livres · 50 kW · 2,4 km | Mobiletric | 50 kW | 6/6 | 0,46 € | — | 2,4 km |
Galp · SNT-00046Sintra · 3,5 km50 kW · 3,5 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 3,5 km |
Galp · SNT-00052Sintra · 4,4 km2/2 livres · 50 kW · 4,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 4,4 km |
Prio · SNT-00050Sintra · 2,0 km0/2 livres · 50 kW · 2,0 km | Prio | 50 kW | 0/2 | 0,47 € | — | 2,0 km |
Prio · SNT-00051Sintra · 1,9 km0/2 livres · 50 kW · 1,9 km | Prio | 50 kW | 0/2 | 0,47 € | — | 1,9 km |
Prio · SNT-00072Sintra · 7,3 km0/2 livres · 50 kW · 7,3 km | Prio | 50 kW | 0/2 | 0,47 € | — | 7,3 km |
EDP · Hotel Vila Galé SintraSintra · 4,0 km60 kW · 4,0 km | EDP | 60 kW | — | 0,50 € | — | 4,0 km |
Prio · SHELL TerrugemSintra · 6,3 km1/2 livres · 90 kW · 6,3 km | Prio | 90 kW | 1/2 | 0,52 € | — | 6,3 km |
Repsol · CSC-00070Cascais · 9,9 km2/2 livres · 50 kW · 9,9 km | Repsol | 50 kW | 2/2 | 0,53 € | — | 9,9 km |
Repsol · SNT-00053Sintra · 5,5 km50 kW · 5,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,53 € | — | 5,5 km |
Prio · PRIO TrajouceCascais · 7,4 km2/2 livres · 150 kW · 7,4 km | Prio | 150 kW | 2/2 | 0,55 € | — | 7,4 km |
Powerdot · JOTOPARC 2Cascais · 9,7 km1/2 livres · 50 kW · 9,7 km | Powerdot | 50 kW | 1/2 | 0,55 € | — | 9,7 km |
Iberdrola · PCUR SintraSintra · 0,2 km2/2 livres · 180 kW · 0,2 km | Iberdrola | 180 kW | 2/2 | 0,56 € | — | 0,2 km |
Prio · PRIO AlvideCascais · 9,5 km1/2 livres · 150 kW · 9,5 km | Prio | 150 kW | 1/2 | 0,57 € | — | 9,5 km |
EDP · ALDI TerrugemSintra · 4,3 km4/4 livres · 120 kW · 4,3 km | EDP | 120 kW | 4/4 | 0,57 € | — | 4,3 km |
EDP · Aldi Sintra - São MarcosSintra · 8,4 km2/6 livres · 120 kW · 8,4 km | EDP | 120 kW | 2/6 | 0,57 € | — | 8,4 km |
EDP · Burger King AbóbodaCascais · 9,2 km1/2 livres · 90 kW · 9,2 km | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | — | 9,2 km |
EDP · Burger King AgualvaSintra · 8,8 km5/6 livres · 120 kW · 8,8 km | EDP | 120 kW | 5/6 | 0,57 € | — | 8,8 km |
EDP · Decathlon Cascais 4Cascais · 8,6 km4/4 livres · 120 kW · 8,6 km | EDP | 120 kW | 4/4 | 0,57 € | — | 8,6 km |
EDP · Decathlon Sintra 2Sintra · 2,9 km120 kW · 2,9 km | EDP | 120 kW | — | 0,57 € | — | 2,9 km |
EDP · McDonald's Sintra Retail ParkSintra · 4,6 km2/4 livres · 121 kW · 4,6 km | EDP | 121 kW | 2/4 | 0,57 € | — | 4,6 km |
EDP · McDonald's São Domingos de RanaCascais · 9,5 km2/2 livres · 90 kW · 9,5 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 9,5 km |
EDP · McDonald's Tagus ParkOeiras · 8,3 km2/2 livres · 90 kW · 8,3 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,3 km |
EDP · Parque Estacionamento EMES - Massamá 3Sintra · 9,8 km3/3 livres · 120 kW · 9,8 km | EDP | 120 kW | 3/3 | 0,57 € | — | 9,8 km |
EDP · Staples CascaisCascais · 7,3 km2/2 livres · 120 kW · 7,3 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 7,3 km |
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 4,7 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,2 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 2,4 km | ||
| 55 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,9 km | ||
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | — | 8,6 km | ||
| 50 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 9,4 km | ||
EDP · Burger King CacémSintra · 6,6 km1/2 livres · 120 kW · 6,6 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 6,6 km |
EDP · Burger King Mem MartinsSintra · 3,7 km2/2 livres · 120 kW · 3,7 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 3,7 km |
EDP · KFC Mem MartinsSintra · 4,0 km1/2 livres · 120 kW · 4,0 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 4,0 km |
EDP · McDonald's Massamá - NorteSintra · 9,4 km2/2 livres · 120 kW · 9,4 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 9,4 km |
EDP · McDonald's MercêsSintra · 4,5 km2/2 livres · 120 kW · 4,5 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 4,5 km |
Powerdot · Action - Mira SintraSintra · 6,9 km3/4 livres · 100 kW · 6,9 km | Powerdot | 100 kW | 3/4 | 0,61 € | — | 6,9 km |
Powerdot · Jotoparc 1Sintra · 9,6 km3/4 livres · 200 kW · 9,6 km | Powerdot | 200 kW | 3/4 | 0,61 € | — | 9,6 km |
Powerdot · People Family Club - SintraSintra · 4,0 km2/2 livres · 100 kW · 4,0 km | Powerdot | 100 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 4,0 km |
Powerdot · SNT-00097Sintra · 0,8 km1/2 livres · 100 kW · 0,8 km | Powerdot | 100 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 0,8 km |
Enable · Enable Mobility Fast Charging StationSintra · 5,4 km2/2 livres · 120 kW · 5,4 km | Enable | 120 kW | 2/2 | 0,63 € | — | 5,4 km |
Galp · SNT-00083Sintra · 6,7 km1/2 livres · 120 kW · 6,7 km | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,66 € | — | 6,7 km |
Powerdot · CSC-00060Cascais · 7,9 km2/2 livres · 50 kW · 7,9 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 7,9 km |
| 100 kW | 1/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | 3,7 km | ||
| 120 kW | 2/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | 4,4 km | ||
Helexia · Leroy Merlin SintraSintra · 3,2 km1/2 livres · 50 kW · 3,2 km | Helexia | 50 kW | 1/2 | 0,71 € | — | 3,2 km |
Galp · CSC-00235Cascais · 8,0 km1/2 livres · 120 kW · 8,0 km | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,73 € | — | 8,0 km |
Galp · OER-00259Oeiras · 9,2 km2/2 livres · 120 kW · 9,2 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 9,2 km |
Galp · PA 11331Sintra · 3,3 kmHS · 120 kW · 3,3 km | Galp | 120 kW | Fora de serviço | 0,74 € | — | 3,3 km |
Galp · SNT-00071Sintra · 9,6 km0/2 livres · 43 kW · 9,6 km | Galp | 43 kW | 0/2 | 0,74 € | — | 9,6 km |
Enable · Enable Mobility UltraFast Charging StationSintra · 4,3 km15/18 livres · 400 kW · 4,3 km | Enable | 400 kW | 15/18 | 0,75 € | — | 4,3 km |
Powerdot · Bombeiros S.Pedro de sintraSintra · 2,1 km5/6 livres · 150 kW · 2,1 km | Powerdot | 150 kW | 5/6 | 0,75 € | — | 2,1 km |
Powerdot · CSC-00112Cascais · 7,3 km3/4 livres · 100 kW · 7,3 km | Powerdot | 100 kW | 3/4 | 0,75 € | — | 7,3 km |
Powerdot · Elefante Azul - AbóbodaCascais · 8,8 km2/4 livres · 100 kW · 8,8 km | Powerdot | 100 kW | 2/4 | 0,75 € | — | 8,8 km |
Powerdot · Estoril Retail ParkCascais · 9,7 km1/2 livres · 150 kW · 9,7 km | Powerdot | 150 kW | 1/2 | 0,75 € | — | 9,7 km |
Powerdot · Ibis SintraSintra · 3,1 km2/2 livres · 100 kW · 3,1 km | Powerdot | 100 kW | 2/2 | 0,75 € | — | 3,1 km |
Mota-Engil Renewing · SNT-00065Sintra · 4,4 km4/4 livres · 50 kW · 4,4 km | Mota-Engil Renewing | 50 kW | 4/4 | 0,75 € | — | 4,4 km |
Powerdot · SNT-00117Sintra · 4,5 km6/6 livres · 100 kW · 4,5 km | Powerdot | 100 kW | 6/6 | 0,75 € | — | 4,5 km |
Mobiletric · OER-00088Oeiras · 9,9 km2/2 livres · 180 kW · 9,9 km | Mobiletric | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | — | 9,9 km |
Galp · SNT-00239Sintra · 1,4 km1/2 livres · 60 kW · 1,4 km | Galp | 60 kW | 1/2 | 0,78 € | — | 1,4 km |
Preços de referência – Sintra
Sintra: o posto mais potente chega aos 400 kW (Enable Mobility UltraFast Charging Station, Enable); o mais barato é 0246PL0002 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh sem subscrição. O preço mediano é de 0,57 € por kWh, 5 % abaixo da mediana do distrito (Lisboa, 0,60 €).
Operadores – Sintra
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €23
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €17
Powerdotdesde 0,55 €desde 0,55 €12
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €7
Priodesde 0,47 €desde 0,47 €6
Mobiletricdesde 0,46 €desde 0,46 €4
Helexiadesde 0,44 €desde 0,44 €3
EVIOdesde 0,41 €desde 0,41 €2
Enabledesde 0,63 €desde 0,63 €2
Repsoldesde 0,53 €desde 0,53 €2
Iberdroladesde 0,56 €desde 0,56 €1
Mota-Engil Renewingdesde 0,75 €desde 0,75 €1Perguntas frequentes
Sintra: quanto custa um carregamento rápido?
Sem subscrição, o kWh custa de 0,41 € a 0,78 € nos carregadores rápidos desta zona (Sintra e arredores), ou seja, de 12,30 € a 23,40 € por 30 kWh (cerca de 200 km).
Sintra: qual é o carregador rápido mais barato?
0246PL0002 (Modelo Continente Hipermercados), a 0,41 € por kWh sem subscrição.
Sintra: é preciso uma subscrição para carregar?
Não: todos estes postos aceitam pagamento sem subscrição (cartão bancário ou aplicação do operador). Uma subscrição pode baixar o preço se carregares com frequência; a Kargit tem-na em conta quando calcula as tuas viagens.
Sintra: qual é o carregador mais potente?
Enable Mobility UltraFast Charging Station (Enable), até 400 kW.
Cidades próximas
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados