Carregadores rápidos – Mosteirô
Mosteirô (Aveiro): 54 carregadores rápidos num raio de 10 km, de 10 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,34 € a 0,78 €. O mais barato: Ynerluz Arrifana (Petrotermica Energia), a 0,34 € por kWh.
Carregadores rápidos – Mosteirô e arredores
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPetrotermica Energia · Ynerluz ArrifanaO MAIS BARATOArrifana · 3,5 km2/2 livres · 60 kW · 3,5 km | PPetrotermica Energia | 60 kW | 2/2 | 0,34 € | — | 3,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0210PR0004São João da Madeira · 3,6 km2/2 livres · 50 kW · 3,6 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 2/2 | 0,41 € | — | 3,6 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0261PL0001Oliveira de Azemeis · 8,5 km2/3 livres · 120 kW · 8,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 8,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1501PR0003Feira · 3,4 km0/2 livres · 120 kW · 3,4 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 3,4 km |
Wowplug · WOW-SJM-00325São João da Madeira · 3,2 km2/2 livres · 50 kW · 3,2 km | Wowplug | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,2 km |
Wowplug · WOW-SJM-00337São João da Madeira · 3,1 km2/2 livres · 50 kW · 3,1 km | Wowplug | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,1 km |
Wowplug · WOW-SJM-00338São João da Madeira · 3,3 km2/2 livres · 50 kW · 3,3 km | Wowplug | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,3 km |
Galp · LIDL LourosaLourosa · 9,0 km2/2 livres · 50 kW · 9,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,0 km |
Galp · LIDL Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 6,9 km2/2 livres · 50 kW · 6,9 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 6,9 km |
Galp · LIDL OvarOvar · 7,5 km0/2 livres · 50 kW · 7,5 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 7,5 km |
Galp · LIDL S.J. MadeiraSão João da Madeira · 3,2 km2/2 livres · 50 kW · 3,2 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,2 km |
Galp · LIDL Santa Maria da FeiraFeira · 4,0 km50 kW · 4,0 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 4,0 km |
Galp · LIDL São João da MadeiraSão João da Madeira · 3,9 km2/2 livres · 50 kW · 3,9 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,9 km |
Galp · VFR-00003Espargo · 3,8 km0/2 livres · 50 kW · 3,8 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 3,8 km |
Galp · VFR-00056Feira · 3,3 km1/2 livres · 50 kW · 3,3 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 3,3 km |
Galp · VFR-00094Espargo · 3,8 km2/2 livres · 50 kW · 3,8 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,8 km |
Galp · VFR-00104Mosteirô · 2,2 km2/2 livres · 50 kW · 2,2 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 2,2 km |
EDP · Zona Industrial de Ovar (Bosch) 1Ovar · 7,1 km2/2 livres · 50 kW · 7,1 km | EDP | 50 kW | 2/2 | 0,47 € | — | 7,1 km |
EDP · INTERMARCHÉ - FAJÕESOliveira de Azemeis · 9,3 km1/2 livres · 60 kW · 9,3 km | EDP | 60 kW | 1/2 | 0,50 € | — | 9,3 km |
Prio · PRIO ArrifanaArrifana · 3,6 km2/2 livres · 120 kW · 3,6 km | Prio | 120 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 3,6 km |
EDP · Intermarché Oliveira de Azeméis 2Oliveira de Azemeis · 8,9 km1/3 livres · 120 kW · 8,9 km | EDP | 120 kW | 1/3 | 0,57 € | — | 8,9 km |
EDP · McDonald's LourosaLourosa · 8,8 km2/2 livres · 90 kW · 8,8 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,8 km |
EDP · McDonald's OvarOvar · 7,6 km2/2 livres · 90 kW · 7,6 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 7,6 km |
EDP · McDonald's São João da MadeiraSão João da Madeira · 4,4 km1/2 livres · 90 kW · 4,4 km | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | — | 4,4 km |
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 3,7 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 9,9 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 7,5 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 2,5 km | ||
EDP · Burger King LourosaLourosa · 10,0 km1/2 livres · 120 kW · 10,0 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 10,0 km |
EDP · Burger King Santa Maria da FeiraEspargo · 3,8 km2/2 livres · 120 kW · 3,8 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 3,8 km |
EDP · Burguer King Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 8,3 km2/2 livres · 120 kW · 8,3 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,3 km |
EDP · Mcdonalds Oliveira de AzeméisOliveira de Azemeis · 8,3 km120 kW · 8,3 km | EDP | 120 kW | — | 0,61 € | — | 8,3 km |
Galp · ArrifanaArrifana · 3,5 km2/2 livres · 120 kW · 3,5 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,65 € | — | 3,5 km |
Mota-Engil Renewing · OVR-00027Ovar · 7,7 km2/2 livres · 120 kW · 7,7 km | Mota-Engil Renewing | 120 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 7,7 km |
Powerdot · Intermarché - Santa Maria de LamasPaços de Brandão · 9,7 km2/2 livres · 50 kW · 9,7 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 9,7 km |
Powerdot · OVR-00008Ovar · 9,1 km0/2 livres · 50 kW · 9,1 km | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,67 € | — | 9,1 km |
Powerdot · SJM-00005São João da Madeira · 3,5 km7/10 livres · 300 kW · 3,5 km | Powerdot | 300 kW | 7/10 | 0,67 € | — | 3,5 km |
| 100 kW | 2/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | 3,9 km | ||
Helexia · AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOSE DE ALMEIDAOliveira de Azemeis · 8,1 km2/2 livres · 50 kW · 8,1 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 8,1 km |
Helexia · Av. João pinto BessaOliveira de Azemeis · 3,2 km50 kW · 3,2 km | Helexia | 50 kW | — | 0,71 € | — | 3,2 km |
Helexia · RUA DOUTOR ERNESTO SOARES DOS REISOliveira de Azemeis · 8,3 km2/2 livres · 50 kW · 8,3 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 8,3 km |
Helexia · RUA JOAO GODINHOOliveira de Azemeis · 8,4 km2/2 livres · 50 kW · 8,4 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 8,4 km |
Helexia · RUA LUIS DE CAMOESOliveira de Azemeis · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Helexia | 50 kW | — | 0,71 € | — | 8,0 km |
Helexia · RUA PADRE PEREIRA DA COSTA S/NOliveira de Azemeis · 5,6 km2/2 livres · 50 kW · 5,6 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 5,6 km |
Helexia · Rua Padre Alirio de Mello EscolaOliveira de Azemeis · 10,0 km50 kW · 10,0 km | Helexia | 50 kW | — | 0,71 € | — | 10,0 km |
Galp · Europarque Santa Maria da FeiraEspargo · 5,5 km2/2 livres · 49 kW · 5,5 km | Galp | 49 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 5,5 km |
Galp · Galp - São João da MadeiraSão João da Madeira · 4,2 km1/2 livres · 120 kW · 4,2 km | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | — | 4,2 km |
Galp · SJM-00047São João da Madeira · 4,8 km2/2 livres · 120 kW · 4,8 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 4,8 km |
Galp · VFR-00098Espargo · 4,2 km2/2 livres · 90 kW · 4,2 km | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 4,2 km |
Powerdot · E.Leclerc - St. Maria da FeiraFeira · 4,5 km10/12 livres · 300 kW · 4,5 km | Powerdot | 300 kW | 10/12 | 0,75 € | — | 4,5 km |
Powerdot · Hotel Ibis - Porto Sul EuroparqueEspargo · 4,8 km8/8 livres · 120 kW · 4,8 km | Powerdot | 120 kW | 8/8 | 0,75 € | — | 4,8 km |
Powerdot · Intermarché - OvarOvar · 7,5 km1/2 livres · 100 kW · 7,5 km | Powerdot | 100 kW | 1/2 | 0,75 € | — | 7,5 km |
Powerdot · Roady - ArrifanaArrifana · 3,6 km4/4 livres · 200 kW · 3,6 km | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,75 € | — | 3,6 km |
Galp · VFR-00064Arrifana · 3,7 km2/2 livres · 180 kW · 3,7 km | Galp | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | — | 3,7 km |
Preços de referência – Mosteirô
Mosteirô: o posto mais potente chega aos 300 kW (SJM-00005, Powerdot); o mais barato é Ynerluz Arrifana (Petrotermica Energia), a 0,34 € por kWh sem subscrição.
Operadores – Mosteirô
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €16
EDPdesde 0,47 €desde 0,47 €10
Helexiadesde 0,71 €desde 0,71 €7
Powerdotdesde 0,67 €desde 0,67 €7
Wowplugdesde 0,44 €desde 0,44 €3
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €3PPetrotermica Energiadesde 0,34 €desde 0,34 €1
Priodesde 0,52 €desde 0,52 €1
Mota-Engil Renewingdesde 0,67 €desde 0,67 €1Perguntas frequentes
Mosteirô: quanto custa um carregamento rápido?
Sem subscrição, o kWh custa de 0,34 € a 0,78 € nos carregadores rápidos desta zona (Mosteirô e arredores), ou seja, de 10,32 € a 23,40 € por 30 kWh (cerca de 200 km).
Mosteirô: qual é o carregador rápido mais barato?
Ynerluz Arrifana (Petrotermica Energia), a 0,34 € por kWh sem subscrição.
Mosteirô: é preciso uma subscrição para carregar?
Não: todos estes postos aceitam pagamento sem subscrição (cartão bancário ou aplicação do operador). Uma subscrição pode baixar o preço se carregares com frequência; a Kargit tem-na em conta quando calcula as tuas viagens.
Mosteirô: qual é o carregador mais potente?
SJM-00005 (Powerdot), até 300 kW.
Cidades próximas
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados