Carregadores rápidos – Maia
Maia (Porto): 155 carregadores rápidos num raio de 10 km, de 15 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,39 € a 0,96 €. O mais barato: PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh.
Carregadores rápidos – Maia e arredores
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiletric · PRT-00001O MAIS BARATOPorto · 8,3 km2/2 livres · 50 kW · 8,3 km | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 8,3 km |
Mobiletric · MTS-00001Matosinhos · 8,2 km0/2 livres · 50 kW · 8,2 km | Mobiletric | 50 kW | 0/2 | 0,40 € | — | 8,2 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0235PR0002Gondomar · 8,7 km2/3 livres · 120 kW · 8,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 8,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0319PL0001Porto · 9,7 km0/2 livres · 120 kW · 9,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 9,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0333PL0001Maia · 1,9 km0/6 livres · 50 kW · 1,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 0/6 | 0,41 € | — | 1,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0340PR0002Porto · 9,8 km4/4 livres · 120 kW · 9,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 4/4 | 0,41 € | — | 9,8 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1004PL0001São Tiago de Custoias · 3,9 km1/5 livres · 120 kW · 3,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/5 | 0,41 € | — | 3,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1352PR0002Gondomar · 8,4 km5/6 livres · 120 kW · 8,4 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 5/6 | 0,41 € | — | 8,4 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1504PL0001Porto · 7,3 km0/2 livres · 50 kW · 7,3 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 0/2 | 0,41 € | — | 7,3 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1704PR0002Gueifães · 3,2 km0/1 livres · 40 kW · 3,2 km | Modelo Continente Hipermercados | 40 kW | 0/1 | 0,41 € | — | 3,2 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1704PR0003Gueifães · 3,2 km1/1 livres · 40 kW · 3,2 km | Modelo Continente Hipermercados | 40 kW | 1/1 | 0,41 € | — | 3,2 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1905PL0001Porto · 8,1 km2/3 livres · 120 kW · 8,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 8,1 km |
Modelo Continente Hipermercados · 1984PL0001Matosinhos · 8,1 km2/2 livres · 50 kW · 8,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | 2/2 | 0,41 € | — | 8,1 km |
Modelo Continente Hipermercados · 2402PR0002Lavra · 8,7 km4/4 livres · 120 kW · 8,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 4/4 | 0,41 € | — | 8,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 3739PR0002Porto · 6,1 km2/3 livres · 120 kW · 6,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — | 6,1 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4290PL0001São Mamede de Infesta · 6,9 km5/5 livres · 120 kW · 6,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 5/5 | 0,41 € | — | 6,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4828PL0001Leça da Palmeira · 7,7 km1/4 livres · 120 kW · 7,7 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/4 | 0,41 € | — | 7,7 km |
Modelo Continente Hipermercados · 4961PL0001Porto · 9,8 km1/3 livres · 120 kW · 9,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 1/3 | 0,41 € | — | 9,8 km |
Modelo Continente Hipermercados · 7678PR0002Gondomar · 8,9 km3/4 livres · 120 kW · 8,9 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 3/4 | 0,41 € | — | 8,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 8467PL0001Ermesinde · 6,5 km2/4 livres · 120 kW · 6,5 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/4 | 0,41 € | — | 6,5 km |
Modelo Continente Hipermercados · A0105PR0002Maia · 2,1 kmHS · 50 kW · 2,1 km | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | Fora de serviço | 0,41 € | — | 2,1 km |
Modelo Continente Hipermercados · A0109PR0002Porto · 7,2 kmHS · 120 kW · 7,2 km | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | Fora de serviço | 0,41 € | — | 7,2 km |
Helexia · MAI-00013Maia · 1,4 km2/4 livres · 50 kW · 1,4 km | Helexia | 50 kW | 2/4 | 0,43 € | — | 1,4 km |
Prio · PRIO Porto ZIPorto · 6,9 km2/2 livres · 50 kW · 6,9 km | Prio | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,9 km |
Modelo Continente Hipermercados · 0001PR0031Matosinhos · 6,8 km8/12 livres · 350 kW · 6,8 km | Modelo Continente Hipermercados | 350 kW | 8/12 | 0,45 € | — | 6,8 km |
Galp · LIDL 613 Matosinhos CustoiasMatosinhos · 4,7 km0/2 livres · 50 kW · 4,7 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 4,7 km |
Galp · LIDL BoavistaPorto · 8,8 km0/2 livres · 50 kW · 8,8 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,8 km |
Galp · LIDL Castelo da MaiaMaia · 2,7 km2/2 livres · 50 kW · 2,7 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 2,7 km |
Galp · LIDL Gondomar - Baguim do MonteGondomar · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 9,1 km |
Galp · LIDL Maia - Brás OleiroMaia · 5,7 km2/2 livres · 50 kW · 5,7 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 5,7 km |
Galp · LIDL Maia - MoreiraMaia · 3,4 km2/2 livres · 50 kW · 3,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,4 km |
Galp · LIDL Maia - NogueiraMaia · 3,0 km2/2 livres · 50 kW · 3,0 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 3,0 km |
Galp · LIDL Matosinhos - Leça da PalmeiraMatosinhos · 7,3 km50 kW · 7,3 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 7,3 km |
Galp · LIDL Matosinhos - Monte dos BurgosMatosinhos · 5,8 km0/2 livres · 50 kW · 5,8 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 5,8 km |
Galp · LIDL Matosinhos - Rua Roberto IvensMatosinhos · 8,6 km2/2 livres · 50 kW · 8,6 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 8,6 km |
Galp · LIDL Matosinhos - Senhora da HoraMatosinhos · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 6,5 km |
Galp · LIDL Matosinhos PerafitaMatosinhos · 6,6 km1/2 livres · 50 kW · 6,6 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 6,6 km |
Galp · LIDL Porto - Av Fernão de MagalhãesPorto · 8,9 km0/2 livres · 50 kW · 8,9 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,9 km |
Galp · LIDL Porto - Av. CamiloPorto · 9,9 km2/2 livres · 50 kW · 9,9 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 9,9 km |
Galp · LIDL Porto - Rotunda AEPPorto · 7,1 km1/2 livres · 50 kW · 7,1 km | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — | 7,1 km |
Galp · LIDL Porto - Rua DiamantinaPorto · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Galp | 50 kW | — | 0,46 € | — | 7,0 km |
Galp · LIDL Porto - Rua Diogo BotelhoPorto · 9,7 km0/2 livres · 50 kW · 9,7 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 9,7 km |
Galp · LIDL Porto - Rua Joaquim BastosPorto · 7,4 km2/2 livres · 50 kW · 7,4 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 7,4 km |
Galp · LIDL Rio TintoGondomar · 8,5 km2/2 livres · 50 kW · 8,5 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 8,5 km |
Galp · LIDL São Mamede de InfestaMatosinhos · 4,2 km2/2 livres · 50 kW · 4,2 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 4,2 km |
Galp · LIDL Valongo - AlfenaValongo · 7,6 km0/2 livres · 50 kW · 7,6 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 7,6 km |
Galp · LIDL Valongo - ErmesindeValongo · 6,3 km0/2 livres · 50 kW · 6,3 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 6,3 km |
Galp · LIDL VermoimMaia · 1,3 km2/2 livres · 50 kW · 1,3 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 1,3 km |
Galp · FEUP-00001Porto · 6,7 km4/4 livres · 50 kW · 6,7 km | Galp | 50 kW | 4/4 | 0,46 € | — | 6,7 km |
Galp · Galp-Av. FrançaPorto · 8,3 km0/2 livres · 50 kW · 8,3 km | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — | 8,3 km |
Galp · MTS-00024Matosinhos · 6,8 km2/2 livres · 50 kW · 6,8 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 6,8 km |
Galp · MTS-00029Matosinhos · 6,8 km2/2 livres · 50 kW · 6,8 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — | 6,8 km |
Galp · MTS-00038Matosinhos · 5,9 km4/4 livres · 50 kW · 5,9 km | Galp | 50 kW | 4/4 | 0,46 € | — | 5,9 km |
Mobiletric · PRT-00036Porto · 8,1 km2/4 livres · 50 kW · 8,1 km | Mobiletric | 50 kW | 2/4 | 0,46 € | — | 8,1 km |
Galp · PRT-00098Porto · 9,4 km4/6 livres · 50 kW · 9,4 km | Galp | 50 kW | 4/6 | 0,46 € | — | 9,4 km |
Galp · PRT-00127Porto · 9,5 km3/4 livres · 50 kW · 9,5 km | Galp | 50 kW | 3/4 | 0,46 € | — | 9,5 km |
Galp · PRT-00185Porto · 8,5 km4/4 livres · 50 kW · 8,5 km | Galp | 50 kW | 4/4 | 0,46 € | — | 8,5 km |
Prio · VLG-00004Valongo · 6,9 km0/2 livres · 50 kW · 6,9 km | Prio | 50 kW | 0/2 | 0,47 € | — | 6,9 km |
EDP · Aldi Vila Nova da TelhaMaia · 3,9 km7/8 livres · 180 kW · 3,9 km | EDP | 180 kW | 7/8 | 0,50 € | — | 3,9 km |
EDP · Burguer King Montes dos BurgosMatosinhos · 5,6 km2/2 livres · 60 kW · 5,6 km | EDP | 60 kW | 2/2 | 0,50 € | — | 5,6 km |
Prio · PRIO Baguim do MonteGondomar · 9,3 km2/2 livres · 90 kW · 9,3 km | Prio | 90 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 9,3 km |
Prio · PRIO Circunvalação_90kWPorto · 6,3 km1/4 livres · 90 kW · 6,3 km | Prio | 90 kW | 1/4 | 0,52 € | — | 6,3 km |
Prio · PRIO Moreira da MaiaMaia · 3,3 km2/2 livres · 90 kW · 3,3 km | Prio | 90 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 3,3 km |
Repsol · PRT-00132Porto · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,53 € | — | 8,4 km |
Repsol · PRT-00140Porto · 7,9 km2/4 livres · 60 kW · 7,9 km | Repsol | 60 kW | 2/4 | 0,53 € | — | 7,9 km |
Prio · PRIO ErmesindeValongo · 7,2 km4/4 livres · 150 kW · 7,2 km | Prio | 150 kW | 4/4 | 0,54 € | — | 7,2 km |
Moeve · LEÇA DA PALMEIRAMatosinhos · 6,7 km1/2 livres · 300 kW · 6,7 km | Moeve | 300 kW | 1/2 | 0,55 € | — | 6,7 km |
EDP · Burger King Baguim do MonteGondomar · 9,3 km1/2 livres · 90 kW · 9,3 km | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | — | 9,3 km |
EDP · McDonald's Leça da PalmeiraMatosinhos · 8,6 km2/2 livres · 90 kW · 8,6 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,6 km |
EDP · McDonald's Rio TintoGondomar · 8,9 km2/2 livres · 90 kW · 8,9 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,9 km |
EDP · Sheraton Porto Hotel & Spa 1Porto · 8,5 km2/2 livres · 90 kW · 8,5 km | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 8,5 km |
Prio · Edificio MasoloPorto · 6,4 km3/4 livres · 120 kW · 6,4 km | Prio | 120 kW | 3/4 | 0,58 € | — | 6,4 km |
Prio · MTS-00121Matosinhos · 6,6 km3/4 livres · 180 kW · 6,6 km | Prio | 180 kW | 3/4 | 0,59 € | — | 6,6 km |
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 6,9 km | ||
| 50 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 9,0 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,5 km | ||
| 30 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 7,0 km | ||
| 60 kW | 4/4 | 0,60 € | — | 8,2 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 6,6 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 7,9 km | ||
| 60 kW | — | 0,60 € | — | 8,6 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 3,3 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,7 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,7 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 7,6 km | ||
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | — | 1,3 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 9,4 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 8,8 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 3,3 km | ||
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | — | 7,2 km | ||
| 60 kW | 3/4 | 0,60 € | — | 9,4 km | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 4,5 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,2 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 7,7 km | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 5,6 km | ||
| 60 kW | 0/2 | 0,60 € | — | 5,4 km | ||
EDP · Burger King AlfenaValongo · 6,8 km2/2 livres · 120 kW · 6,8 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 6,8 km |
EDP · Burger King Amadeus MatosinhosMatosinhos · 8,0 km2/2 livres · 120 kW · 8,0 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,0 km |
EDP · Burger King Avenida BoavistaPorto · 8,6 km2/2 livres · 120 kW · 8,6 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,6 km |
EDP · Burger King ErmesindeValongo · 7,0 km1/2 livres · 120 kW · 7,0 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 7,0 km |
EDP · Burger King Fábrica do CobrePorto · 8,3 km2/2 livres · 120 kW · 8,3 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,3 km |
EDP · Burger King MaiaMaia · 0,4 km1/2 livres · 120 kW · 0,4 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 0,4 km |
EDP · Burger King Rio TintoGondomar · 8,8 km2/2 livres · 120 kW · 8,8 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 8,8 km |
EDP · Burger King São Mamede de InfestaMatosinhos · 4,2 km2/2 livres · 120 kW · 4,2 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 4,2 km |
EDP · KFC ErmesindeValongo · 6,8 km1/2 livres · 120 kW · 6,8 km | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — | 6,8 km |
EDP · McDonald's MaiaMaia · 1,1 km2/2 livres · 120 kW · 1,1 km | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — | 1,1 km |
Prio · Prio Fábrica do CobrePorto · 8,4 km3/4 livres · 180 kW · 8,4 km | Prio | 180 kW | 3/4 | 0,61 € | — | 8,4 km |
Prio · SHELL Águas SantasMaia · 5,4 km4/4 livres · 180 kW · 5,4 km | Prio | 180 kW | 4/4 | 0,61 € | — | 5,4 km |
Powerdot · Intermarche AlfenaValongo · 7,4 km3/4 livres · 150 kW · 7,4 km | Powerdot | 150 kW | 3/4 | 0,61 € | — | 7,4 km |
Powerdot · MTS-00115Matosinhos · 4,1 km8/8 livres · 188 kW · 4,1 km | Powerdot | 188 kW | 8/8 | 0,61 € | — | 4,1 km |
Powerdot · Norauto MatosinhosMatosinhos · 6,0 km4/4 livres · 170 kW · 6,0 km | Powerdot | 170 kW | 4/4 | 0,61 € | — | 6,0 km |
Powerdot · PRT-00181Porto · 6,3 km2/4 livres · 150 kW · 6,3 km | Powerdot | 150 kW | 2/4 | 0,61 € | — | 6,3 km |
Powerdot · Intermarché - Vila Nova da TelhaMaia · 4,2 km2/2 livres · 50 kW · 4,2 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 4,2 km |
Powerdot · MAI-00005Maia · 4,0 km0/2 livres · 50 kW · 4,0 km | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,67 € | — | 4,0 km |
Powerdot · PRT-00052Porto · 8,9 km2/2 livres · 50 kW · 8,9 km | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — | 8,9 km |
| 120 kW | 2/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | 7,0 km | ||
Mota-Engil Renewing · GDM-00054Gondomar · 7,2 km2/2 livres · 150 kW · 7,2 km | Mota-Engil Renewing | 150 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 7,2 km |
REMO · MAI-00099Maia · 1,2 km3/4 livres · 200 kW · 1,2 km | REMO | 200 kW | 3/4 | 0,71 € | — | 1,2 km |
REMO · TRF-00022Trofa · 9,9 km4/4 livres · 200 kW · 9,9 km | REMO | 200 kW | 4/4 | 0,71 € | — | 9,9 km |
Powerdot · Elefante Azul - MaiaMaia · 1,2 km2/4 livres · 100 kW · 1,2 km | Powerdot | 100 kW | 2/4 | 0,71 € | — | 1,2 km |
Powerdot · PowerlabPorto · 9,2 km13/19 livres · 200 kW · 9,2 km | Powerdot | 200 kW | 13/19 | 0,71 € | — | 9,2 km |
Helexia · Hospital Santa Maria PortoPorto · 8,5 km1/2 livres · 50 kW · 8,5 km | Helexia | 50 kW | 1/2 | 0,71 € | — | 8,5 km |
Helexia · Hotel Portas Santa RitaValongo · 8,0 km2/2 livres · 60 kW · 8,0 km | Helexia | 60 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 8,0 km |
Helexia · JOM GondomarGondomar · 8,5 km2/2 livres · 50 kW · 8,5 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 8,5 km |
Helexia · Leroy Merlin MatosinhosMatosinhos · 6,0 km2/2 livres · 50 kW · 6,0 km | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — | 6,0 km |
Galp · VCD-00013Vila do Conde · 9,2 km4/4 livres · 120 kW · 9,2 km | Galp | 120 kW | 4/4 | 0,72 € | — | 9,2 km |
Galp · VCD-00015Vila do Conde · 9,1 km2/4 livres · 120 kW · 9,1 km | Galp | 120 kW | 2/4 | 0,72 € | — | 9,1 km |
EDP · Avenida Conselho Da Europa 1Porto · 7,6 km4/4 livres · 50 kW · 7,6 km | EDP | 50 kW | 4/4 | 0,73 € | — | 7,6 km |
EDP · Fórum da Maia 5Maia · 0,3 km2/2 livres · 60 kW · 0,3 km | EDP | 60 kW | 2/2 | 0,73 € | — | 0,3 km |
EDP · Praça de Francisco Sá Carneiro 1Porto · 8,5 km4/4 livres · 50 kW · 8,5 km | EDP | 50 kW | 4/4 | 0,73 € | — | 8,5 km |
EDP · Rua Nove de Abril 1Porto · 7,3 km1/4 livres · 50 kW · 7,3 km | EDP | 50 kW | 1/4 | 0,73 € | — | 7,3 km |
EDP · Rua do Doutor José António MarquesPorto · 9,1 km50 kW · 9,1 km | EDP | 50 kW | — | 0,73 € | — | 9,1 km |
EDP · Rua do Jornal De Notícias 1Porto · 8,3 km2/4 livres · 50 kW · 8,3 km | EDP | 50 kW | 2/4 | 0,73 € | — | 8,3 km |
Galp · GDM-00030Gondomar · 5,7 km2/2 livres · 120 kW · 5,7 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 5,7 km |
Galp · GDM-00031Gondomar · 8,8 km2/2 livres · 120 kW · 8,8 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 8,8 km |
Galp · MAI-00034Maia · 3,6 km2/2 livres · 90 kW · 3,6 km | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 3,6 km |
Galp · MAI-00036Maia · 5,3 km2/2 livres · 120 kW · 5,3 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 5,3 km |
Galp · MTS-00048Matosinhos · 8,6 km4/4 livres · 90 kW · 8,6 km | Galp | 90 kW | 4/4 | 0,74 € | — | 8,6 km |
Galp · MTS-00053Matosinhos · 6,3 km0/2 livres · 60 kW · 6,3 km | Galp | 60 kW | 0/2 | 0,74 € | — | 6,3 km |
Galp · MTS-00074Matosinhos · 6,4 km2/2 livres · 60 kW · 6,4 km | Galp | 60 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 6,4 km |
Galp · MTS-00092Matosinhos · 3,7 km2/2 livres · 90 kW · 3,7 km | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 3,7 km |
Galp · MTS-00093Matosinhos · 3,9 km2/2 livres · 90 kW · 3,9 km | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 3,9 km |
Galp · MTS-00094Matosinhos · 8,6 km120 kW · 8,6 km | Galp | 120 kW | — | 0,74 € | — | 8,6 km |
Galp · MTS-00111Matosinhos · 7,6 km1/2 livres · 90 kW · 7,6 km | Galp | 90 kW | 1/2 | 0,74 € | — | 7,6 km |
Galp · PRT-00316Porto · 9,7 km2/2 livres · 40 kW · 9,7 km | Galp | 40 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 9,7 km |
Galp · PRT-00322Porto · 8,1 km0/2 livres · 90 kW · 8,1 km | Galp | 90 kW | 0/2 | 0,74 € | — | 8,1 km |
Galp · PRT-00337Porto · 8,6 km2/2 livres · 50 kW · 8,6 km | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 8,6 km |
Galp · VLG-00017Valongo · 9,8 km2/2 livres · 120 kW · 9,8 km | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — | 9,8 km |
Galp · VLG-00046Valongo · 6,7 km3/4 livres · 120 kW · 6,7 km | Galp | 120 kW | 3/4 | 0,74 € | — | 6,7 km |
Powerdot · CM Porto - R. Leonardo CoimbraPorto · 6,9 km100 kW · 6,9 km | Powerdot | 100 kW | — | 0,75 € | — | 6,9 km |
Powerdot · Hotel Tryp - Porto ExpoMatosinhos · 7,1 kmHS · 120 kW · 7,1 km | Powerdot | 120 kW | Fora de serviço | 0,75 € | — | 7,1 km |
Galp · Galp - Alfena, ValongoValongo · 7,3 km2/2 livres · 180 kW · 7,3 km | Galp | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | — | 7,3 km |
Tesla Supercharger · Matosinhos, PortugalMatosinhos · 6,5 km8/20 livres · 250 kW · 6,5 km0,50 € com Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/20 | 0,79 € | 0,50 €Tesla Supercharging | 6,5 km |
Zunder · Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias | SM InfestaMatosinhos · 3,7 km5/6 livres · 400 kW · 3,7 km | Zunder | 400 kW | 5/6 | 0,92 € | — | 3,7 km |
Ecoinside · MTS-00045Matosinhos · 7,2 km120 kW · 7,2 km | Ecoinside | 120 kW | — | 0,96 € | — | 7,2 km |
Preços de referência – Maia
Maia: o posto mais potente chega aos 400 kW (Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias | SM Infesta, Zunder); o mais barato é PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh sem subscrição.
Operadores – Maia
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €50
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €22
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €21
Powerdotdesde 0,61 €desde 0,61 €11
Priodesde 0,44 €desde 0,44 €10
Helexiadesde 0,43 €desde 0,43 €5
Mobiletricdesde 0,39 €desde 0,39 €3
REMOdesde 0,71 €desde 0,71 €2
Repsoldesde 0,53 €desde 0,53 €2
Zunderdesde 0,92 €desde 0,92 €1
Tesla Superchargerdesde 0,79 €desde 0,79 €1
Moevedesde 0,55 €desde 0,55 €1
Mota-Engil Renewingdesde 0,71 €desde 0,71 €1
Ecoinsidedesde 0,96 €desde 0,96 €1Perguntas frequentes
Maia: quanto custa um carregamento rápido?
Sem subscrição, o kWh custa de 0,39 € a 0,96 € nos carregadores rápidos desta zona (Maia e arredores), ou seja, de 11,73 € a 28,71 € por 30 kWh (cerca de 200 km).
Maia: qual é o carregador rápido mais barato?
PRT-00001 (Mobiletric), a 0,39 € por kWh sem subscrição.
Maia: é preciso uma subscrição para carregar?
Não: todos estes postos aceitam pagamento sem subscrição (cartão bancário ou aplicação do operador). Uma subscrição pode baixar o preço se carregares com frequência; a Kargit tem-na em conta quando calcula as tuas viagens.
Maia: qual é o carregador mais potente?
Zunder - A4 - km6 - R Santos Dias | SM Infesta (Zunder), até 400 kW.
Cidades próximas
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados