Carregadores rápidos – Braga
Braga: 158 carregadores rápidos de 24 operadores. Sem subscrição, o kWh custa de 0,33 € a 0,92 € (0,60 € em média).
Postos158
Operadores24
Preço por kWh sem subscriçãonúmero de postos por preço
0,60 € mediana
0,350,450,550,65
0,33 € o mais barato0,92 € o mais caro
Os postos mais baratos do distrito
Ordenar por
| Posto | Operador | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Com subscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOBI.E · GMR-00016O MAIS BARATOGuimarães50 kW | MMOBI.E | 50 kW | — | 0,33 € | — |
| PPetrotermica Energia · Ynerluz ApúliaEsposende60 kW | PPetrotermica Energia | 60 kW | — | 0,34 € | — |
| EEVAZ Energy · Braga_PoenteBraga60 kW | EEVAZ Energy | 60 kW | — | 0,41 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · 0280PR0001Fafe4/4 livres · 120 kW | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 4/4 | 0,41 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · 3605PL0001Braga4/5 livres · 120 kW | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 4/5 | 0,41 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · 3776PR0002Vila Nova de Famalicão2/3 livres · 120 kW | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · 8442PR0002Joane2/3 livres · 120 kW | Modelo Continente Hipermercados | 120 kW | 2/3 | 0,41 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · A0100PR0001BragaHS · 50 kW | Modelo Continente Hipermercados | 50 kW | Fora de serviço | 0,41 € | — |
| SSodiBraga - Supermercados · BRG-00083Braga60 kW | SSodiBraga - Supermercados | 60 kW | — | 0,42 € | — |
| VVeimonte · Servilima LdaEsposende2/2 livres · 60 kW | VVeimonte | 60 kW | 2/2 | 0,42 € | — |
Prio · BRG-00018Braga2/2 livres · 50 kW | Prio | 50 kW | 2/2 | 0,42 € | — |
Mobiletric · BRG-00015Braga2/2 livres · 50 kW | Mobiletric | 50 kW | 2/2 | 0,43 € | — |
EVIO · Intermarché Cabeceiras de BastoCabeceiras de Basto0/2 livres · 120 kW | EVIO | 120 kW | 0/2 | 0,43 € | — |
Helexia · VNF-00014Vila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,43 € | — |
CEVE · VNF-00013Vila Nova de Famalicão50 kW | CEVE | 50 kW | — | 0,43 € | — |
CEVE · VNF-00018Vila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | CEVE | 50 kW | 2/2 | 0,43 € | — |
Helexia · BCL-00019Barcelos50 kW | Helexia | 50 kW | — | 0,44 € | — |
| SSuperfafe- supermercados · FAF-00003Fafe90 kW | SSuperfafe- supermercados | 90 kW | — | 0,44 € | — |
| SSuperguimarães - Supermercados · GMR-00021Guimarães4/4 livres · 120 kW | SSuperguimarães - Supermercados | 120 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Modelo Continente Hipermercados · 0459PR0001Braga5/14 livres · 240 kW | Modelo Continente Hipermercados | 240 kW | 5/14 | 0,45 € | — |
Galp · LIDL 282 - Póvoa de LanhosoPóvoa de Lanhoso1/1 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 1/1 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL BarcelosBarcelos2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL BarcelosBarcelos2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Braga - Imaculada ConceiçãoBraga2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Braga - InfiasBraga2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Braga - Robert SmithBraga0/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL EsposendeEsposende1/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL FafeFafe2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Famalicão - RibeirãoVila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Guimarães - FermentõesGuimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Guimarães - Mesão FrioGuimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Guimarães - SilvaresGuimarães1/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Guimarães PevidémGuimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL V. N. Famalicão - Av. Eng. Pinheiro BragaVila Nova de Famalicão0/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Vieira do MinhoVieira do Minho0/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Vila Nova de Famalicão - Pousada de SaramagosVila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL Vila VerdeVila Verde2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · LIDL VizelaVizela2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Prio · VNF-00034Vila Nova de Famalicão2/2 livres · 60 kW | Prio | 60 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · BRG-00027Braga2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · GMR-00009Guimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · GMR-00013Guimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · GMR-00017Guimarães2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
Galp · VNF-00003Vila Nova de Famalicão0/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | — |
Galp · VNF-00004Vila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | Galp | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | — |
CEVE · BRG-00062Braga2/2 livres · 60 kW | CEVE | 60 kW | 2/2 | 0,47 € | — |
Prio · EPS-00004Esposende2/2 livres · 50 kW | Prio | 50 kW | 2/2 | 0,47 € | — |
Prio · PRIO AzurémGuimarães2/2 livres · 60 kW | Prio | 60 kW | 2/2 | 0,47 € | — |
Prio · VNF-00026Vila Nova de Famalicão1/2 livres · 60 kW | Prio | 60 kW | 1/2 | 0,47 € | — |
EDP · ALDI CREIXOMIL - 2Guimarães2/4 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/4 | 0,50 € | — |
EDP · Aldi Vila VerdeVila Verde2/2 livres · 60 kW | EDP | 60 kW | 2/2 | 0,50 € | — |
EDP · Staples BragaBraga1/2 livres · 60 kW | EDP | 60 kW | 1/2 | 0,50 € | — |
EVIO · GMR-00054Guimarães2/2 livres · 60 kW | EVIO | 60 kW | 2/2 | 0,51 € | — |
Prio · PRIO Vila VerdeVila Verde2/2 livres · 90 kW | Prio | 90 kW | 2/2 | 0,52 € | — |
Prio · SHELL GualtarBraga2/2 livres · 90 kW | Prio | 90 kW | 2/2 | 0,52 € | — |
Repsol · BRG-00045Braga2/2 livres · 50 kW | Repsol | 50 kW | 2/2 | 0,53 € | — |
Prio · Mesh Padel Braga_2Braga2/4 livres · 90 kW | Prio | 90 kW | 2/4 | 0,53 € | — |
Prio · Shell CreixomilGuimarães2/2 livres · 150 kW | Prio | 150 kW | 2/2 | 0,55 € | — |
Moeve · BRAGA - SEQUEIRABraga2/2 livres · 300 kW | Moeve | 300 kW | 2/2 | 0,55 € | — |
EDP · ALDI BRAGA LAMAÇÃES - 1Braga3/4 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 3/4 | 0,57 € | — |
EDP · Aldi Fafe 3Fafe6/6 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 6/6 | 0,57 € | — |
EDP · Aldi Guimarães Ponte 1Guimarães4/4 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 4/4 | 0,57 € | — |
EDP · McDonald's BarcelosBarcelos2/2 livres · 90 kW | EDP | 90 kW | 2/2 | 0,57 € | — |
EDP · McDonald's Braga DumeBraga1/2 livres · 90 kW | EDP | 90 kW | 1/2 | 0,57 € | — |
EDP · McDonald's Vila VerdeVila Verde0/2 livres · 90 kW | EDP | 90 kW | 0/2 | 0,57 € | — |
Mota-Engil Renewing · GMR-00156Guimarães2/2 livres · 60 kW | Mota-Engil Renewing | 60 kW | 2/2 | 0,59 € | — |
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 4/4 | 0,60 € | — | ||
| 150 kW | 4/8 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 50 kW | 1/2 | 0,60 € | — | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 50 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,60 € | — | ||
| 50 kW | 0/2 | 0,60 € | — | ||
EDP · Burger King Braga - FrossosBraga2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
EDP · Burger King Braga - NorteBraga2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
EDP · Burger King FafeFafe2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
EDP · Burger King FamalicãoVila Nova de Famalicão120 kW | EDP | 120 kW | — | 0,61 € | — |
EDP · Burger King VizelaVizela2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
EDP · Burguer King Braga - LamaçãesBraga2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
EDP · McDonald's GuimarãesGuimarães1/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 1/2 | 0,61 € | — |
EDP · McDonald's Guimarães QuintãGuimarães2/2 livres · 120 kW | EDP | 120 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
Prio · PRIO Braga RealBraga2/2 livres · 150 kW | Prio | 150 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
Prio · PRIO PetrolubrinovVila Nova de Famalicão2/2 livres · 180 kW | Prio | 180 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
Powerdot · CM Barcelos - CombatentesBarcelos2/2 livres · 100 kW | Powerdot | 100 kW | 2/2 | 0,61 € | — |
Ionity · IONITY Barcelos N-SBarcelos2/2 livres · 350 kW0,38 € com Ionity Power | Ionity | 350 kW | 2/2 | 0,63 € | 0,38 €Ionity Power |
Ionity · IONITY Barcelos S-NBarcelos0/2 livres · 350 kW0,38 € com Ionity Power | Ionity | 350 kW | 0/2 | 0,63 € | 0,38 €Ionity Power |
Powerdot · BCL-00020Barcelos2/2 livres · 90 kW | Powerdot | 90 kW | 2/2 | 0,65 € | — |
Powerdot · Intermarché - BarcelosBarcelos2/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,65 € | — |
Powerdot · VNF-00017Vila Nova de Famalicão2/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,65 € | — |
Powerdot · VVD-00004Vila Verde0/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,65 € | — |
Mota-Engil Renewing · Radio Popular GMR-00142Guimarães2/2 livres · 60 kW | Mota-Engil Renewing | 60 kW | 2/2 | 0,65 € | — |
Galp · E.Leclerc FamalicaoVila Nova de Famalicão1/4 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 1/4 | 0,66 € | — |
Galp · GalpVila Nova de Famalicão2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,66 € | — |
Mota-Engil Renewing · AMR-00006Amares2/2 livres · 120 kW | Mota-Engil Renewing | 120 kW | 2/2 | 0,67 € | — |
REMO · BCL-00050Barcelos2/2 livres · 120 kW | REMO | 120 kW | 2/2 | 0,67 € | — |
Powerdot · BRG-00023Braga2/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — |
Powerdot · Supermercados Ribeiros - PevidémGuimarães2/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — |
Powerdot · VVD-00008Vila Verde2/2 livres · 50 kW | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,67 € | — |
| 120 kW | 0/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 100 kW | 2/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 120 kW | 2/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 85 kW | 1/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 120 kW | 2/4 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 120 kW | 1/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 100 kW | 0/2 | 0,70 € | 0,63 €Ionity Power | ||
Mota-Engil Renewing · CBC-00021Cabeceiras de Basto2/2 livres · 150 kW | Mota-Engil Renewing | 150 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
REMO · GMR-00167Guimarães2/2 livres · 150 kW | REMO | 150 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
REMO · VNF-00065Vila Nova de FamalicãoHS · 200 kW | REMO | 200 kW | Fora de serviço | 0,71 € | — |
Powerdot · CM Barcelos - Praça PontevedraBarcelos2/3 livres · 100 kW | Powerdot | 100 kW | 2/3 | 0,71 € | — |
Helexia · Adelaide HotelTerras de Bouro2/2 livres · 50 kW | Helexia | 50 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
Helexia · Decor - BricolageCabeceiras de Basto2/2 livres · 100 kW | Helexia | 100 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
Helexia · Hospital Narciso FerreiraVila Nova de FamalicãoHS · 150 kW | Helexia | 150 kW | Fora de serviço | 0,71 € | — |
Helexia · Hotel MoutadosVila Nova de Famalicão2/2 livres · 100 kW | Helexia | 100 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
Helexia · Leroy Merlin BragaBraga4/4 livres · 200 kW | Helexia | 200 kW | 4/4 | 0,71 € | — |
Helexia · Restaurante FlorêncioGuimarães1/2 livres · 100 kW | Helexia | 100 kW | 1/2 | 0,71 € | — |
Helexia · SCM Riba D´Ave - CIDIFADVila Nova de Famalicão2/2 livres · 100 kW | Helexia | 100 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
Helexia · Shooping VilaverdenseVila Verde2/2 livres · 100 kW | Helexia | 100 kW | 2/2 | 0,71 € | — |
Galp · BRG-00080Braga2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · BRG-00136Braga2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · CM EsposendeEsposende2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · CM EsposendeEsposende2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · CM EsposendeEsposende2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · EPS-00029Esposende1/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | — |
Galp · GMR-00052Guimarães2/2 livres · 60 kW | Galp | 60 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · GMR-00087Guimarães2/2 livres · 60 kW | Galp | 60 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · GMR-00105Guimarães2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · GMR-00160Guimarães2/2 livres · 90 kW | Galp | 90 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · Galp Avenida da PraiaEsposende2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · Galp BarcelosBarcelos4/4 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 4/4 | 0,74 € | — |
Galp · Galp Bombeiros EsposendeEsposende0/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 0/2 | 0,74 € | — |
Galp · Galp Gilmonde BarcelosBarcelos2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · Galp Jardim ComendadorEsposende1/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | — |
Galp · Galp Piscinas EsposendeEsposende2/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · Intermarche VizelaVizela2/2 livres · 60 kW | Galp | 60 kW | 2/2 | 0,74 € | — |
Galp · VVD-00019Vila Verde1/2 livres · 120 kW | Galp | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | — |
Powerdot · Atlantic Park - FamalicãoVila Nova de Famalicão3/4 livres · 100 kW | Powerdot | 100 kW | 3/4 | 0,75 € | — |
Powerdot · BRG-00078Braga4/4 livres · 190 kW | Powerdot | 190 kW | 4/4 | 0,75 € | — |
Powerdot · BragaParque (Mundicenter)Braga8/12 livres · 150 kW | Powerdot | 150 kW | 8/12 | 0,75 € | — |
Powerdot · Decathlon - GuimarãesGuimarães4/4 livres · 200 kW | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,75 € | — |
Powerdot · Liberdade Street FashionBraga2/2 livres · 110 kW | Powerdot | 110 kW | 2/2 | 0,75 € | — |
Powerdot · Retail Park - VizelaVizela3/4 livres · 200 kW | Powerdot | 200 kW | 3/4 | 0,75 € | — |
Powerdot · Supermercado MirandaBarcelos100 kW | Powerdot | 100 kW | — | 0,75 € | — |
Powerdot · VNF-00031Vila Nova de Famalicão2/3 livres · 100 kW | Powerdot | 100 kW | 2/3 | 0,75 € | — |
Galp · BRG-00066Braga2/2 livres · 160 kW | Galp | 160 kW | 2/2 | 0,78 € | — |
Galp · Galp - Santos da Cunha 6Fafe2/2 livres · 180 kW | Galp | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | — |
Galp · Galp - Sande, TaipasGuimarães2/2 livres · 180 kW | Galp | 180 kW | 2/2 | 0,80 € | — |
| 60 kW | — | 0,85 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 60 kW | — | 0,85 € | 0,63 €Ionity Power | ||
| 60 kW | 2/2 | 0,85 € | 0,63 €Ionity Power | ||
Ecoinside · Flag Hotel BragaBraga2/2 livres · 60 kW | Ecoinside | 60 kW | 2/2 | 0,88 € | — |
Ecoinside · Flag Hotel FafeBraga2/2 livres · 60 kW | Ecoinside | 60 kW | 2/2 | 0,88 € | — |
Zunder · Zunder EN13 Km 48 - Hotel B&B | MarinhasEsposende3/4 livres · 400 kW | Zunder | 400 kW | 3/4 | 0,92 € | — |
Cidades com postos de carregamento
Ordenar por
Operadores presentes
Galpdesde 0,46 €desde 0,46 €47
Powerdotdesde 0,61 €desde 0,61 €17
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €17
Priodesde 0,42 €desde 0,42 €11
Helexiadesde 0,43 €desde 0,43 €10
Modelo Continente Hipermercadosdesde 0,41 €desde 0,41 €6
Mota-Engil Renewingdesde 0,59 €desde 0,59 €4
REMOdesde 0,67 €desde 0,67 €3
CEVEdesde 0,43 €desde 0,43 €3
Ionitydesde 0,63 €desde 0,63 €2
Ecoinsidedesde 0,88 €desde 0,88 €2
EVIOdesde 0,43 €desde 0,43 €2EEVAZ Energydesde 0,41 €desde 0,41 €1
Mobiletricdesde 0,43 €desde 0,43 €1
Repsoldesde 0,53 €desde 0,53 €1SSodiBraga - Supermercadosdesde 0,42 €desde 0,42 €1
Moevedesde 0,55 €desde 0,55 €1VVeimontedesde 0,42 €desde 0,42 €1PPetrotermica Energiadesde 0,34 €desde 0,34 €1
Zunderdesde 0,92 €desde 0,92 €1SSuperfafe- supermercadosdesde 0,44 €desde 0,44 €1MMOBI.Edesde 0,33 €desde 0,33 €1SSuperguimarães - Supermercadosdesde 0,44 €desde 0,44 €1Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados