Postos Galp – Cacém
Cacém: 65 carregadores rápidos Galp num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,46 € a 0,78 €.
Carregadores rápidos – Cacém e arredores
Ordenar por
| Posto | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|
Galp · LIDL - 539 - Sintra - Massamá NorteO MAIS BARATOSintra · 1,6 km0/2 livres · 50 kW · 1,6 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 1,6 km |
Galp · LIDL AlcoitãoCascais · 9,2 km2/2 livres · 50 kW · 9,2 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 9,2 km |
Galp · LIDL AlfragideAmadora · 7,0 km2/2 livres · 50 kW · 7,0 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,0 km |
Galp · LIDL AlgésOeiras · 8,5 km0/2 livres · 50 kW · 8,5 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 8,5 km |
Galp · LIDL Amadora - Venda NovaAmadora · 7,1 km2/2 livres · 50 kW · 7,1 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,1 km |
Galp · LIDL Amadora - VenteiraAmadora · 4,7 km2/2 livres · 50 kW · 4,7 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 4,7 km |
Galp · LIDL CaneçasOdivelas · 8,9 kmHS · 50 kW · 8,9 km | 50 kW | Fora de serviço | 0,46 € | 8,9 km |
Galp · LIDL Cascais - AbóbodaCascais · 5,4 km2/2 livres · 50 kW · 5,4 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 5,4 km |
Galp · LIDL Cascais - RebelvaCascais · 8,8 km2/2 livres · 50 kW · 8,8 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 8,8 km |
Galp · LIDL Odivelas - ArrojaOdivelas · 9,4 km2/2 livres · 50 kW · 9,4 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 9,4 km |
Galp · LIDL Oeiras - Porto SalvoOeiras · 5,8 km0/2 livres · 50 kW · 5,8 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 5,8 km |
Galp · LIDL Rio de MouroSintra · 3,8 km0/2 livres · 50 kW · 3,8 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 3,8 km |
Galp · LIDL SassoeirosCascais · 7,7 km2/2 livres · 50 kW · 7,7 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,7 km |
Galp · LIDL Sintra - AgualvaSintra · 1,0 km2/2 livres · 50 kW · 1,0 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 1,0 km |
Galp · LIDL Sintra - AlgueirãoSintra · 6,5 km0/2 livres · 50 kW · 6,5 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 6,5 km |
Galp · LIDL Sintra - CacémSintra · 0,7 km1/2 livres · 50 kW · 0,7 km | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | 0,7 km |
Galp · LIDL Sintra - Casal de CambraSintra · 6,8 km2/2 livres · 50 kW · 6,8 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 6,8 km |
Galp · LIDL Sintra - LinhóSintra · 7,0 km1/2 livres · 50 kW · 7,0 km | 50 kW | 1/2 | 0,46 € | 7,0 km |
Galp · LIDL Sintra - LourelSintra · 7,9 km2/2 livres · 50 kW · 7,9 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,9 km |
Galp · LIDL Sintra - Mem MartinsSintra · 4,6 kmHS · 50 kW · 4,6 km | 50 kW | Fora de serviço | 0,46 € | 4,6 km |
Galp · LIDL Sintra - Tapada das MercêsSintra · 4,4 km0/2 livres · 50 kW · 4,4 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 4,4 km |
Galp · LIDL TiresCascais · 7,1 km0/2 livres · 50 kW · 7,1 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 7,1 km |
Galp · AMD-00032Amadora · 7,5 km2/2 livres · 50 kW · 7,5 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,5 km |
Galp · CSC-00059Cascais · 8,5 km2/2 livres · 50 kW · 8,5 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 8,5 km |
Galp · ODV-00006Odivelas · 9,4 km2/2 livres · 50 kW · 9,4 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 9,4 km |
Galp · OER-00064Oeiras · 3,0 km2/2 livres · 50 kW · 3,0 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 3,0 km |
Galp · OER-00068Oeiras · 7,4 km0/2 livres · 50 kW · 7,4 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 7,4 km |
Galp · OER-00069Oeiras · 8,5 km2/2 livres · 50 kW · 8,5 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 8,5 km |
Galp · OER-00070Oeiras · 5,0 km0/2 livres · 50 kW · 5,0 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 5,0 km |
Galp · OER-00071Oeiras · 8,0 km0/2 livres · 50 kW · 8,0 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 8,0 km |
Galp · OER-00072Oeiras · 6,1 km2/2 livres · 50 kW · 6,1 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 6,1 km |
Galp · OER-00073Oeiras · 7,6 km2/2 livres · 50 kW · 7,6 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,6 km |
Galp · OER-00074Oeiras · 7,8 km50 kW · 7,8 km | 50 kW | — | 0,46 € | 7,8 km |
Galp · OER-00077Oeiras · 8,9 km2/2 livres · 50 kW · 8,9 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 8,9 km |
Galp · OER-00078Oeiras · 4,3 km0/2 livres · 50 kW · 4,3 km | 50 kW | 0/2 | 0,46 € | 4,3 km |
Galp · OER-00079Oeiras · 5,9 km2/2 livres · 50 kW · 5,9 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 5,9 km |
Galp · OER-00080Oeiras · 7,5 km2/2 livres · 50 kW · 7,5 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 7,5 km |
Galp · OER-00090Oeiras · 6,1 km2/2 livres · 50 kW · 6,1 km | 50 kW | 2/2 | 0,46 € | 6,1 km |
Galp · SNT-00046Sintra · 4,4 km50 kW · 4,4 km | 50 kW | — | 0,46 € | 4,4 km |
Galp · OER-00082Oeiras · 9,8 km2/2 livres · 160 kW · 9,8 km | 160 kW | 2/2 | 0,60 € | 9,8 km |
Galp · OER-00085Oeiras · 7,2 km1/2 livres · 160 kW · 7,2 km | 160 kW | 1/2 | 0,60 € | 7,2 km |
Galp · OER-00086Oeiras · 7,2 km2/2 livres · 160 kW · 7,2 km | 160 kW | 2/2 | 0,60 € | 7,2 km |
Galp · OER-00131Oeiras · 6,1 km2/2 livres · 60 kW · 6,1 km | 60 kW | 2/2 | 0,66 € | 6,1 km |
Galp · SNT-00083Sintra · 1,4 km1/2 livres · 120 kW · 1,4 km | 120 kW | 1/2 | 0,66 € | 1,4 km |
Galp · CSC-00235Cascais · 5,0 km2/2 livres · 120 kW · 5,0 km | 120 kW | 2/2 | 0,73 € | 5,0 km |
Galp · AMD-00055Amadora · 8,4 km60 kW · 8,4 km | 60 kW | — | 0,74 € | 8,4 km |
Galp · AMD-00112Amadora · 7,4 km1/2 livres · 90 kW · 7,4 km | 90 kW | 1/2 | 0,74 € | 7,4 km |
Galp · OER-00231Oeiras · 6,4 km1/2 livres · 120 kW · 6,4 km | 120 kW | 1/2 | 0,74 € | 6,4 km |
Galp · OER-00259Oeiras · 2,8 km2/2 livres · 120 kW · 2,8 km | 120 kW | 2/2 | 0,74 € | 2,8 km |
Galp · PA 11331Sintra · 4,7 km120 kW · 4,7 km | 120 kW | — | 0,74 € | 4,7 km |
Galp · SNT-00071Sintra · 1,7 km0/2 livres · 43 kW · 1,7 km | 43 kW | 0/2 | 0,74 € | 1,7 km |
Galp · OER-00169Oeiras · 9,4 km2/2 livres · 180 kW · 9,4 km | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | 9,4 km |
Galp · OER-00170Oeiras · 9,5 km0/2 livres · 180 kW · 9,5 km | 180 kW | 0/2 | 0,78 € | 9,5 km |
Galp · OER-00171Oeiras · 9,2 km2/2 livres · 180 kW · 9,2 km | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | 9,2 km |
Galp · OER-00174Oeiras · 7,2 km2/2 livres · 180 kW · 7,2 km | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | 7,2 km |
Galp · OER-00179Oeiras · 8,3 km3/4 livres · 180 kW · 8,3 km | 180 kW | 3/4 | 0,78 € | 8,3 km |
Galp · OER-00219Oeiras · 7,5 km2/2 livres · 180 kW · 7,5 km | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | 7,5 km |
Galp · OER-00280Oeiras · 9,6 km1/2 livres · 180 kW · 9,6 km | 180 kW | 1/2 | 0,78 € | 9,6 km |
Galp · OER-00281Oeiras · 6,1 km1/2 livres · 180 kW · 6,1 km | 180 kW | 1/2 | 0,78 € | 6,1 km |
Galp · OER-00282Oeiras · 7,6 km3/6 livres · 180 kW · 7,6 km | 180 kW | 3/6 | 0,78 € | 7,6 km |
Galp · OER-00283Oeiras · 8,8 km1/2 livres · 180 kW · 8,8 km | 180 kW | 1/2 | 0,78 € | 8,8 km |
Galp · OER-00294Oeiras · 8,4 km1/2 livres · 180 kW · 8,4 km | 180 kW | 1/2 | 0,78 € | 8,4 km |
Galp · OER-00295Oeiras · 9,4 km1/2 livres · 180 kW · 9,4 km | 180 kW | 1/2 | 0,78 € | 9,4 km |
Galp · SNT-00239Sintra · 7,8 km2/2 livres · 60 kW · 7,8 km | 60 kW | 2/2 | 0,78 € | 7,8 km |
Galp · Sede Siemens SichargeAmadora · 6,8 km2/2 livres · 180 kW · 6,8 km | 180 kW | 2/2 | 0,78 € | 6,8 km |
Preços atualizados em 30/10/2026. Fontes dos dados