Kargit Planeador de viagens elétricas mais baratas

Postos lentos Powerdot – Odivelas

Odivelas: 67 postos lentos Powerdot num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,48 € a 1,03 €, com tudo incluído.

Ver os postos no mapa (Odivelas)Todos os postos lentos – OdivelasTodos os postos Powerdot

Postos lentos – Odivelas e arredores

PostoPotênciaLivres · em diretoSem subscriçãoDistância
Powerdot · Amoreiras (Mundicenter)O MAIS BARATOLisboa · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,48 €7,9 km
Powerdot · CM Lisboa - R. José EscadaLisboa · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,48 €3,9 km
Powerdot · Campo PequenoLisboa · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,48 €6,5 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LS-00958Lisboa · 8,2 km11 kW · 8,2 km11 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00959Lisboa · 3,8 km11 kW · 3,8 km11 kW—0,48 €3,8 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00960Lisboa · 6,4 km11 kW · 6,4 km11 kW—0,48 €6,4 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00962Lisboa · 9,7 km11 kW · 9,7 km11 kW—0,48 €9,7 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00950Lisboa · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,48 €7,3 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00951Lisboa · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,48 €4,7 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00953Lisboa · 7,9 km11 kW · 7,9 km11 kW—0,48 €7,9 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00957Lisboa · 4,4 km11 kW · 4,4 km11 kW—0,48 €4,4 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00961Lisboa · 7,5 km11 kW · 7,5 km11 kW—0,48 €7,5 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00963Lisboa · 7,8 km11 kW · 7,8 km11 kW—0,48 €7,8 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00993Lisboa · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,48 €7,9 km
Powerdot · Decathlon - AmadoraAmadora · 7,6 km1/8 livres · 11 kW · 7,6 km11 kW1/80,48 €7,6 km
Powerdot · Edifício TrevoOeiras · 8,0 km11 kW · 8,0 km11 kW—0,48 €8,0 km
Powerdot · LRS-90012Loures · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,48 €2,8 km
Powerdot · LRS-90014Loures · 9,4 km4 kW · 9,4 km4 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · LRS-90019Loures · 6,9 km4 kW · 6,9 km4 kW—0,48 €6,9 km
Powerdot · LRS-90026Loures · 7,2 km11 kW · 7,2 km11 kW—0,48 €7,2 km
Powerdot · LRS-90027Lisboa · 7,8 km11 kW · 7,8 km11 kW—0,48 €7,8 km
Powerdot · LRS-90032Loures · 6,2 km4 kW · 6,2 km4 kW—0,48 €6,2 km
Powerdot · LSB-00213Lisboa · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · LSB-00459Lisboa · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,48 €6,2 km
Powerdot · LSB-00479Lisboa · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,48 €4,7 km
Powerdot · LSB-00492Lisboa · 7,3 km11 kW · 7,3 km11 kW—0,48 €7,3 km
Powerdot · LSB-90016Lisboa · 8,9 km4 kW · 8,9 km4 kW—0,48 €8,9 km
Powerdot · LSB-90021Lisboa · 9,7 km4 kW · 9,7 km4 kW—0,48 €9,7 km
Powerdot · LSB-90029Lisboa · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,48 €3,3 km
Powerdot · LSB-90033Lisboa · 8,0 km4 kW · 8,0 km4 kW—0,48 €8,0 km
Powerdot · LSB-90035Lisboa · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,48 €8,5 km
Powerdot · LSB-90036Lisboa · 8,2 km4 kW · 8,2 km4 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · LSB-90056Lisboa · 2,8 km4 kW · 2,8 km4 kW—0,48 €2,8 km
Powerdot · LSB-90060Lisboa · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,48 €7,7 km
Powerdot · LSB-90079Lisboa · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,48 €3,3 km
Powerdot · LSB-90093Lisboa · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,48 €5,7 km
Powerdot · LSB-90103Lisboa · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,48 €6,6 km
Powerdot · LSB-90111Lisboa · 5,4 km4 kW · 5,4 km4 kW—0,48 €5,4 km
Powerdot · LSB-90129Lisboa · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,48 €9,2 km
Powerdot · LSB-90143Lisboa · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,48 €9,1 km
Powerdot · LSB-90146Lisboa · 9,4 km4 kW · 9,4 km4 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · LSB-90150Lisboa · 9,0 km4 kW · 9,0 km4 kW—0,48 €9,0 km
Powerdot · MOBI-LSB-00341Lisboa · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,48 €5,7 km
Powerdot · New Life MirafloresOeiras · 10,0 km22 kW · 10,0 km22 kW—0,48 €10,0 km
Powerdot · ODV-90002Odivelas · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,48 €0,9 km
Powerdot · OER-00061Oeiras · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—0,48 €8,1 km
Powerdot · OER-00063Oeiras · 9,4 km7 kW · 9,4 km7 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · OER-00126Oeiras · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,48 €9,6 km
Powerdot · Parque Estacionamento Barbosa du Bocage nº 85 (CBRE)Lisboa · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,48 €6,6 km
Powerdot · Spacio (Mundicenter) - OlivaisLisboa · 7,0 km11 kW · 7,0 km11 kW—0,48 €7,0 km
Powerdot · Spacio (Mundicenter) - OlivaisLisboa · 7,0 km11 kW · 7,0 km11 kW—0,48 €7,0 km
Powerdot · Square (Mundicenter) - AmoreirasLisboa · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · Twin Towers (EDGE Group) - CampolideLisboa · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,48 €6,1 km
Powerdot · CC PortelaLoures · 6,4 km0/2 livres · 22 kW · 6,4 km22 kW0/20,60 €6,4 km
Powerdot · LRS-00052Loures · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,60 €5,2 km
Powerdot · LSB-00608Lisboa · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,60 €7,8 km
Powerdot · Norauto AlfragideAmadora · 7,8 km2/3 livres · 22 kW · 7,8 km22 kW2/30,60 €7,8 km
Powerdot · LRS-00048Loures · 7,9 km0/2 livres · 22 kW · 7,9 km22 kW0/20,67 €7,9 km
Powerdot · Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da AmadoraAmadora · 5,6 km1/2 livres · 22 kW · 5,6 km22 kW1/20,68 €5,6 km
Powerdot · Hotel Ibis - AlfragideAmadora · 7,8 km3/4 livres · 22 kW · 7,8 km22 kW3/40,68 €7,8 km
Powerdot · Hub Airfut - Prior VelhoLisboa · 4,9 km1/2 livres · 22 kW · 4,9 km22 kW1/20,68 €4,9 km
Powerdot · Norauto AmadoraAmadora · 3,5 km0/4 livres · 22 kW · 3,5 km22 kW0/40,68 €3,5 km
Powerdot · Bombeiros Voluntários SacavémLoures · 6,9 km1/4 livres · 22 kW · 6,9 km22 kW1/41,03 €6,9 km
Powerdot · LSB-00491Lisboa · 5,6 km3/4 livres · 22 kW · 5,6 km22 kW3/41,03 €5,6 km
Powerdot · LSB-00603Lisboa · 6,2 km1/2 livres · 22 kW · 6,2 km22 kW1/21,03 €6,2 km
Powerdot · OER-00139Oeiras · 8,5 km1/2 livres · 22 kW · 8,5 km22 kW1/21,03 €8,5 km
Powerdot · Recheio - LouresLoures · 5,2 km4/4 livres · 22 kW · 5,2 km22 kW4/41,03 €5,2 km
Calcula o custo real das tuas viagensA Kargit calcula o custo exato de um carregamento lento para o teu veículo, o tempo de ligação e as taxas de ocupação, e compara todos os postos à tua volta. Calcular o meu carregamento

Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

Transferir naApp Store DISPONÍVEL NOGoogle Play