Postos lentos Moon: preços e mapa
A Moon explora 16 postos lentos em Portugal (19 pontos de carregamento, até 22 kW). Sem subscrição, o kWh custa de 0,47 € a 1,08 € (0,68 € em média), com tudo incluído, para um carregamento-tipo dos 20 aos 80 % de uma bateria de 50 kWh.
Postos16
Potência máx.22 kW
Preço por kWh sem subscrição, com tudo incluídonúmero de postos por preço
0,68 € mediana
0,350,450,550,65
0,47 € o mais barato1,08 € o mais caro
Os postos Moon mais baratos
Ordenar por
| Posto | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição |
|---|---|---|---|
Moon · AMT-00008O MAIS BARATOAmarante22 kW | 22 kW | — | 0,47 € |
Moon · PTM-00026Portimão22 kW | 22 kW | — | 0,47 € |
Moon · STC-00008Santiago do Cacém22 kW | 22 kW | — | 0,47 € |
Moon · LRA-00047Leiria22 kW | 22 kW | — | 0,52 € |
Moon · PNF-00017PenafielHS · 22 kW | 22 kW | Fora de serviço | 0,52 € |
Moon · SOAUTO VGRP LOURESLoures4/4 livres · 22 kW | 22 kW | 4/4 | 0,54 € |
Moon · LRA-00046Leiria1/1 livres · 22 kW | 22 kW | 1/1 | 0,59 € |
Moon · EVR-00022Évora2/2 livres · 22 kW | 22 kW | 2/2 | 0,65 € |
Moon · LRS-00060Loures22 kW | 22 kW | — | 0,71 € |
Moon · PRT-00160Porto3/3 livres · 22 kW | 22 kW | 3/3 | 0,71 € |
Moon · SIVA VISITASAzambuja2/2 livres · 22 kW | 22 kW | 2/2 | 0,71 € |
Moon · SOAUTO VGRP LISBOALisboa1/3 livres · 22 kW | 22 kW | 1/3 | 0,71 € |
Moon · SOAUTO VGRP LISBOALisboa22 kW | 22 kW | — | 0,71 € |
Moon · SOAUTO VGRP PortoPorto22 kW | 22 kW | — | 0,71 € |
Moon · MAROGOLSeia22 kW | 22 kW | — | 0,74 € |
Moon · LSB-00409LisboaHS · 22 kW | 22 kW | Fora de serviço | 1,08 € |
Postos Moon por distrito
Ordenar por
Postos Moon por cidade
Perguntas frequentes
Quanto custa carregar com a Moon?
Sem subscrição, de 0,47 € a 1,08 € por kWh consoante o posto (0,68 € em média), com tudo incluído, ou seja, cerca de 20,34 € por 30 kWh.
Existe uma subscrição Moon mais barata?
A Kargit não conhece nenhuma subscrição que baixe o preço com a Moon: o preço sem subscrição é o melhor.
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados