Kargit Planeador de viagens elétricas mais baratas

Postos lentos Powerdot – Loures

Loures: 37 postos lentos Powerdot num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,48 € a 1,03 €, com tudo incluído.

Ver os postos no mapa (Loures)Todos os postos lentos – LouresTodos os postos Powerdot

Postos lentos – Loures e arredores

PostoPotênciaLivres · em diretoSem subscriçãoDistância
Powerdot · CM Lisboa - R. José EscadaO MAIS BARATOLisboa · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,48 €7,9 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00959Lisboa · 7,3 km11 kW · 7,3 km11 kW—0,48 €7,3 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB 00960Lisboa · 8,5 km11 kW · 8,5 km11 kW—0,48 €8,5 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00951Lisboa · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,48 €8,9 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00957Lisboa · 8,8 km11 kW · 8,8 km11 kW—0,48 €8,8 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00963Lisboa · 10,0 km11 kW · 10,0 km11 kW—0,48 €10,0 km
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00993Lisboa · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · LRS-00046Loures · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,48 €6,7 km
Powerdot · LRS-90004Loures · 7,8 km4 kW · 7,8 km4 kW—0,48 €7,8 km
Powerdot · LRS-90012Loures · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,48 €2,8 km
Powerdot · LRS-90014Loures · 6,1 km4 kW · 6,1 km4 kW—0,48 €6,1 km
Powerdot · LRS-90019Loures · 6,4 km4 kW · 6,4 km4 kW—0,48 €6,4 km
Powerdot · LRS-90026Loures · 8,2 km11 kW · 8,2 km11 kW—0,48 €8,2 km
Powerdot · LRS-90027Lisboa · 8,3 km11 kW · 8,3 km11 kW—0,48 €8,3 km
Powerdot · LRS-90032Loures · 4,7 km4 kW · 4,7 km4 kW—0,48 €4,7 km
Powerdot · LSB-00479Lisboa · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,48 €8,8 km
Powerdot · LSB-90029Lisboa · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,48 €7,6 km
Powerdot · LSB-90033Lisboa · 9,2 km4 kW · 9,2 km4 kW—0,48 €9,2 km
Powerdot · LSB-90036Lisboa · 9,2 km4 kW · 9,2 km4 kW—0,48 €9,2 km
Powerdot · LSB-90056Lisboa · 6,9 km4 kW · 6,9 km4 kW—0,48 €6,9 km
Powerdot · LSB-90079Lisboa · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,48 €6,9 km
Powerdot · LSB-90093Lisboa · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,48 €9,4 km
Powerdot · LSB-90111Lisboa · 8,4 km4 kW · 8,4 km4 kW—0,48 €8,4 km
Powerdot · MOBI-LSB-00341Lisboa · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,48 €7,7 km
Powerdot · ODV-90002Odivelas · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,48 €4,9 km
Powerdot · Spacio (Mundicenter) - OlivaisLisboa · 9,0 km11 kW · 9,0 km11 kW—0,48 €9,0 km
Powerdot · Spacio (Mundicenter) - OlivaisLisboa · 9,0 km11 kW · 9,0 km11 kW—0,48 €9,0 km
Powerdot · CC PortelaLoures · 7,3 km0/2 livres · 22 kW · 7,3 km22 kW0/20,60 €7,3 km
Powerdot · LRS-00052Loures · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,60 €1,1 km
Powerdot · LRS-00047Loures · 6,6 km2/2 livres · 22 kW · 6,6 km22 kW2/20,63 €6,6 km
Powerdot · LRS-00048Loures · 6,9 km0/2 livres · 22 kW · 6,9 km22 kW0/20,67 €6,9 km
Powerdot · Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da AmadoraAmadora · 9,7 km1/2 livres · 22 kW · 9,7 km22 kW1/20,68 €9,7 km
Powerdot · Hub Airfut - Prior VelhoLisboa · 5,9 km1/2 livres · 22 kW · 5,9 km22 kW1/20,68 €5,9 km
Powerdot · Norauto AmadoraAmadora · 7,5 km0/4 livres · 22 kW · 7,5 km22 kW0/40,68 €7,5 km
Powerdot · Bombeiros Voluntários SacavémLoures · 7,2 km1/4 livres · 22 kW · 7,2 km22 kW1/41,03 €7,2 km
Powerdot · LSB-00491Lisboa · 6,5 km3/4 livres · 22 kW · 6,5 km22 kW3/41,03 €6,5 km
Powerdot · Recheio - LouresLoures · 0,7 km4/4 livres · 22 kW · 0,7 km22 kW4/41,03 €0,7 km
Calcula o custo real das tuas viagensA Kargit calcula o custo exato de um carregamento lento para o teu veículo, o tempo de ligação e as taxas de ocupação, e compara todos os postos à tua volta. Calcular o meu carregamento

Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

Transferir naApp Store DISPONÍVEL NOGoogle Play