Postos lentos Powerdot – Cacém
Cacém: 31 postos lentos Powerdot num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,48 € a 1,03 €, com tudo incluído.
Postos lentos – Cacém e arredores
Ordenar por
| Posto | Potência | Livres · em direto | Sem subscrição | Distância |
|---|---|---|---|---|
Powerdot · Action - Mira SintraO MAIS BARATOSintra · 1,8 km11 kW · 1,8 km | 11 kW | — | 0,48 € | 1,8 km |
Powerdot · Action Serra das Minas - Rio de MouroSintra · 3,2 km1/4 livres · 11 kW · 3,2 km | 11 kW | 1/4 | 0,48 € | 3,2 km |
Powerdot · CC RivieraCascais · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,48 € | 9,9 km |
Powerdot · CSC-00048Cascais · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,48 € | 6,9 km |
Powerdot · CSC-90012Cascais · 5,6 km4 kW · 5,6 km | 4 kW | — | 0,48 € | 5,6 km |
Powerdot · Concurso Mobi-E LSB-00957Lisboa · 8,3 km11 kW · 8,3 km | 11 kW | — | 0,48 € | 8,3 km |
Powerdot · Decathlon - AmadoraAmadora · 8,7 km1/8 livres · 11 kW · 8,7 km | 11 kW | 1/8 | 0,48 € | 8,7 km |
Powerdot · Edifício TrevoOeiras · 8,6 km11 kW · 8,6 km | 11 kW | — | 0,48 € | 8,6 km |
Powerdot · New Life MirafloresOeiras · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,48 € | 8,7 km |
Powerdot · OER-00061Oeiras · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,48 € | 8,6 km |
Powerdot · OER-00063Oeiras · 8,5 km7 kW · 8,5 km | 7 kW | — | 0,48 € | 8,5 km |
Powerdot · OER-00098Oeiras · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,48 € | 6,9 km |
Powerdot · OER-00126Oeiras · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,48 € | 8,2 km |
Powerdot · OER-90013Oeiras · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,48 € | 8,4 km |
Powerdot · SNT-00089Sintra · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,48 € | 7,7 km |
Powerdot · SNT-00096Sintra · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | 0,48 € | 7,7 km |
Powerdot · Sintra Business ParkSintra · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 0,48 € | 4,1 km |
Powerdot · Norauto AlfragideAmadora · 7,9 km2/3 livres · 22 kW · 7,9 km | 22 kW | 2/3 | 0,60 € | 7,9 km |
Powerdot · JOTOPARC 2Cascais · 6,4 km2/2 livres · 22 kW · 6,4 km | 22 kW | 2/2 | 0,60 € | 6,4 km |
Powerdot · SNT-00045Sintra · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,60 € | 7,0 km |
Powerdot · CSC-00060Cascais · 9,5 km2/2 livres · 22 kW · 9,5 km | 22 kW | 2/2 | 0,63 € | 9,5 km |
Powerdot · Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da AmadoraAmadora · 5,9 km1/2 livres · 22 kW · 5,9 km | 22 kW | 1/2 | 0,68 € | 5,9 km |
Powerdot · Hotel Ibis - AlfragideAmadora · 9,0 km3/4 livres · 22 kW · 9,0 km | 22 kW | 3/4 | 0,68 € | 9,0 km |
Powerdot · Norauto AmadoraAmadora · 7,1 km0/4 livres · 22 kW · 7,1 km | 22 kW | 0/4 | 0,68 € | 7,1 km |
Powerdot · People Family Club - SintraSintra · 9,0 km2/2 livres · 22 kW · 9,0 km | 22 kW | 2/2 | 0,68 € | 9,0 km |
Powerdot · CSC-00112Cascais · 8,6 kmHS · 22 kW · 8,6 km | 22 kW | Fora de serviço | 1,03 € | 8,6 km |
Powerdot · Ibis SintraSintra · 5,0 km2/2 livres · 22 kW · 5,0 km | 22 kW | 2/2 | 1,03 € | 5,0 km |
Powerdot · Jotoparc 1Sintra · 2,3 km2/4 livres · 22 kW · 2,3 km | 22 kW | 2/4 | 1,03 € | 2,3 km |
Powerdot · OER-00127Oeiras · 6,4 km1/2 livres · 22 kW · 6,4 km | 22 kW | 1/2 | 1,03 € | 6,4 km |
Powerdot · OER-00139Oeiras · 6,7 km1/2 livres · 22 kW · 6,7 km | 22 kW | 1/2 | 1,03 € | 6,7 km |
Powerdot · SNT-00097Sintra · 8,2 km2/2 livres · 22 kW · 8,2 km | 22 kW | 2/2 | 1,03 € | 8,2 km |
Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados