Kargit Planeador de viagens elétricas mais baratas

Postos lentos Galp – Barreiro

Barreiro: 47 postos lentos Galp num raio de 10 km. Sem subscrição, o kWh custa de 0,34 € a 0,74 €, com tudo incluído.

Ver os postos no mapa (Barreiro)Todos os postos lentos – BarreiroTodos os postos Galp

Postos lentos – Barreiro e arredores

PostoPotênciaLivres · em diretoSem subscriçãoDistância
Galp · MOBI-LSB-01096O MAIS BARATOLisboa · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,34 €8,8 km
Galp · ALM-90010Almada · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,42 €7,7 km
Galp · LSB-90102Lisboa · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,42 €8,5 km
Galp · LSB-90151Lisboa · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,42 €9,6 km
Galp · ALM-90008Almada · 7,1 km4 kW · 7,1 km4 kW—0,46 €7,1 km
Galp · LSB-90135Lisboa · 7,4 km4 kW · 7,4 km4 kW—0,46 €7,4 km
Galp · LSB-00488Lisboa · 9,9 km11 kW · 9,9 km11 kW—0,47 €9,9 km
Galp · LSB-00522Lisboa · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,47 €9,0 km
Galp · ALM-00016Almada · 7,0 km7 kW · 7,0 km7 kW—0,47 €7,0 km
Galp · ALM-00030Almada · 7,6 km7 kW · 7,6 km7 kW—0,47 €7,6 km
Galp · ALM-90027Almada · 8,1 km7 kW · 8,1 km7 kW—0,47 €8,1 km
Galp · LSB-00320Lisboa · 9,9 km7 kW · 9,9 km7 kW—0,53 €9,9 km
Galp · LSB-80149Lisboa · 9,5 km7 kW · 9,5 km7 kW—0,53 €9,5 km
Galp · LSB-00381Lisboa · 10,0 km22 kW · 10,0 km22 kW—0,53 €10,0 km
Galp · LSB-00469Lisboa · 9,9 km11 kW · 9,9 km11 kW—0,53 €9,9 km
Galp · LSB-00507Lisboa · 9,7 km11 kW · 9,7 km11 kW—0,53 €9,7 km
Galp · MTJ-90003Montijo · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,56 €9,6 km
Galp · LSB-90038Lisboa · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,58 €9,1 km
Galp · LSB-90169Lisboa · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,58 €8,0 km
Galp · LSB-00389Lisboa · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,60 €9,2 km
Galp · LSB-00472Lisboa · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,60 €9,6 km
Galp · LSB-00515Lisboa · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,60 €9,5 km
Galp · LSB-90101Lisboa · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,60 €8,2 km
Galp · Pousada de Juventude de AlmadaAlmada · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,60 €9,3 km
Galp · SXL-00023Seixal · 3,6 km2/2 livres · 22 kW · 3,6 km22 kW2/20,60 €3,6 km
Galp · SXL-00026Seixal · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,60 €5,0 km
Galp · SXL-00031Seixal · 7,7 km1/2 livres · 22 kW · 7,7 km22 kW1/20,60 €7,7 km
Galp · SXL-00033Seixal · 6,3 km1/2 livres · 22 kW · 6,3 km22 kW1/20,60 €6,3 km
Galp · SXL-00035Seixal · 3,1 km2/2 livres · 22 kW · 3,1 km22 kW2/20,60 €3,1 km
Galp · ALM-00084Almada · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,74 €9,7 km
Galp · LIDL 646 PenalvaBarreiro · 9,4 km2/2 livres · 22 kW · 9,4 km22 kW2/20,74 €9,4 km
Galp · LIDL AmoraSeixal · 5,4 km2/2 livres · 22 kW · 5,4 km22 kW2/20,74 €5,4 km
Galp · LIDL Barreiro - LavradioBarreiro · 1,6 km2/2 livres · 22 kW · 1,6 km22 kW2/20,74 €1,6 km
Galp · LIDL Barreiro - Quinta das CanasBarreiro · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,74 €2,5 km
Galp · LIDL Barreiro - Rua Miguel BombardaBarreiro · 0,7 km0/2 livres · 22 kW · 0,7 km22 kW0/20,74 €0,7 km
Galp · LIDL BelverdeSeixal · 9,4 km0/2 livres · 22 kW · 9,4 km22 kW0/20,74 €9,4 km
Galp · LIDL CorroiosSeixal · 7,5 kmHS · 22 kW · 7,5 km22 kWFora de serviço0,74 €7,5 km
Galp · LIDL Fogueteiro, SeixalSeixal · 6,1 km2/2 livres · 22 kW · 6,1 km22 kW2/20,74 €6,1 km
Galp · LIDL Lisboa - Casal RibeiroLisboa · 9,8 km2/2 livres · 22 kW · 9,8 km22 kW2/20,74 €9,8 km
Galp · LIDL Lisboa - XabregasLisboa · 7,7 km0/2 livres · 22 kW · 7,7 km22 kW0/20,74 €7,7 km
Galp · LIDL Moita - Quinta das VargasMoita · 6,8 km2/2 livres · 22 kW · 6,8 km22 kW2/20,74 €6,8 km
Galp · LIDL PragalAlmada · 8,6 km2/2 livres · 22 kW · 8,6 km22 kW2/20,74 €8,6 km
Galp · LIDL SeixalSeixal · 3,5 kmHS · 22 kW · 3,5 km22 kWFora de serviço0,74 €3,5 km
Galp · LIDL SobredaAlmada · 9,5 kmHS · 22 kW · 9,5 km22 kWFora de serviço0,74 €9,5 km
Galp · LSB-00934Lisboa · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,74 €8,6 km
Galp · LSB-01109Lisboa · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,74 €9,6 km
Galp · SXL-00006Seixal · 6,3 km0/2 livres · 22 kW · 6,3 km22 kW0/20,74 €6,3 km
Calcula o custo real das tuas viagensA Kargit calcula o custo exato de um carregamento lento para o teu veículo, o tempo de ligação e as taxas de ocupação, e compara todos os postos à tua volta. Calcular o meu carregamento

Preços atualizados em 12/11/2026. Fontes dos dados

Transferir naApp Store DISPONÍVEL NOGoogle Play