Szybkie ładowarki – Swarzędz
Swarzędz (województwo: Wielkopolskie): szybkie ładowarki w promieniu 10 km. Liczba stacji: 32, liczba operatorów: 14. Bez abonamentu kWh kosztuje od 1,74 zł do 3,28 zł. Najtańsza: Franowo 1, 61-302 Poznań (STACJA DC WGRO), 1,74 zł za kWh.
Szybkie ładowarki – Swarzędz i okolice
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTACJA DC WGRO · Franowo 1, 61-302 PoznańNAJTAŃSZAPoznań · 7,9 km2/2 dostępne · 60 kW · 7,9 km | SSTACJA DC WGRO | 60 kW | 2/2 | 1,74 zł | — | 7,9 km |
ChargeIn CPO · ChargeIn McDonalds’s Swarzędz DCSwarzędz · 2,4 km60 kW · 2,4 km | ChargeIn CPO | 60 kW | — | 1,99 zł | — | 2,4 km |
Moya Energia · Poznańska 1, 62-028 KoziegłowyPoznań · 7,6 km2/2 dostępne · 120 kW · 7,6 km | Moya Energia | 120 kW | 2/2 | 2,19 zł | — | 7,6 km |
CHARGE POLSKA · Hlonda 3, 61-008 PoznańPoznań · 8,2 km1/1 dostępne · 60 kW · 8,2 km | CHARGE POLSKA | 60 kW | 1/1 | 2,30 zł | — | 8,2 km |
CHARGE POLSKA · Kleszczewska 2, 63-004 GowarzewoKleszczewo · 6,7 km1/1 dostępne · 60 kW · 6,7 km | CHARGE POLSKA | 60 kW | 1/1 | 2,30 zł | — | 6,7 km |
CHARGE POLSKA · Polanka 22, 61-131 PoznańPoznań · 8,5 km1/1 dostępne · 60 kW · 8,5 km | CHARGE POLSKA | 60 kW | 1/1 | 2,30 zł | — | 8,5 km |
CHARGE POLSKA · Stefanii Wołynki 1, 61-245 PoznańPoznań · 6,5 km1/1 dostępne · 60 kW · 6,5 km | CHARGE POLSKA | 60 kW | 1/1 | 2,30 zł | — | 6,5 km |
Budimex Mobility · osiedle Pod Lipami 104, 61-638 PoznańPoznań · 10,0 km1/1 dostępne · 60 kW · 10,0 km | Budimex Mobility | 60 kW | 1/1 | 2,36 zł | — | 10,0 km |
Moya Energia · Serbska 7, 61-696 PoznańPoznań · 9,4 km2/2 dostępne · 120 kW · 9,4 km | Moya Energia | 120 kW | 2/2 | 2,40 zł | — | 9,4 km |
Eleport · Wagrowska, PoznańPoznań · 10,0 km3/3 dostępne · 150 kW · 10,0 km | Eleport | 150 kW | 3/3 | 2,40 zł | — | 10,0 km |
Lidl · 1049 Lidl Swarzędz, Polna 23, 62-020 SwarzędzSwarzędz · 0,6 km50 kW · 0,6 km | Lidl | 50 kW | — | 2,40 zł | — | 0,6 km |
Kaufland · Kaufland Poznań, Dworska 7 N/A, 61-619 PoznańPoznań · 9,6 km60 kW · 9,6 km | Kaufland | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 9,6 km |
Kaufland · Kaufland Swarzędz, Polna 24 N/A, 62-020 SwarzędzSwarzędz · 0,4 km50 kW · 0,4 km | Kaufland | 50 kW | — | 2,40 zł | — | 0,4 km |
Lidl · Lidl Poznań, Bobrzańska 19 N/A, 61-245 PoznańPoznań · 8,3 km60 kW · 8,3 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 8,3 km |
Lidl · Lidl Poznań, Ostrowska 340 N/A, 61-312 PoznańPoznań · 8,1 km60 kW · 8,1 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 8,1 km |
Elocity · Adama Kręglewskiego 2, 61-248 PoznańPoznań · 8,2 km25 kW · 8,2 km | Elocity | 25 kW | — | 2,68 zł | — | 8,2 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw MOP Tulce SŁ8122Kleszczewo · 9,3 km2/2 dostępne · 100 kW · 9,3 km | ORLEN Charge | 100 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 9,3 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8153Poznań · 5,2 km2/2 dostępne · 50 kW · 5,2 km | ORLEN Charge | 50 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 5,2 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Poznań SŁ8163Poznań · 8,4 kmHS · 50 kW · 8,4 km | ORLEN Charge | 50 kW | Nieczynna | 2,70 zł | — | 8,4 km |
KPE Horyzont EV · Pleszewska 1, 61-139 PoznańPoznań · 9,0 km80 kW · 9,0 km | KPE Horyzont EV | 80 kW | — | 2,70 zł | — | 9,0 km |
GreenWay · Rzepecki Mroczkowski Poznań Sanocka (P)Daszewice · 8,8 km2/2 dostępne · 100 kW · 8,8 km | GreenWay | 100 kW | 2/2 | 2,99 zł | — | 8,8 km |
GreenWay · Volkswagen Rzepecki Mroczkowski Poznań (P)Poznań · 8,1 km2/2 dostępne · 50 kW · 8,1 km | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 2,99 zł | — | 8,1 km |
GreenWay · Aldi Koziegłowy GdyńskaPoznań · 7,8 km49 kW · 7,8 km | GreenWay | 49 kW | — | 3,01 zł | — | 7,8 km |
GreenWay · KFC Poznań BałtyckaPoznań · 7,5 km2/2 dostępne · 50 kW · 7,5 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 7,5 km |
GreenWay · Park Handlowy Franowo PoznańPoznań · 7,8 km2/2 dostępne · 50 kW · 7,8 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 7,8 km |
GreenWay · Park Handlowy Swarzędz GranicznaSwarzędz · 2,3 km1/2 dostępne · 148 kW · 2,3 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 148 kW | 1/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 2,3 km |
Powerdot · Biedronka - Koziegłowy, PiaskowaPoznań · 7,5 km73 kW · 7,5 km | Powerdot | 73 kW | — | 3,02 zł | — | 7,5 km |
Powerdot · Biedronka - Kostrzyn, PoznańskaKostrzyn · 8,6 km120 kW · 8,6 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 8,6 km |
Powerdot · Biedronka - Swarzędz Zalasewo, PlanetarnaSwarzędz · 2,7 km120 kW · 2,7 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 2,7 km |
Powerdot · GEST - SwarzędzSwarzędz · 1,1 km100 kW · 1,1 km | Powerdot | 100 kW | — | 3,15 zł | — | 1,1 km |
Powerdot · SPAR - SwarzędzSwarzędz · 2,1 km100 kW · 2,1 km | Powerdot | 100 kW | — | 3,15 zł | — | 2,1 km |
Ionity · IONITY PoznańDaszewice · 9,0 km350 kW · 9,0 km1,96 zł z Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 3,28 zł | 1,96 złIonity Power | 9,0 km |
Orientacyjne ceny – Swarzędz
W mieście Swarzędz najmocniejsza ładowarka osiąga 350 kW (IONITY Poznań, Ionity); najtańsza to Franowo 1, 61-302 Poznań (STACJA DC WGRO), 1,74 zł za kWh bez abonamentu.
Operatorzy – Swarzędz
GreenWayod 2,99 złod 2,99 zł6
Powerdotod 3,02 złod 3,02 zł5
CHARGE POLSKAod 2,30 złod 2,30 zł4
Lidlod 2,40 złod 2,40 zł3
ORLEN Chargeod 2,70 złod 2,70 zł3
Kauflandod 2,40 złod 2,40 zł2
Moya Energiaod 2,19 złod 2,19 zł2
ChargeIn CPOod 1,99 złod 1,99 zł1SSTACJA DC WGROod 1,74 złod 1,74 zł1
Elocityod 2,68 złod 2,68 zł1
Ionityod 3,28 złod 3,28 zł1
KPE Horyzont EVod 2,70 złod 2,70 zł1
Eleportod 2,40 złod 2,40 zł1
Budimex Mobilityod 2,36 złod 2,36 zł1Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje szybkie ładowanie w mieście Swarzędz?
Bez abonamentu kWh na szybkich ładowarkach w mieście Swarzędz i okolicy kosztuje od 1,74 zł do 3,28 zł, czyli od 52,05 zł do 98,29 zł za 30 kWh (ok. 200 km zasięgu).
Która szybka ładowarka w mieście Swarzędz jest najtańsza?
Franowo 1, 61-302 Poznań (STACJA DC WGRO), 1,74 zł za kWh bez abonamentu.
Czy do ładowania w mieście Swarzędz potrzebny jest abonament?
Nie: na wszystkich tych ładowarkach można płacić bez abonamentu (kartą płatniczą lub w aplikacji operatora). Abonament może obniżyć cenę, jeśli ładujesz często; Kargit uwzględnia go przy obliczaniu Twoich tras.
Jaka jest najmocniejsza ładowarka w mieście Swarzędz?
IONITY Poznań (Ionity), do 350 kW.
Pobliskie miasta
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych