Szybkie ładowarki – Marki
Marki (województwo: Mazowieckie): szybkie ładowarki w promieniu 10 km. Liczba stacji: 44, liczba operatorów: 15. Bez abonamentu kWh kosztuje od 1,81 zł do 3,60 zł. Najtańsza: Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa (ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski), 1,81 zł za kWh.
Szybkie ładowarki – Marki i okolice
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski · Jagiellońska 55A, 03-301 WarszawaNAJTAŃSZAWarsaw · 8,2 km2/2 dostępne · 50 kW · 8,2 km | EELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski | 50 kW | 2/2 | 1,81 zł | — | 8,2 km |
ScreenCharge · Łodygowa 24a, 03-687 WarszawaWarsaw · 4,1 km40 kW · 4,1 km | ScreenCharge | 40 kW | — | 2,11 zł | — | 4,1 km |
Charge Polska · Marsa 56, 04-242 WarszawaWarsaw · 9,1 km30 kW · 9,1 km | Charge Polska | 30 kW | — | 2,32 zł | — | 9,1 km |
Eleport · Akademia Leona Koźmińskiego, WarszawaWarsaw · 8,2 km4/4 dostępne · 120 kW · 8,2 km | Eleport | 120 kW | 4/4 | 2,40 zł | — | 8,2 km |
Eleport · Carrefour Światowida, WarszawaWarsaw · 9,4 km3/3 dostępne · 150 kW · 9,4 km | Eleport | 150 kW | 3/3 | 2,40 zł | — | 9,4 km |
Eleport · Galeria G City Targówek, WarszawaWarsaw · 3,8 km8/8 dostępne · 180 kW · 3,8 km | Eleport | 180 kW | 8/8 | 2,40 zł | — | 3,8 km |
Eleport · Selgros Marsa, WarszawaWarsaw · 9,0 km4/4 dostępne · 200 kW · 9,0 km | Eleport | 200 kW | 4/4 | 2,40 zł | — | 9,0 km |
Eleport · UD Targówek, WarszawaWarsaw · 5,0 km0/2 dostępne · 100 kW · 5,0 km | Eleport | 100 kW | 0/2 | 2,40 zł | — | 5,0 km |
Kaufland · Kaufland Wołomin, Wileńska 49 N/A, 05-200 WołominWołomin · 10,0 km60 kW · 10,0 km | Kaufland | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 10,0 km |
Kaufland · Kaufland Ząbki, Powstańców 7 N/A, 05-091 ZąbkiWarsaw · 4,7 km60 kW · 4,7 km | Kaufland | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 4,7 km |
Lidl · Lidl Marki, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 121 N/A, 05-270 MarkiMarki · 1,6 km60 kW · 1,6 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 1,6 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Borzymowska 26 N/A, 03-567 WarszawaWarsaw · 6,2 km60 kW · 6,2 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 6,2 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Myśliborska 94 N/A, 03-185 WarszawaWarsaw · 9,8 km60 kW · 9,8 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 9,8 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Ostrobramska 97b N/A, 04-118 WarszawaWarsaw · 9,6 km60 kW · 9,6 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 9,6 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Przy Trasie 5 N/A, 00-001 WarszawaWarsaw · 3,2 km60 kW · 3,2 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 3,2 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Radzymińska 116 N/A, 03-822 WarszawaWarsaw · 6,5 km60 kW · 6,5 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 6,5 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Radzymińska 314 N/A, 03-752 WarszawaWarsaw · 3,4 km60 kW · 3,4 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 3,4 km |
Lidl · Lidl Warszawa, Zyndrama z Maszkowic 2S N/A, 03-030 WarszawaWarsaw · 7,7 km60 kW · 7,7 km | Lidl | 60 kW | — | 2,40 zł | — | 7,7 km |
Lidl · Lidl Zielonka Prymasa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33a, 05-220 ZielonkaZielonka · 3,9 km50 kW · 3,9 km | Lidl | 50 kW | — | 2,40 zł | — | 3,9 km |
GO+EAuto · Centrum Handlowe M1 MarkiWarsaw · 2,1 km50 kW · 2,1 km | GO+EAuto | 50 kW | — | 2,46 zł | — | 2,1 km |
GO+EAuto · Miejskie Centrum Sportu w ZąbkachWarsaw · 3,5 km50 kW · 3,5 km | GO+EAuto | 50 kW | — | 2,46 zł | — | 3,5 km |
VOLTPOINT · AB GLASS, BruszewskaWarsaw · 5,5 km150 kW · 5,5 km | VOLTPOINT | 150 kW | — | 2,47 zł | — | 5,5 km |
VOLTPOINT · AB GLASS, TużyckaWarsaw · 4,7 km50 kW · 4,7 km | VOLTPOINT | 50 kW | — | 2,47 zł | — | 4,7 km |
Elocity · Kuflewska 6, 03-554 WarszawaWarsaw · 6,3 km30 kW · 6,3 km | Elocity | 30 kW | — | 2,52 zł | — | 6,3 km |
Polenergia eMobility · Polenergia - Factory AnnopolWarsaw · 5,7 km3/4 dostępne · 350 kW · 5,7 km | Polenergia eMobility | 350 kW | 3/4 | 2,62 zł | — | 5,7 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8218Warsaw · 9,4 km2/2 dostępne · 100 kW · 9,4 km | ORLEN Charge | 100 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 9,4 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8220Warsaw · 8,2 km2/2 dostępne · 100 kW · 8,2 km | ORLEN Charge | 100 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 8,2 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8240Warsaw · 3,6 km2/2 dostępne · 100 kW · 3,6 km | ORLEN Charge | 100 kW | 2/2 | 2,70 zł | — | 3,6 km |
KPE Horyzont EV · Omulewska 26A, 04-128 WarszawaWarsaw · 8,7 km70 kW · 8,7 km | KPE Horyzont EV | 70 kW | — | 2,70 zł | — | 8,7 km |
GreenWay · Kradex Warszawa (P)Warsaw · 9,6 km2/2 dostępne · 150 kW · 9,6 km | GreenWay | 150 kW | 2/2 | 2,99 zł | — | 9,6 km |
GreenWay · VW Krotoski Ząbki Radzymińska (P)Warsaw · 2,4 km3/4 dostępne · 150 kW · 2,4 km | GreenWay | 150 kW | 3/4 | 2,99 zł | — | 2,4 km |
GreenWay · Volvo Charging Warszawa Toruńska DC (P)Warsaw · 5,6 km4/4 dostępne · 175 kW · 5,6 km | GreenWay | 175 kW | 4/4 | 2,99 zł | — | 5,6 km |
GreenWay · Amic Warszawa SkargiWarsaw · 6,8 kmHS · 140 kW · 6,8 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 140 kW | Nieczynna | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 6,8 km |
GreenWay · Amic Ząbki RadzymińskaWarsaw · 2,7 km3/3 dostępne · 149 kW · 2,7 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 149 kW | 3/3 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 2,7 km |
Powerdot · Biedronka - Rembelszczyzna, Jana KazimierzaStanisławów Pierwszy · 7,5 km90 kW · 7,5 km | Powerdot | 90 kW | — | 3,02 zł | — | 7,5 km |
Powerdot · Park Handlowy KorkowaWarsaw · 9,6 km58 kW · 9,6 km | Powerdot | 58 kW | — | 3,02 zł | — | 9,6 km |
Powerdot · Biedronka - Kobyłka, NapoleonaKobyłka · 5,9 km120 kW · 5,9 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 5,9 km |
Powerdot · Biedronka - Marki, FabrycznaWarsaw · 0,7 km120 kW · 0,7 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 0,7 km |
Powerdot · Biedronka - Radzymin, Jana Pawła IISłupno · 9,8 km120 kW · 9,8 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 9,8 km |
Powerdot · Biedronka - Warszawa, GrzybowaWarsaw · 8,8 km120 kW · 8,8 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 8,8 km |
Powerdot · Biedronka - Warszawa, GłębockaWarsaw · 2,6 km120 kW · 2,6 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 2,6 km |
Powerdot · Decathlon - TargówekWarsaw · 2,0 km100 kW · 2,0 km | Powerdot | 100 kW | — | 3,15 zł | — | 2,0 km |
Powerdot · Eurobau - Warszawa, OstrobramskaWarsaw · 9,6 km120 kW · 9,6 km | Powerdot | 120 kW | — | 3,15 zł | — | 9,6 km |
Shell Recharge · 1006 MARKI.Warsaw · 2,0 km400 kW · 2,0 km | Shell Recharge | 400 kW | — | 3,60 zł | — | 2,0 km |
Orientacyjne ceny – Marki
W mieście Marki najmocniejsza ładowarka osiąga 400 kW (1006 MARKI., Shell Recharge); najtańsza to Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa (ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski), 1,81 zł za kWh bez abonamentu. Mediana cen wynosi tam 2,47 zł za kWh, czyli o 8 % mniej niż mediana dla województwa (Mazowieckie, 2,70 zł).
Operatorzy – Marki
Powerdotod 3,02 złod 3,02 zł9
Lidlod 2,40 złod 2,40 zł9
GreenWayod 2,99 złod 2,99 zł5
Eleportod 2,40 złod 2,40 zł5
ORLEN Chargeod 2,70 złod 2,70 zł3
GO+EAutood 2,46 złod 2,46 zł2
Kauflandod 2,40 złod 2,40 zł2
VOLTPOINTod 2,47 złod 2,47 zł2
Shell Rechargeod 3,60 złod 3,60 zł1
ScreenChargeod 2,11 złod 2,11 zł1
Polenergia eMobilityod 2,62 złod 2,62 zł1
Elocityod 2,52 złod 2,52 zł1EELEKTRO-INST Stanisław Kanigowskiod 1,81 złod 1,81 zł1
KPE Horyzont EVod 2,70 złod 2,70 zł1
CHARGE POLSKAod 2,32 złod 2,32 zł1Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje szybkie ładowanie w mieście Marki?
Bez abonamentu kWh na szybkich ładowarkach w mieście Marki i okolicy kosztuje od 1,81 zł do 3,60 zł, czyli od 54,17 zł do 107,94 zł za 30 kWh (ok. 200 km zasięgu).
Która szybka ładowarka w mieście Marki jest najtańsza?
Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa (ELEKTRO-INST Stanisław Kanigowski), 1,81 zł za kWh bez abonamentu.
Czy do ładowania w mieście Marki potrzebny jest abonament?
Nie: na wszystkich tych ładowarkach można płacić bez abonamentu (kartą płatniczą lub w aplikacji operatora). Abonament może obniżyć cenę, jeśli ładujesz często; Kargit uwzględnia go przy obliczaniu Twoich tras.
Jaka jest najmocniejsza ładowarka w mieście Marki?
1006 MARKI. (Shell Recharge), do 400 kW.
Pobliskie miasta
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych