Ładowarki GreenWay – Bytom
Szybkie ładowarki GreenWay w promieniu 10 km – Bytom. Liczba stacji: 15. Bez abonamentu kWh kosztuje od 2,99 zł do 3,01 zł.
Zobacz na mapie ładowarki w okolicy: BytomWszystkie szybkie ładowarki – BytomWszystkie ładowarki GreenWay
Szybkie ładowarki – Bytom i okolice
Sortuj wg
| Ładowarka | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
GreenWay · Volvo Charging Chorzów Drogowa Trasa Średnicowa DC (P)NAJTAŃSZAŚwiętochłowice · 7,8 km4/4 dostępne · 175 kW · 7,8 km | 175 kW | 4/4 | 2,99 zł | — | 7,8 km |
GreenWay · Aldi Bytom FrenzlaRadzionków · 6,2 km2/2 dostępne · 149 kW · 6,2 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 149 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 6,2 km |
GreenWay · Aldi Katowice Ułańska MDCChorzów · 7,6 km2/2 dostępne · 165 kW · 7,6 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 165 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 7,6 km |
GreenWay · Aldi Piekary Śląskie Ks. RoczkowskiegoBobrowniki · 5,1 km149 kW · 5,1 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 149 kW | — | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 5,1 km |
GreenWay · Aldi Ruda Śląska PiastowskaŚwiętochłowice · 6,7 km2/2 dostępne · 149 kW · 6,7 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 149 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 6,7 km |
GreenWay · Aldi Siemianowice Śląskie Kapicy MDCChorzów · 7,8 km2/2 dostępne · 149 kW · 7,8 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 149 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 7,8 km |
GreenWay · Amic Bytkowska KatowiceChorzów · 8,2 km2/2 dostępne · 150 kW · 8,2 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 8,2 km |
GreenWay · Amic BytomPiekary Śląskie · 3,8 km3/4 dostępne · 150 kW · 3,8 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 150 kW | 3/4 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 3,8 km |
GreenWay · Amic Chorzów KatowickaChorzów · 6,5 km2/2 dostępne · 150 kW · 6,5 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 6,5 km |
GreenWay · Auchan Trasa Nikodema KatowiceChorzów · 8,5 km2/2 dostępne · 50 kW · 8,5 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 8,5 km |
GreenWay · KFC ŚwiętochłowiceŚwiętochłowice · 6,5 km2/2 dostępne · 140 kW · 6,5 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 140 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 6,5 km |
GreenWay · M1 BytomRadzionków · 4,6 kmHS · 50 kW · 4,6 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 50 kW | Nieczynna | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 4,6 km |
GreenWay · MOP Dobieszowice WschódDobieszowice · 8,6 km2/2 dostępne · 150 kW · 8,6 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 8,6 km |
GreenWay · MOP Dobieszowice ZachódDobieszowice · 8,7 km2/2 dostępne · 150 kW · 8,7 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 150 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 8,7 km |
GreenWay · Ruda Śląska Plaza MDCRuda Śląska · 9,4 km2/2 dostępne · 50 kW · 9,4 km2,11 zł z GreenWay Energia Max | 50 kW | 2/2 | 3,01 zł | 2,11 złGreenWay Energia Max | 9,4 km |
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych