Kargit Planer tańszych tras elektrycznych ?Gość

Ładowarki AC Elocity – Warsaw

Ładowarki AC Elocity w promieniu 10 km – Warsaw. Liczba stacji: 19. Bez abonamentu kWh kosztuje od 6,56 zł do 11,80 zł, ze wszystkimi kosztami.

Zobacz na mapie ładowarki w okolicy: WarsawWszystkie ładowarki AC – WarsawWszystkie ładowarki Elocity

Ładowarki AC – Warsaw i okolice

ŁadowarkaMocDostępne · na żywoBez abonamentuOdległość
Elocity · Domaniewska 30, 02-669 WarszawaNAJTAŃSZAWarsaw · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—6,56 zł5,0 km
Elocity · Przyokopowa 31, 01-208 WarszawaWarsaw · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—6,56 zł2,2 km
Elocity · Puławska 303, 02-785 WarszawaWarsaw · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—7,00 zł8,2 km
Elocity · Grzybowska 49, 00-844 WarszawaWarsaw · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—7,05 zł1,6 km
Elocity · Połczyńska 125, 01-303 WarszawaWarsaw · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—7,35 zł9,4 km
Elocity · Sekundowa 1A, 02-178 WarszawaWarsaw · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—7,35 zł6,2 km
Elocity · Poloneza 85b, 02-826 WarszawaWarsaw · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—8,41 zł8,8 km
Elocity · Chłodna 51, 00-105 WarszawaWarsaw · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—8,54 zł2,1 km
Elocity · Koszykowa 61/63, 00-067 WarszawaWarsaw · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—8,54 zł0,8 km
Elocity · Twarda 18, 00-105 WarszawaWarsaw · 1,0 km22 kW · 1,0 km22 kW—8,54 zł1,0 km
Elocity · Złota 59, 00-120 WarszawaWarsaw · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—8,54 zł0,5 km
Elocity · Obozowa 57, 01-161 WarszawaWarsaw · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—8,76 zł4,1 km
Elocity · Erazma Ciołka 25, 01-445 WarszawaWarsaw · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—10,13 zł4,9 km
Elocity · Jagiellońska 55D, 03-301 WarszawaWarsaw · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—10,13 zł4,6 km
Elocity · Kuflewska 6, 03-554 WarszawaWarsaw · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—11,01 zł5,6 km
Elocity · Połczyńska 118A, 01-304 WarszawaWarsaw · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—11,71 zł9,0 km
Elocity · Sekundowa 1, 02-178 WarszawaWarsaw · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—11,71 zł6,2 km
Elocity · Łopuszańska 72, 02-232 WarszawaWarsaw · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—11,80 zł6,4 km
Elocity · Łopuszańska 72, 02-232 WarszawaWarsaw · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—11,80 zł6,4 km
Oblicz rzeczywisty koszt swoich trasKargit oblicza dokładny koszt ładowania AC dla Twojego pojazdu, czasu podłączenia i opłat za postój po zakończeniu ładowania oraz porównuje wszystkie ładowarki w okolicy. Oblicz moje ładowanie

Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych

Pobierz zApp Store DOSTĘPNE WGoogle Play