Kargit Planer tańszych tras elektrycznych

Stacje AC Eleport – Świętochłowice

Stacje AC Eleport w promieniu 10 km – Świętochłowice. Liczba stacji: 36. Bez abonamentu kWh kosztuje 8,76 zł, ze wszystkimi kosztami.

Zobacz na mapie stacje w okolicy: ŚwiętochłowiceWszystkie stacje AC – ŚwiętochłowiceWszystkie stacje Eleport

Stacje AC – Świętochłowice i okolice

StacjaMocDostępne · na żywoBez abonamentuOdległość
Eleport · 1 Maja 320, 41-700 Ruda ŚląskaNAJTAŃSZARuda Śląska · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—8,76 zł4,4 km
Eleport · Adama Mickiewicza 15, 41-700 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—8,76 zł4,8 km
Eleport · Arki Bożka 21, 41-910 BytomBytom · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—8,76 zł4,5 km
Eleport · Bartosza Głowackiego 2, 41-910 BytomBytom · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—8,76 zł4,9 km
Eleport · Borowa 4, 41-706 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—8,76 zł9,0 km
Eleport · Bukowa 9, 41-711 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—8,76 zł4,8 km
Eleport · Bytomska 15, 41-712 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—8,76 zł3,8 km
Eleport · Chryzantem 10, 41-700 Ruda ŚląskaZabrze · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—8,76 zł5,1 km
Eleport · Cynkowa 24, 41-700 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—8,76 zł5,0 km
Eleport · Czarnoleśna 12, 41-709 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—8,76 zł4,0 km
Eleport · Franciszka Wilka 9, 41-717 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—8,76 zł3,8 km
Eleport · Frycza-Modrzewskiego 5, 41-907 BytomBytom · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—8,76 zł4,3 km
Eleport · Gołębi 1, 41-710 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—8,76 zł3,8 km
Eleport · Gwarecka 27B, 41-717 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—8,76 zł4,0 km
Eleport · Ignacego Paderewskiego 4, 41-710 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—8,76 zł5,2 km
Eleport · Jacka Malczewskiego 9, 41-707 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—8,76 zł2,8 km
Eleport · Jadwigi Markowej 13, 41-700 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—8,76 zł3,2 km
Eleport · Jana Karskiego 4, 41-717 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—8,76 zł4,1 km
Eleport · Juliana Tuwima 15c, 41-900 BytomBytom · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—8,76 zł5,0 km
Eleport · Kazimierza Pułaskiego 71, 41-902 BytomBytom · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—8,76 zł6,1 km
Eleport · Księdza Józefa Niedzieli 51, 41-711 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—8,76 zł6,6 km
Eleport · L. Solskiego 15, 41-703 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—8,76 zł3,7 km
Eleport · Obrońców Westerplatte 15, 41-710 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—8,76 zł4,0 km
Eleport · Osiedlowa 4, 41-700 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—8,76 zł4,6 km
Eleport · Oświęcimska 92, 41-707 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—8,76 zł4,9 km
Eleport · Piotra Niedurnego 63, 41-709 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—8,76 zł3,2 km
Eleport · Podlas 20, 41-712 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—8,76 zł3,4 km
Eleport · Raciborska 15, 41-700 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—8,76 zł4,5 km
Eleport · Solidarności 7, 41-706 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—8,76 zł8,7 km
Eleport · Szpaków 33, 41-717 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—8,76 zł3,8 km
Eleport · Walentego Fojkisa 6, 41-712 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—8,76 zł3,6 km
Eleport · Wincentego Lipa 5, 41-712 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—8,76 zł2,8 km
Eleport · Wyzwolenia 10, 41-907 BytomBytom · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—8,76 zł5,1 km
Eleport · Zielna 25, 41-907 BytomBytom · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—8,76 zł5,0 km
Eleport · gen. Józefa Hallera 61, 41-709 Ruda ŚląskaRuda Śląska · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—8,76 zł4,1 km
Eleport · plac Jana Pawła II 5, 41-709 Ruda ŚląskaŚwiętochłowice · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—8,76 zł3,2 km
Oblicz rzeczywisty koszt swoich trasKargit oblicza dokładny koszt ładowania AC dla Twojego pojazdu, czasu podłączenia i opłat za postój po zakończeniu ładowania oraz porównuje wszystkie stacje w okolicy. Oblicz moje ładowanie

Ceny zaktualizowano: 12.11.2026. Źródła danych

Pobierz zApp Store DOSTĘPNE WGoogle Play