Ładowarki AC – Sianów
Sianów (województwo: Zachodniopomorskie): ładowarki AC w promieniu 10 km. Liczba stacji: 43, liczba operatorów: 11. Bez abonamentu kWh kosztuje od 7,71 zł do 9,64 zł, ze wszystkimi kosztami. Najtańsza: Bukowa 10, 75-454 Koszalin (Charge Polska), 7,71 zł za kWh.
Ładowarki AC – Sianów i okolice
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
Charge Polska · Bukowa 10, 75-454 KoszalinNAJTAŃSZAKoszalin · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 5,9 km |
Charge Polska · Żytnia 2, 75-818 KoszalinKoszalin · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 9,7 km |
Horyzont EV · Gnieźnieńska 45A, 75-900 KoszalinKoszalin · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Horyzont EV | 22 kW | — | 7,93 zł | 8,1 km |
Elocity · Na Skarpie 17, 75-343 KoszalinKoszalin · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Elocity | 22 kW | — | 7,93 zł | 7,7 km |
Kaufland · Kaufland KoszalinKoszalin · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Kaufland | 22 kW | — | 8,15 zł | 7,5 km |
Kaufland · Kaufland KoszalinKoszalin · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Kaufland | 22 kW | — | 8,15 zł | 8,6 km |
Lidl · Lidl KoszalinKoszalin · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 5,9 km |
GreenWay · Aldi Koszalin MorskaKoszalin · 8,9 km11 kW · 8,9 km | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 8,9 km |
GreenWay · Forum KoszalinKoszalin · 7,9 km22 kW · 7,9 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 7,9 km |
GreenWay · MZK KoszalinKoszalin · 7,3 km22 kW · 7,3 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 7,3 km |
| PPEM · Polenergia - KSM Na SkarpieKoszalin · 8,5 km11 kW · 8,5 km | PPEM | 11 kW | — | 8,46 zł | 8,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8601Koszalin · 6,6 km22 kW · 6,6 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,6 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8602Koszalin · 6,9 km22 kW · 6,9 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,9 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8603Koszalin · 7,4 km22 kW · 7,4 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,4 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8604Koszalin · 7,0 km22 kW · 7,0 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,0 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8605Koszalin · 7,1 km22 kW · 7,1 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,1 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8606Koszalin · 7,5 km22 kW · 7,5 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8607Koszalin · 8,5 km22 kW · 8,5 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8608Koszalin · 6,2 km22 kW · 6,2 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,2 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8609Koszalin · 8,1 km22 kW · 8,1 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,1 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8610Koszalin · 6,3 km22 kW · 6,3 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,3 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8611Koszalin · 8,2 km22 kW · 8,2 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,2 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8612Koszalin · 8,9 km22 kW · 8,9 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,9 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8613Koszalin · 8,7 km22 kW · 8,7 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,7 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8614Koszalin · 5,9 km22 kW · 5,9 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 5,9 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8615Koszalin · 6,0 km22 kW · 6,0 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,0 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8616Koszalin · 7,1 km22 kW · 7,1 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,1 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8617Koszalin · 8,7 km22 kW · 8,7 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,7 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8619Koszalin · 8,2 km22 kW · 8,2 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,2 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8620Koszalin · 7,5 km22 kW · 7,5 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8621Koszalin · 7,6 km22 kW · 7,6 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,6 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8622Koszalin · 7,3 km22 kW · 7,3 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,3 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8623Koszalin · 6,0 km22 kW · 6,0 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,0 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8624Koszalin · 7,8 km22 kW · 7,8 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,8 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8625Koszalin · 6,5 km22 kW · 6,5 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8626Koszalin · 6,5 km22 kW · 6,5 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 6,5 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8627Mielno · 9,8 km22 kW · 9,8 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 9,8 km |
ORLEN Charge · Energa Koszalin SŁ8933Koszalin · 7,2 km22 kW · 7,2 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,2 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Sianów SŁ8183Sianów · 1,2 km22 kW · 1,2 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 1,2 km |
| GGrupa Cichy-Zasada · GCZ Gnieźnieńska 24B, Koszalin OgólnodostępnaKoszalin · 8,2 km22 kW · 8,2 km | GGrupa Cichy-Zasada | 22 kW | — | 8,72 zł | 8,2 km |
| GGrupa Cichy-Zasada · GCZ Gnieźnieńska 43A, Koszalin OgólnodostępnaKoszalin · 8,1 km22 kW · 8,1 km | GGrupa Cichy-Zasada | 22 kW | — | 8,72 zł | 8,1 km |
Leroy Merlin · Koszalińska 3, 75-900 KoszalinKoszalin · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Leroy Merlin | 22 kW | — | 8,81 zł | 7,5 km |
NOXO · Rekreacyjna 14, 75-436 KoszalinKoszalin · 5,9 km11 kW · 5,9 km | NOXO | 11 kW | — | 9,64 zł | 5,9 km |
Orientacyjne ceny – Sianów
W mieście Sianów najmocniejsza ładowarka osiąga 22 kW (Bukowa 10, 75-454 Koszalin, Charge Polska); najtańsza to Bukowa 10, 75-454 Koszalin (Charge Polska), 7,71 zł za kWh bez abonamentu.
Operatorzy – Sianów
ORLEN Chargeod 8,59 złod 8,59 zł28
GreenWayod 8,32 złod 8,32 zł3
Charge Polskaod 7,71 złod 7,71 zł2
Kauflandod 8,15 złod 8,15 zł2GGrupa Cichy-Zasadaod 8,72 złod 8,72 zł2
NOXOod 9,64 złod 9,64 zł1
Lidlod 8,15 złod 8,15 zł1
Leroy Merlinod 8,81 złod 8,81 zł1
Elocityod 7,93 złod 7,93 zł1
Horyzont EVod 7,93 złod 7,93 zł1PPEMod 8,46 złod 8,46 zł1Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje ładowanie AC w mieście Sianów?
Bez abonamentu kWh na ładowarkach AC w mieście Sianów i okolicy kosztuje od 7,71 zł do 9,64 zł, ze wszystkimi kosztami, czyli od 231,20 zł do 289,33 zł za 30 kWh.
Która ładowarka AC w mieście Sianów jest najtańsza?
Bukowa 10, 75-454 Koszalin (Charge Polska), 7,71 zł za kWh bez abonamentu.
Czy do ładowania w mieście Sianów potrzebny jest abonament?
Nie: na wszystkich tych ładowarkach można płacić bez abonamentu (kartą płatniczą lub w aplikacji operatora). Abonament lub karta może obniżyć cenę, jeśli ładujesz często.
Jaka jest najmocniejsza ładowarka w mieście Sianów?
Bukowa 10, 75-454 Koszalin (Charge Polska), do 22 kW.
Pobliskie miasta
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych