Ładowarki AC – Nowa Wola
Nowa Wola (województwo: Mazowieckie): ładowarki AC w promieniu 10 km. Liczba stacji: 61, liczba operatorów: 20. Bez abonamentu kWh kosztuje od 7,00 zł do 13,87 zł, ze wszystkimi kosztami. Najtańsza: Puławska 303, 02-785 Warszawa (Elocity), 7,00 zł za kWh.
Ładowarki AC – Nowa Wola i okolice
| Ładowarka | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| MMEE · Kłobucka 27, 02-699 WarszawaNAJTAŃSZAWarsaw · 8,6 km22 kW · 8,6 km | MMEE | 22 kW | — | 7,00 zł | 8,6 km |
Elocity · Puławska 303, 02-785 WarszawaWarsaw · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Elocity | 22 kW | — | 7,00 zł | 7,8 km |
| AAIRES · Adgar Plaza PublicWarsaw · 9,9 km11 kW · 9,9 km | AAIRES | 11 kW | — | 7,05 zł | 9,9 km |
| AAIRES · Adgar Wave PublicWarsaw · 9,6 km11 kW · 9,6 km | AAIRES | 11 kW | — | 7,05 zł | 9,6 km |
Charge Polska · Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 WarszawaWarsaw · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 8,0 km |
Charge Polska · Chyliczkowska 14, 05-500 PiasecznoPiaseczno · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 4,4 km |
Charge Polska · Dworcowa 21, 05-500 PiasecznoPiaseczno · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 3,9 km |
Charge Polska · Geodetów 148, 05-500 PiasecznoJózefosław · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 4,4 km |
Charge Polska · Nowa 4A, 05-500 Stara IwicznaPiaseczno · 2,9 km11 kW · 2,9 km | Charge Polska | 11 kW | — | 7,71 zł | 2,9 km |
Charge Polska · Puławska 427, 02-801 WarszawaWarsaw · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 6,5 km |
Charge Polska · Puławska 47, 05-500 PiasecznoMysiadło · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Charge Polska | 22 kW | — | 7,71 zł | 3,2 km |
Charge Polska · Puławska 58, 05-500 WarszawaMysiadło · 3,6 km11 kW · 3,6 km | Charge Polska | 11 kW | — | 7,71 zł | 3,6 km |
Charge Polska · Sierakowskiego 1, 05-500 PiasecznoPiaseczno · 4,4 km11 kW · 4,4 km | Charge Polska | 11 kW | — | 7,71 zł | 4,4 km |
Kaufland · Kaufland PiasecznoPiaseczno · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Kaufland | 22 kW | — | 8,15 zł | 4,0 km |
Lidl · Lidl Dawidy BankoweWarsaw · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 4,3 km |
Lidl · Lidl GołkówZalesie Górne · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 5,2 km |
Lidl · Lidl Lesznowola SłonecznaNowa Wola · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 1,4 km |
Lidl · Lidl PiasecznoPiaseczno · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 3,3 km |
Lidl · Lidl WarszawaWarsaw · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | 7,1 km |
GreenWay · Aldi Warszawa BaletowaWarsaw · 4,5 km11 kW · 4,5 km | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 4,5 km |
GreenWay · Aldi Zamienie ArakowaNowa Wola · 2,6 km11 kW · 2,6 km | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 2,6 km |
GreenWay · Auchan PiasecznoMysiadło · 3,4 km22 kW · 3,4 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 3,4 km |
GreenWay · Chińskie Centrum Handlowe Wólka KosowskaŁazy · 8,4 km22 kW · 8,4 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 8,4 km |
GreenWay · Designer Outlet WarszawaPiaseczno · 3,4 km22 kW · 3,4 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 3,4 km |
GreenWay · Galeria Mokotów WarszawaWarsaw · 9,9 km22 kW · 9,9 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 9,9 km |
GreenWay · Netto Łazy ŁącznościŁazy · 7,1 km11 kW · 7,1 km | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,1 km |
GreenWay · Okęcie Park WarszawaWarsaw · 9,0 km22 kW · 9,0 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 9,0 km |
GreenWay · IKEA Janki (P)Nowe Grocholice · 6,8 km22 kW · 6,8 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,37 zł | 6,8 km |
GreenWay · Petrodis Leclerc Ursynów (P)Warsaw · 8,2 km22 kW · 8,2 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,37 zł | 8,2 km |
GreenWay · Volvo Charging Warszawa Puławska AC (P)Mysiadło · 3,5 km22 kW · 3,5 km | GreenWay | 22 kW | — | 8,37 zł | 3,5 km |
Elocity · Poloneza 85b, 02-826 WarszawaWarsaw · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Elocity | 22 kW | — | 8,41 zł | 6,8 km |
| PPEM · Polenergia - OBI MysiadłoMysiadło · 3,7 km22 kW · 3,7 km | PPEM | 22 kW | — | 8,46 zł | 3,7 km |
ORLEN Charge · ORLEN PHH SŁ8173Warsaw · 8,9 km22 kW · 8,9 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,9 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8217Warsaw · 7,9 km22 kW · 7,9 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 7,9 km |
ORLEN Charge · ORLEN Stacja Paliw Warszawa SŁ8239Warsaw · 8,6 km22 kW · 8,6 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | 8,6 km |
Budimex · Gminna 66, 05-506 LesznowolaLesznowola · 2,5 km22 kW · 2,5 km | Budimex | 22 kW | — | 8,63 zł | 2,5 km |
Eleport · Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 WarszawaWarsaw · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Eleport | 22 kW | — | 8,76 zł | 8,0 km |
E.ON Drive · Bokserska 55Warsaw · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E.ON Drive | 22 kW | — | 8,76 zł | 8,6 km |
Eleport · Braci Wagów 7, 02-791 WarszawaWarsaw · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Eleport | 22 kW | — | 8,76 zł | 7,6 km |
E.ON Drive · Centrum Handlowe JankiNowe Grocholice · 7,2 km11 kW · 7,2 km | E.ON Drive | 11 kW | — | 8,76 zł | 7,2 km |
Powerdot · Decathlon PiasecznoPiaseczno · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Powerdot | 22 kW | — | 8,76 zł | 3,1 km |
Powerdot · Decathlon Warszawa OkęcieWarsaw · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Powerdot | 22 kW | — | 8,76 zł | 9,3 km |
| GGMINA PIASECZNO · PRZED PIERWSZYM ŁADOWANIEM KONIECZNY KONTAKT , Piaseczno, PolskaPiaseczno · 4,3 km22 kW · 4,3 km | GGMINA PIASECZNO | 22 kW | — | 8,76 zł | 4,3 km |
| EEway · ROB0004Warsaw · 7,5 km22 kW · 7,5 km | EEway | 22 kW | — | 8,76 zł | 7,5 km |
| CCLARITAS MOBILITY · Stokłosy 3, 02-777 WarszawaWarsaw · 8,4 km22 kW · 8,4 km | CCLARITAS MOBILITY | 22 kW | — | 8,76 zł | 8,4 km |
NOXO · Modra 90, 02-661 WarszawaWarsaw · 10,0 km22 kW · 10,0 km | NOXO | 22 kW | — | 9,64 zł | 10,0 km |
NOXO · Postępu 7, 02-676 WarszawaWarsaw · 9,4 km11 kW · 9,4 km | NOXO | 11 kW | — | 9,64 zł | 9,4 km |
NOXO · Puławska 336, 02-819 WarszawaWarsaw · 6,2 km22 kW · 6,2 km | NOXO | 22 kW | — | 9,64 zł | 6,2 km |
NOXO · Puławska 361, 02-801 WarszawaWarsaw · 7,2 km11 kW · 7,2 km | NOXO | 11 kW | — | 9,64 zł | 7,2 km |
NOXO · Puławska 42, 05-500 PiasecznoPiaseczno · 3,4 km11 kW · 3,4 km | NOXO | 11 kW | — | 9,64 zł | 3,4 km |
NOXO · plac Szwedzki 3, 05-090 JankiNowe Grocholice · 7,0 km22 kW · 7,0 km | NOXO | 22 kW | — | 9,64 zł | 7,0 km |
Elocity · Stryjeńskich 17, 02-791 WarszawaWarsaw · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Elocity | 22 kW | — | 9,69 zł | 7,2 km |
| IIB2B · Prawdziwka 2, 02-973 WarszawaKonstancin-Jeziorna · 8,8 km22 kW · 8,8 km | IIB2B | 22 kW | — | 11,36 zł | 8,8 km |
| IIB2B · Urocza 8, 05-552 StefanowoŁazy · 8,9 km22 kW · 8,9 km | IIB2B | 22 kW | — | 11,36 zł | 8,9 km |
EQUAY · AUTO BLAKWarsaw · 4,3 km22 kW · 4,3 km | EQUAY | 22 kW | — | 11,98 zł | 4,3 km |
GreenWay · Audi Krotoski Wolica (P)Łazy · 8,1 km22 kW · 8,1 km | GreenWay | 22 kW | — | 13,17 zł | 8,1 km |
GreenWay · Cupra Krotoski Warszawa (P)Mysiadło · 3,4 km22 kW · 3,4 km | GreenWay | 22 kW | — | 13,17 zł | 3,4 km |
GreenWay · Volkswagen Krotoski Katowicka Wolica (P)Łazy · 8,1 km22 kW · 8,1 km | GreenWay | 22 kW | — | 13,17 zł | 8,1 km |
| GGrupa Cichy-Zasada · GCZ Piaseczno OgólnodostępnaPiaseczno · 4,4 km11 kW · 4,4 km | GGrupa Cichy-Zasada | 11 kW | — | 13,87 zł | 4,4 km |
| GGrupa Cichy-Zasada · GCZ Wilanów OgólnodostępnaKonstancin-Jeziorna · 9,4 km22 kW · 9,4 km | GGrupa Cichy-Zasada | 22 kW | — | 13,87 zł | 9,4 km |
| GGrupa Cichy-Zasada · Salon Skoda Cichy-ZasadaWarsaw · 6,2 km22 kW · 6,2 km | GGrupa Cichy-Zasada | 22 kW | — | 13,87 zł | 6,2 km |
Orientacyjne ceny – Nowa Wola
W mieście Nowa Wola najmocniejsza ładowarka osiąga 22 kW (Puławska 303, 02-785 Warszawa, Elocity); najtańsza to Puławska 303, 02-785 Warszawa (Elocity), 7,00 zł za kWh bez abonamentu.
Operatorzy – Nowa Wola
GreenWayod 8,32 złod 8,32 zł14
Charge Polskaod 7,71 złod 7,71 zł9
NOXOod 9,64 złod 9,64 zł6
Lidlod 8,15 złod 8,15 zł5GGrupa Cichy-Zasadaod 13,87 złod 13,87 zł3
Elocityod 7,00 złod 7,00 zł3
ORLEN Chargeod 8,59 złod 8,59 zł3
Powerdotod 8,76 złod 8,76 zł2
E.ON Driveod 8,76 złod 8,76 zł2
Eleportod 8,76 złod 8,76 zł2IIB2Bod 11,36 złod 11,36 zł2AAIRESod 7,05 złod 7,05 zł2
Budimexod 8,63 złod 8,63 zł1PPEMod 8,46 złod 8,46 zł1
Kauflandod 8,15 złod 8,15 zł1
EQUAYod 11,98 złod 11,98 zł1GGMINA PIASECZNOod 8,76 złod 8,76 zł1EEwayod 8,76 złod 8,76 zł1CCLARITAS MOBILITYod 8,76 złod 8,76 zł1MMEEod 7,00 złod 7,00 zł1Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje ładowanie AC w mieście Nowa Wola?
Bez abonamentu kWh na ładowarkach AC w mieście Nowa Wola i okolicy kosztuje od 7,00 zł do 13,87 zł, ze wszystkimi kosztami, czyli od 210,06 zł do 416,16 zł za 30 kWh.
Która ładowarka AC w mieście Nowa Wola jest najtańsza?
Puławska 303, 02-785 Warszawa (Elocity), 7,00 zł za kWh bez abonamentu.
Czy do ładowania w mieście Nowa Wola potrzebny jest abonament?
Nie: na wszystkich tych ładowarkach można płacić bez abonamentu (kartą płatniczą lub w aplikacji operatora). Abonament lub karta może obniżyć cenę, jeśli ładujesz często.
Jaka jest najmocniejsza ładowarka w mieście Nowa Wola?
Puławska 303, 02-785 Warszawa (Elocity), do 22 kW.
Pobliskie miasta
Ceny zaktualizowano: 30.10.2026. Źródła danych