Stacja AC Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi – Witosa 2A, 76-231 Damnica
Witosa 2A, 76-231 Damnica
maks. 22 kWPunkty ładowania: 2Dostęp swobodny
Stacja
AdresWitosa 2A, 76-231 Damnica
Moc maksymalna22 kW
Punkty ładowania2
DostępDostęp swobodny
Najbliższe stacje AC
Sortuj wg
| Stacja | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOŚ · Energa Oświetlenie SŁ8530 DamnicaDamnica · 0,4 km11 kW · 0,4 km | EOŚ | 11 kW | — | 8,81 zł | — | 0,4 km |
ORLEN Charge · Energa Nowa Dąbrowa SŁ8930Damnica · 5,8 km22 kW · 5,8 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | — | 5,8 km |
Lidl · Lidl SłupskNAJTAŃSZASłupsk · 15 km22 kW · 15 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 15 km |
GreenWay · Aldi Słupsk Bohaterów WesterplatteSłupsk · 15 km11 kW · 15 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 15 km |
EOŚ · Energa Oświetlenie SŁ8529 GłówczyceGłówczyce · 15 km11 kW · 15 km | EOŚ | 11 kW | — | 8,81 zł | — | 15 km |
| Eelectromobility.ONE · Księcia Józefa Poniatowskiego 4, 76-200 SłupskSłupsk · 16 km22 kW · 16 km | Eelectromobility.ONE | 22 kW | — | 8,81 zł | — | 16 km |
ORLEN Charge · Energa Słupsk SŁ8931Słupsk · 16 km22 kW · 16 km | ORLEN Charge | 22 kW | — | 8,59 zł | — | 16 km |
Lidl · Lidl SłupskSłupsk · 16 km22 kW · 16 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 16 km |
Ceny zaktualizowano: 12.11.2026. Źródła danych



