RStacja AC ROLMOT – Kielecka 120, 26-085 Kostomłoty Pierwsze
Kielecka 120, 26-085 Kostomłoty Pierwsze
maks. 22 kW1 punkt ładowania
Stacja
Najbliższe stacje AC
Sortuj wg
| Stacja | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOXO · Przęsłowa 4, 25-671 KielceKostomłoty Drugie · 1,4 km22 kW · 1,4 km | NOXO | 22 kW | — | 9,64 zł | — | 1,4 km |
GreenWay · Autocentrum Kielce (P)'Kostomłoty Drugie · 2,0 km22 kW · 2,0 km | GreenWay | 22 kW | — | 13,17 zł | — | 2,0 km |
GreenWay · Makro KielceKostomłoty Drugie · 2,3 km22 kW · 2,3 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 2,3 km |
Lidl · Lidl KielceKielce · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 3,6 km |
IT Control · KPT Marina BayNAJTAŃSZAKielce · 4,0 km22 kW · 4,0 km | IT Control | 22 kW | — | 7,00 zł | — | 4,0 km |
GreenWay · Aldi Kielce OlszewskiegoKielce · 4,1 km11 kW · 4,1 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 4,1 km |
PLUGBOX EUROPE · Kolberga 19 by PlugboxKielce · 4,3 km22 kW · 4,3 km | PLUGBOX EUROPE | 22 kW | — | 11,01 zł | — | 4,3 km |
Elocity · plac Konstytucji 3 Maja -, 25-001 KielceKielce · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Elocity | 22 kW | — | 7,93 zł | — | 6,0 km |
Ceny zaktualizowano: 12.11.2026. Źródła danych





