Stacja AC Lidl – Lidl Wrocław
Hubska 84-86 N/A, 50-502 Wrocław
maks. 22 kW1 punkt ładowaniaDostęp swobodny
Stacja
AdresHubska 84-86 N/A, 50-502 Wrocław
OperatorLidl
Moc maksymalna22 kW
Punkty ładowania1
DostępDostęp swobodny
Najbliższe stacje AC
Sortuj wg
| Stacja | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufland · Kaufland WrocławNAJTAŃSZAWrocław · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Kaufland | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 0,5 km |
Qwello · Tomaszowska 29Wrocław · 0,5 km20 kW · 0,5 km | Qwello | 20 kW | — | 9,87 zł | — | 0,5 km |
Qwello · Tomaszowska 17aWrocław · 0,5 km20 kW · 0,5 km | Qwello | 20 kW | — | 9,87 zł | — | 0,5 km |
GreenWay · KFC Wrocław Armii KrajowejWrocław · 0,6 km11 kW · 0,6 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 0,6 km |
Qwello · Wrocław Gajowa 23Wrocław · 0,6 km20 kW · 0,6 km | Qwello | 20 kW | — | 9,87 zł | — | 0,6 km |
| PPOWER_EV · Autoryzowany Serwis Volkswagen i SkodaWrocław · 0,6 km22 kW · 0,6 km | PPOWER_EV | 22 kW | — | 8,81 zł | — | 0,6 km |
GreenWay · Kaufland WrocławWrocław · 1,1 km22 kW · 1,1 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 22 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 1,1 km |
GreenWay · Aldi Wrocław KościuszkiWrocław · 1,2 km11 kW · 1,2 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 1,2 km |
Ceny zaktualizowano: 12.11.2026. Źródła danych


