Stacja AC Budimex – plac Piastowski -, 41-503 Chorzów
plac Piastowski -, 41-503 Chorzów
maks. 22 kWPunkty ładowania: 2Dostęp swobodny
Stacja
Adresplac Piastowski -, 41-503 Chorzów
OperatorBudimex
Moc maksymalna22 kW
Punkty ładowania2
DostępDostęp swobodny
Najbliższe stacje AC
Sortuj wg
| Stacja | Operator | Moc | Dostępne · na żywo | Bez abonamentu | Z abonamentem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufland · Kaufland ChorzówNAJTAŃSZAChorzów · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Kaufland | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 0,8 km |
GreenWay · Aldi Chorzów Tadeusza KościuszkiChorzów · 1,0 km11 kW · 1,0 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 1,0 km |
Tauron · Stadion ŚląskiChorzów · 1,2 km22 kW · 1,2 km | Tauron | 22 kW | — | 14,14 zł | — | 1,2 km |
Budimex · Młodzieżowa -, 41-500 ChorzówChorzów · 1,5 km22 kW · 1,5 km | Budimex | 22 kW | — | 8,63 zł | — | 1,5 km |
GreenWay · Aldi Katowice Ułańska MDCChorzów · 1,8 km11 kW · 1,8 km7,05 zł z GreenWay Energia Max | GreenWay | 11 kW | — | 8,32 zł | 7,05 złGreenWay Energia Max | 1,8 km |
Budimex · Józefa Ryszki -, 41-506 ChorzówChorzów · 2,0 km22 kW · 2,0 km | Budimex | 22 kW | — | 8,63 zł | — | 2,0 km |
Lidl · Lidl Siemianowice ŚląskieChorzów · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 2,2 km |
Lidl · Lidl KatowiceChorzów · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Lidl | 22 kW | — | 8,15 zł | — | 2,3 km |
Ceny zaktualizowano: 12.11.2026. Źródła danych



