Schnellladesäulen in Perchtoldsdorf
105 Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Perchtoldsdorf (Niederösterreich) bei 17 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,36 € bis 1,00 €. Die günstigste: Tesla Supercharger Wien, Österreich - Wienerberg (Tesla Supercharger) mit 0,36 € pro kWh.
Schnellladesäulen in Perchtoldsdorf und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Wien, Österreich - WienerbergAM GÜNSTIGSTENWien · 8,1 km6/8 frei · 250 kW · 8,1 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/8 | 0,36 € | — | 8,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Wien, Österreich - BaumgartenWien · 8,2 km6/8 frei · 250 kW · 8,2 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/8 | 0,44 € | — | 8,2 km |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle B+M Wien DCWien · 7,2 km40 kW · 7,2 km | Stromquelle Energietechnik | 40 kW | — | 0,45 € | — | 7,2 km |
KWMS · Autohaus HeissBrunn am Gebirge · 2,1 km2/2 frei · 200 kW · 2,1 km | KWMS | 200 kW | 2/2 | 0,48 € | — | 2,1 km |
JET Tankstellen Austria · 6228 WienWien · 7,0 km3/4 frei · 400 kW · 7,0 km | JET Tankstellen Austria | 400 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 7,0 km |
EVN · Biedermannsdorf, Hofer Siegfried-Marcus-StraßeBiedermannsdorf · 7,8 km2/2 frei · 80 kW · 7,8 km | EVN | 80 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 7,8 km |
EVN · Brunn, HOFER Johann-Steinböck-Str.Brunn am Gebirge · 3,6 km2/2 frei · 80 kW · 3,6 km | EVN | 80 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 3,6 km |
EVN · Hennersdorf, Spar Hauptstr.Wien · 6,8 km120 kW · 6,8 km | EVN | 120 kW | — | 0,49 € | — | 6,8 km |
EVN · Leopoldsdorf, HOFER AchauerstraßeLeopoldsdorf · 9,7 km150 kW · 9,7 km | EVN | 150 kW | — | 0,49 € | — | 9,7 km |
EVN · Vösendorf, HOFER Fachmarktstr.Vösendorf · 3,6 km150 kW · 3,6 km | EVN | 150 kW | — | 0,49 € | — | 3,6 km |
EVN · Vösendorf, Hofer Schönbrunner AlleeVösendorf · 4,7 km150 kW · 4,7 km | EVN | 150 kW | — | 0,49 € | — | 4,7 km |
EVN · Wien, HOFER Breitenfurter StraßeWien · 6,0 km120 kW · 6,0 km | EVN | 120 kW | — | 0,49 € | — | 6,0 km |
EVN · Wien, HOFER Linzer StraßeWien · 9,5 km150 kW · 9,5 km | EVN | 150 kW | — | 0,49 € | — | 9,5 km |
EVN · Wr. Neudorf, Burger King IZ NÖ-SüdWiener Neudorf · 6,4 km120 kW · 6,4 km | EVN | 120 kW | — | 0,49 € | — | 6,4 km |
EVN · Wr. Neudorf, HB1 Hotel IZ NÖ-SüdWiener Neudorf · 6,2 km300 kW · 6,2 km | EVN | 300 kW | — | 0,49 € | — | 6,2 km |
EVN · Wr. Neudorf, HOFER Am AnningerparkWiener Neudorf · 5,7 km180 kW · 5,7 km | EVN | 180 kW | — | 0,49 € | — | 5,7 km |
MOON POWER · AT_PIA_Wien_Liesing_1230_001 öffentlichWien · 2,7 km25 kW · 2,7 km | MOON POWER | 25 kW | — | 0,50 € | — | 2,7 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Wiener Neudorf, ÖsterreichWiener Neudorf · 4,3 km250 kW · 4,3 km | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | — | 4,3 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Ecoplus-IZ-NÖ-SÜD M6/7 - DCWiener Neudorf · 5,3 km100 kW · 5,3 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 100 kW | — | 0,54 € | — | 5,3 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Hyundai Österreich Zentrale - DCWien · 6,2 km40 kW · 6,2 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 40 kW | — | 0,54 € | — | 6,2 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Wien West (AC/DC)Wien · 8,3 km75 kW · 8,3 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 75 kW | — | 0,54 € | — | 8,3 km |
Wien Energie · Autohaus BaumgartnerWiener Neudorf · 6,3 km50 kW · 6,3 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 6,3 km |
Wien Energie · Eumigweg 3Wiener Neudorf · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,1 km |
Wien Energie · Gemeinde Biedermannsdorf (DC)Biedermannsdorf · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 7,1 km |
Wien Energie · Guntramsdorf Rathaus ViertelGuntramsdorf · 8,6 km150 kW · 8,6 km | Wien Energie | 150 kW | — | 0,56 € | — | 8,6 km |
Wien Energie · HPC HUB Brunner StraßeWien · 3,2 km400 kW · 3,2 km | Wien Energie | 400 kW | — | 0,56 € | — | 3,2 km |
Wien Energie · HPC HUB MargaretengürtelWien · 9,3 km150 kW · 9,3 km | Wien Energie | 150 kW | — | 0,56 € | — | 9,3 km |
Wien Energie · IZ-NÖ-Süd Str. Badeteich OaseWiener Neudorf · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,9 km |
Wien Energie · Johannesplatz Station 2Laxenburg · 9,0 km100 kW · 9,0 km | Wien Energie | 100 kW | — | 0,56 € | — | 9,0 km |
Wien Energie · Kaiserin Elisabeth-StraßeMaria Enzersdorf · 3,1 km50 kW · 3,1 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 3,1 km |
Wien Energie · MödlingerstraßeGuntramsdorf · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 8,2 km |
Wien Energie · SCS Eingang 1 (DC)Vösendorf · 4,3 km400 kW · 4,3 km | Wien Energie | 400 kW | — | 0,56 € | — | 4,3 km |
Wien Energie · SCS Eingang 5 (DC)Vösendorf · 3,9 km200 kW · 3,9 km | Wien Energie | 200 kW | — | 0,56 € | — | 3,9 km |
Wien Energie · SCS Eingang 8 (DC)Vösendorf · 4,1 km200 kW · 4,1 km | Wien Energie | 200 kW | — | 0,56 € | — | 4,1 km |
Wien Energie · SCS Eingang 9 (DC)Vösendorf · 4,1 km200 kW · 4,1 km | Wien Energie | 200 kW | — | 0,56 € | — | 4,1 km |
Wien Energie · Schloßmühlplatz 3Wiener Neudorf · 5,8 km50 kW · 5,8 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,8 km |
Wien Energie · Sochor FMZ Griesfeldstraße 6Wiener Neudorf · 6,2 km200 kW · 6,2 km | Wien Energie | 200 kW | — | 0,56 € | — | 6,2 km |
Wien Energie · Sochor OBI Vösendorf Triester Straße 14Vösendorf · 3,8 km400 kW · 3,8 km | Wien Energie | 400 kW | — | 0,56 € | — | 3,8 km |
Wien Energie · Sochor Triester Straße 14, 1100Wien · 9,3 km300 kW · 9,3 km | Wien Energie | 300 kW | — | 0,56 € | — | 9,3 km |
Wien Energie · Spar SagedergasseWien · 6,1 km100 kW · 6,1 km | Wien Energie | 100 kW | — | 0,56 € | — | 6,1 km |
Wien Energie · Technikerstraße 12Mödling · 5,3 km50 kW · 5,3 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,3 km |
Wien Energie · VerteilerkreisWien · 9,9 km300 kW · 9,9 km | Wien Energie | 300 kW | — | 0,56 € | — | 9,9 km |
Wien Energie · Wiener Straße 11-13Wiener Neudorf · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Wien Energie | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,2 km |
Wien Energie · Wohnpark AlterlaaWien · 5,0 km150 kW · 5,0 km | Wien Energie | 150 kW | — | 0,56 € | — | 5,0 km |
MOON POWER · AT_Autohaus_Piltz_1150_003_Werkstatt halb-öffentlichWien · 9,2 km50 kW · 9,2 km | MOON POWER | 50 kW | — | 0,61 € | — | 9,2 km |
MOON POWER · AT_Freigut_Thallern_2353_002 öffentlichGumpoldskirchen · 7,9 km50 kW · 7,9 km | MOON POWER | 50 kW | — | 0,61 € | — | 7,9 km |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle Ladepark 01-03 Feierfeilstraße DC50Perchtoldsdorf · 1,7 km50 kW · 1,7 km | Stromquelle Energietechnik | 50 kW | — | 0,62 € | — | 1,7 km |
Smatrics · Turmstrom Brunn am Gebirge Brunner Straße B 12aBrunn am Gebirge · 2,1 km225 kW · 2,1 km | Smatrics | 225 kW | — | 0,64 € | — | 2,1 km |
Smatrics · Turmstrom Leopoldsdorf, HennersdorferstraßeWien · 9,8 km200 kW · 9,8 km | Smatrics | 200 kW | — | 0,64 € | — | 9,8 km |
Smatrics · Turmstrom Wien BreitenfurterstraßeWien · 2,1 km180 kW · 2,1 km | Smatrics | 180 kW | — | 0,64 € | — | 2,1 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Ecoplus-IZ-NÖ-SÜD M19 (AC/DC)Wiener Neudorf · 5,5 km160 kW · 5,5 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 160 kW | — | 0,64 € | — | 5,5 km |
MOON POWER · AT_PIA_Wien_Oberlaa_1230_001 - 25 kWWien · 7,4 km50 kW · 7,4 km | MOON POWER | 50 kW | — | 0,66 € | — | 7,4 km |
da emobil · BIP - Breiteneder Immobilien GmbH IBrunn am Gebirge · 3,1 km50 kW · 3,1 km | da emobil | 50 kW | — | 0,66 € | — | 3,1 km |
da emobil · BIP - Breiteneder Immobilien GmbH_5Brunn am Gebirge · 3,4 km300 kW · 3,4 km | da emobil | 300 kW | — | 0,66 € | — | 3,4 km |
Plenitude · Brunnerfeldstraße 12Brunn am Gebirge · 2,1 km400 kW · 2,1 km | Plenitude | 400 kW | — | 0,66 € | — | 2,1 km |
Plenitude · Neusiedler Str. 15Mödling · 4,4 km110 kW · 4,4 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,66 € | — | 4,4 km |
da emobil · da emobil - Schnelllader Burger King Gaudenzdorfer GürtelWien · 9,3 km300 kW · 9,3 km | da emobil | 300 kW | — | 0,66 € | — | 9,3 km |
Electra · Electra Wien - Billa Plus TriesterstraßeWien · 8,1 km300 kW · 8,1 km0,61 € mit Ionity Power | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | 0,61 €Ionity Power | 8,1 km |
OMV · OMV eMotion #1 Triester Straße 38 WienWien · 9,3 km320 kW · 9,3 km | OMV | 320 kW | — | 0,69 € | — | 9,3 km |
OMV · OMV eMotion #1 Wientalstraße/Auhofbrücke 40 WienWien · 9,5 km300 kW · 9,5 km | OMV | 300 kW | — | 0,69 € | — | 9,5 km |
OMV · OMV eMotion @Avanti Guldengasse 13 WienWien · 8,5 km300 kW · 8,5 km | OMV | 300 kW | — | 0,69 € | — | 8,5 km |
OMV · OMV eMotion Brunner Straße 77 - 79 WienWien · 2,9 km300 kW · 2,9 km | OMV | 300 kW | — | 0,69 € | — | 2,9 km |
OMV · OMV eMotion Laxenburger Straße 202 WienWien · 7,7 km150 kW · 7,7 km | OMV | 150 kW | — | 0,69 € | — | 7,7 km |
OMV · OMV eMotion Sterngasse 13 WienWien · 6,3 km300 kW · 6,3 km | OMV | 300 kW | — | 0,69 € | — | 6,3 km |
Smatrics · APCOA Parkplatz Schoenbrunn WienWien · 8,3 km50 kW · 8,3 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | — | 8,3 km |
Smatrics · BILLA PLUS Wien Hietzinger KaiWien · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | — | 8,0 km |
Smatrics · BILLA PerchtoldsdorfPerchtoldsdorf · 0,6 km50 kW · 0,6 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | — | 0,6 km |
Smatrics · CellCube, Wiener NeudorfWiener Neudorf · 7,2 km75 kW · 7,2 km | Smatrics | 75 kW | — | 0,70 € | — | 7,2 km |
Smatrics · Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbHWien · 3,7 km50 kW · 3,7 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | — | 3,7 km |
Smatrics · Grünzweig Automobil GmbHWiener Neudorf · 6,1 km75 kW · 6,1 km | Smatrics | 75 kW | — | 0,70 € | — | 6,1 km |
Smatrics · MödlingMödling · 3,8 km50 kW · 3,8 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | — | 3,8 km |
Allego · Allego - Dehner Garten Center Brunn am GebirgeBrunn am Gebirge · 3,6 km300 kW · 3,6 km | Allego | 300 kW | — | 0,73 € | — | 3,6 km |
Smatrics · BILLA VösendorfVösendorf · 4,8 km300 kW · 4,8 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 4,8 km |
Smatrics · BILLA Wiener NeudorfWiener Neudorf · 4,9 km400 kW · 4,9 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 4,9 km |
Smatrics · Burger King WienWien · 9,3 km400 kW · 9,3 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 9,3 km |
Smatrics · Großmarkt, 1230 WienWien · 7,1 km300 kW · 7,1 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 7,1 km |
Smatrics · Hub Family Point WienWien · 6,1 km400 kW · 6,1 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 6,1 km |
Smatrics · Hub ZGONC Wien HadikgasseWien · 8,2 km400 kW · 8,2 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 8,2 km |
Smatrics · IKEA Vösendorf Shopping City SüdVösendorf · 4,0 km300 kW · 4,0 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 4,0 km |
Smatrics · METRO VösendorfVösendorf · 4,2 km300 kW · 4,2 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 4,2 km |
Smatrics · McDonald's Wien MargaretengürtelWien · 9,2 km300 kW · 9,2 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 9,2 km |
Smatrics · McDonald's Wiener Neudorf Industriezone NÖ-SüdWiener Neudorf · 6,8 km400 kW · 6,8 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 6,8 km |
Smatrics · Wien VerteilerkreisWien · 9,9 km300 kW · 9,9 km | Smatrics | 300 kW | — | 0,75 € | — | 9,9 km |
Smatrics · ZGONC Brunn am GebirgeBrunn am Gebirge · 3,3 km400 kW · 3,3 km | Smatrics | 400 kW | — | 0,75 € | — | 3,3 km |
EVN · Breitenfurt, HOFER HauptstraßeBreitenfurt bei Wien · 5,7 km150 kW · 5,7 km | EVN | 150 kW | — | 0,78 € | — | 5,7 km |
EVN · Maria Enzersdorf, EKZ Südstadt CarportMaria Enzersdorf · 4,2 km120 kW · 4,2 km | EVN | 120 kW | — | 0,78 € | — | 4,2 km |
EVN · Mödling, BahnhofplatzMödling · 4,3 km50 kW · 4,3 km | EVN | 50 kW | — | 0,78 € | — | 4,3 km |
EVN · Mödling, FFMödling · 4,9 km50 kW · 4,9 km | EVN | 50 kW | — | 0,78 € | — | 4,9 km |
EVN · Perchtoldsdorf, HOFER MühlgassePerchtoldsdorf · 2,1 km150 kW · 2,1 km | EVN | 150 kW | — | 0,78 € | — | 2,1 km |
EVN · Vösendorf, BestSecret Konsumstr.Vösendorf · 4,5 km120 kW · 4,5 km | EVN | 120 kW | — | 0,78 € | — | 4,5 km |
EVN · Wien, HOFER Klingerstr.Wien · 6,3 km180 kW · 6,3 km | EVN | 180 kW | — | 0,78 € | — | 6,3 km |
EVN · Wien, HOFER Oberlaaer Str.Wien · 9,5 km180 kW · 9,5 km | EVN | 180 kW | — | 0,78 € | — | 9,5 km |
EVN · Wien, Hofer GatterederstraßeWien · 4,0 km120 kW · 4,0 km | EVN | 120 kW | — | 0,78 € | — | 4,0 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Brunn am Gebirge - Wienerstraße 131-133 #1Brunn am Gebirge · 2,8 km400 kW · 2,8 km | Mer | 400 kW | — | 0,79 € | — | 2,8 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Wien - Breitenfurterstrasse 245 #1Wien · 4,6 km300 kW · 4,6 km | Mer | 300 kW | — | 0,79 € | — | 4,6 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Wien - Hadikgasse 254 #1Wien · 8,2 km150 kW · 8,2 km | Mer | 150 kW | — | 0,79 € | — | 8,2 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Wien - Hietzinger Kai 137 #1Wien · 8,1 km150 kW · 8,1 km | Mer | 150 kW | — | 0,79 € | — | 8,1 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Wien - Triesterstr. 70 #1Wien · 7,8 km300 kW · 7,8 km | Mer | 300 kW | — | 0,79 € | — | 7,8 km |
Shell Recharge · Shell Maria Enzerdorf CTXMaria Enzersdorf · 4,5 km300 kW · 4,5 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,79 € | — | 4,5 km |
Shell Recharge · Shell Wien Hadikgasse CTXWien · 8,2 km300 kW · 8,2 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,79 € | — | 8,2 km |
MOON POWER · AT_PIA_MariaEnzersdorf_2344_001 öffentlichMaria Enzersdorf · 3,5 km200 kW · 3,5 km | MOON POWER | 200 kW | — | 0,79 € | — | 3,5 km |
MOON POWER · AT_PIA_Wien_Liesing_1230_003 öffentlichWien · 2,8 km80 kW · 2,8 km | MOON POWER | 80 kW | — | 0,79 € | — | 2,8 km |
MOON POWER · Autohaus Liewers hyperchargerWien · 8,1 km150 kW · 8,1 km | MOON POWER | 150 kW | — | 0,79 € | — | 8,1 km |
da emobil · FINN drei - Park6 Hypercharger150Brunn am Gebirge · 2,9 km150 kW · 2,9 km | da emobil | 150 kW | — | 0,95 € | — | 2,9 km |
Porsche · Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Wien Liesing Ladesäule 2Wien · 2,7 km320 kW · 2,7 km | Porsche | 320 kW | — | 1,00 € | — | 2,7 km |
Preise im Überblick: Perchtoldsdorf
In Perchtoldsdorf erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 400 kW (6228 Wien, JET Tankstellen Austria); die günstigste ist Tesla Supercharger Wien, Österreich - Wienerberg (Tesla Supercharger) mit 0,36 € pro kWh ohne Abo. Der Medianpreis liegt dort bei 0,66 € pro kWh, also 6 % unter dem Median der Region (Niederösterreich, 0,70 €).
Betreiber in Perchtoldsdorf
Wien Energieab 0,56 €ab 0,56 €23
Smatricsab 0,64 €ab 0,64 €22
EVNab 0,49 €ab 0,49 €20
MOON POWERab 0,50 €ab 0,50 €7
OMVab 0,69 €ab 0,69 €6
Merab 0,79 €ab 0,79 €5
da emobilab 0,66 €ab 0,66 €4
ÖAMTC Verbandsbetriebeab 0,54 €ab 0,54 €4
Tesla Superchargerab 0,36 €ab 0,36 €3
Stromquelle Energietechnikab 0,45 €ab 0,45 €2
Plenitudeab 0,66 €ab 0,66 €2
Shell Rechargeab 0,79 €ab 0,79 €2
KWMSab 0,48 €ab 0,48 €1
Porscheab 1,00 €ab 1,00 €1
Allegoab 0,73 €ab 0,73 €1
JET Tankstellen Austriaab 0,49 €ab 0,49 €1
Electraab 0,69 €ab 0,69 €1Häufige Fragen
Was kostet Schnellladen in Perchtoldsdorf?
Ohne Abo kostet die kWh an den Schnellladesäulen in Perchtoldsdorf und Umgebung 0,36 € bis 1,00 €, also 10,80 € bis 29,88 € für 30 kWh (etwa 200 km).
Welche ist die günstigste Schnellladesäule in Perchtoldsdorf?
Tesla Supercharger Wien, Österreich - Wienerberg (Tesla Supercharger) mit 0,36 € pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Perchtoldsdorf zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo kann den Preis senken, wenn du oft lädst; Kargit berücksichtigt es bei der Berechnung deiner Fahrten.
Welche ist die leistungsstärkste Ladesäule in Perchtoldsdorf?
6228 Wien (JET Tankstellen Austria), bis zu 400 kW.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen