MMGAtech-Normalladesäulen in Graz
11 MGAtech-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Graz. Ohne Abo kostet die kWh 0,37 € bis 0,86 €, alle Kosten inklusive.
Normalladesäulen in Graz und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| MMGAtech · AMPLICITY - Seiersberg ONE-EPADO ImmobilienAM GÜNSTIGSTENSeiersberg · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | 0,37 € | 7,9 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,40 € | 5,6 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | 0,40 € | 5,7 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 5,7 km11 kW · 5,7 km | 11 kW | — | 0,40 € | 5,7 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,40 € | 5,7 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkhaus Ebene 2Raaba · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | 0,40 € | 5,6 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkplatz Bauteil 7Raaba · 5,5 km11 kW · 5,5 km | 11 kW | — | 0,40 € | 5,5 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkplatz Bauteil 7Raaba · 5,5 km11 kW · 5,5 km | 11 kW | — | 0,40 € | 5,5 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - TT Rooms (TOMO-TEC Immo GmbH)Graz · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,40 € | 5,9 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - AVIDO GATRO-HANDELS GMBHPirka · 9,3 km11 kW · 9,3 km | 11 kW | — | 0,46 € | 9,3 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Hotel Süd GrazGraz · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | 0,86 € | 5,8 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen