Normalladesäulen in Abtissendorf
163 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Abtissendorf (Steiermark) bei 19 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,24 € bis 1,31 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: LadesaeuleSchlossStMartin (ChargePoint) mit 0,24 € pro kWh.
Normalladesäulen in Abtissendorf und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ChargePoint · LadesaeuleSchlossStMartinAM GÜNSTIGSTENGraz · 6,7 km22 kW · 6,7 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,24 € | — | 6,7 km |
e-sprit · RAITEC RaabaRaaba · 4,6 km11 kW · 4,6 km | e-sprit | 11 kW | — | 0,36 € | — | 4,6 km |
da emobil · WEG Eckertstraße 30 g-mGraz · 8,9 km11 kW · 8,9 km | da emobil | 11 kW | — | 0,36 € | — | 8,9 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Seiersberg ONE-EPADO ImmobilienSeiersberg · 4,4 km11 kW · 4,4 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,37 € | — | 4,4 km |
da emobil · MURPARK Shopping CenterGraz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | da emobil | 22 kW | — | 0,38 € | — | 5,0 km |
da emobil · F. Leitner Mineralöle - Frachtengasse IGraz · 4,1 km22 kW · 4,1 km | da emobil | 22 kW | — | 0,40 € | — | 4,1 km |
ChargePoint · LANDVILLA PIA LANDVILLA PIAAttendorf · 8,9 km11 kW · 8,9 km | ChargePoint | 11 kW | — | 0,40 € | — | 8,9 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 4,1 km11 kW · 4,1 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,40 € | — | 4,1 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 4,2 km11 kW · 4,2 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,40 € | — | 4,2 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 4,2 km22 kW · 4,2 km | MMGAtech | 22 kW | — | 0,40 € | — | 4,2 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark RaabaRaaba · 4,2 km22 kW · 4,2 km | MMGAtech | 22 kW | — | 0,40 € | — | 4,2 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkhaus Ebene 2Raaba · 4,3 km11 kW · 4,3 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,40 € | — | 4,3 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkplatz Bauteil 7Raaba · 4,3 km11 kW · 4,3 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,40 € | — | 4,3 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - Technopark Raaba Parkplatz Bauteil 7Raaba · 4,3 km11 kW · 4,3 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,40 € | — | 4,3 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - TT Rooms (TOMO-TEC Immo GmbH)Graz · 2,8 km22 kW · 2,8 km | MMGAtech | 22 kW | — | 0,40 € | — | 2,8 km |
ChargePoint · KRUGHOF KRUGHOF DC FASTLieboch · 8,8 km22 kW · 8,8 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,42 € | — | 8,8 km |
ChargePoint · SPACEONE2IP PARKPLATZ2Graz · 8,0 km22 kW · 8,0 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,43 € | — | 8,0 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Graz-OstGraz · 6,2 km22 kW · 6,2 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 6,2 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Graz-WestGraz · 8,5 km22 kW · 8,5 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 8,5 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC MavieMed Privatklinik Ragnitz - P3Graz · 9,2 km11 kW · 9,2 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 11 kW | — | 0,44 € | — | 9,2 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Transgourmet SeiersbergSeiersberg · 4,2 km22 kW · 4,2 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 4,2 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC/Autohaus Jagersberger Graz - RGraz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 22 kW | — | 0,44 € | — | 5,0 km |
ÖBB-Infrastruktur · ÖBB Bahnhof, 8402 WerndorfWerndorf · 9,0 km11 kW · 9,0 km | ÖBB-Infrastruktur | 11 kW | — | 0,44 € | — | 9,0 km |
Lidl · Lidl GrazGraz · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 4,3 km |
Lidl · Lidl GrazGraz · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 5,6 km |
Lidl · Lidl Graz, EggenbergerGraz · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 9,1 km |
Lidl · Lidl Graz, KarlauerGraz · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,6 km |
Lidl · Lidl Graz, KoßgasseGraz · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Lidl | 22 kW | — | 0,45 € | — | 7,7 km |
Beletron · Sankt-Peter-Gürtel 8Graz · 4,8 km22 kW · 4,8 km | Beletron | 22 kW | — | 0,45 € | — | 4,8 km |
Stromquelle Energietechnik · Stromquelle B+M NewTec GrazGraz · 5,3 km11 kW · 5,3 km | Stromquelle Energietechnik | 11 kW | — | 0,45 € | — | 5,3 km |
Pfalzwerke · Pfalzwerke - Hornbach SeiersbergSeiersberg · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Pfalzwerke | 11 kW | — | 0,46 € | — | 3,9 km |
| MMGAtech · AMPLICITY - AVIDO GATRO-HANDELS GMBHPirka · 4,5 km11 kW · 4,5 km | MMGAtech | 11 kW | — | 0,46 € | — | 4,5 km |
MOON POWER · AT_Flughafen-Graz_8073_001 halb öffentlichAbtissendorf · 0,8 km22 kW · 0,8 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,8 km |
ChargePoint · Ankerstraße_8_3Graz · 6,6 km22 kW · 6,6 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,6 km |
da emobil · boesner GmbH & Co KGGraz · 8,4 km22 kW · 8,4 km | da emobil | 22 kW | — | 0,48 € | — | 8,4 km |
ChargePoint · SEIERSBERG 1 EING.C AC RVSeiersberg · 3,9 km22 kW · 3,9 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,49 € | — | 3,9 km |
| KKSW Elektro. u. Industrieanlagenbau · KSW GRZ - LP1 (Rechts)Gössendorf · 2,3 km11 kW · 2,3 km | KKSW Elektro. u. Industrieanlagenbau | 11 kW | — | 0,50 € | — | 2,3 km |
ChargePoint · CAS CENOST_GARAGE_1Graz · 4,9 km22 kW · 4,9 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,50 € | — | 4,9 km |
ChargePoint · CAS CENOST_GARAGE_2Graz · 4,9 km22 kW · 4,9 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,50 € | — | 4,9 km |
ChargePoint · CAS CENOST_GARAGE_4Graz · 4,8 km22 kW · 4,8 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,50 € | — | 4,8 km |
ChargePoint · CAS CENOST_PRKLOT_2Graz · 4,9 km22 kW · 4,9 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,50 € | — | 4,9 km |
da emobil · ARIVO GmbH DC 2Graz · 5,3 km22 kW · 5,3 km | da emobil | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,3 km |
ChargePoint · ArchitekturwerkstattGraz · 7,4 km22 kW · 7,4 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,4 km |
ChargePoint · Kundenparkplatz I2Kalsdorf bei Graz · 3,5 km22 kW · 3,5 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,5 km |
ChargePoint · MTG262857_01Feldkirchen bei Graz · 1,3 km22 kW · 1,3 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,53 € | — | 1,3 km |
MOON POWER · RegioTim Fernitz-Mellach AC 2Fernitz · 4,2 km22 kW · 4,2 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,2 km |
da emobil · da emobil - KS1 Tower Graz HYC50 (Tiefgarage)Graz · 7,7 km22 kW · 7,7 km | da emobil | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,7 km |
KWMS · FH Joanneum GrazGraz · 9,0 km22 kW · 9,0 km | KWMS | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,0 km |
ChargePoint · EASY CHARGING PUBLIC 22KW ACHausmannstätten · 4,6 km14 kW · 4,6 km | ChargePoint | 14 kW | — | 0,58 € | — | 4,6 km |
ChargePoint · MEINDEPOT STYRIASTRASSEGraz · 5,7 km22 kW · 5,7 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,58 € | — | 5,7 km |
ChargePoint · RBLIEBOCHSTAINZ LI KDN.PARKPL3Lieboch · 9,7 km22 kW · 9,7 km | ChargePoint | 22 kW | — | 0,58 € | — | 9,7 km |
Wattif Europe · Forster Str. 70, 8401 Kalsdorf bei Graz, ÖsterreichKalsdorf bei Graz · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Wattif Europe | 22 kW | — | 0,59 € | — | 2,6 km |
Salzburg AG · JUFA Hotels Österreich GmbH - Graz 1Graz · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Salzburg AG | 22 kW | — | 0,59 € | — | 8,1 km |
| EEnergie Graz · Feldkirchen bei Graz - Adolf-Pellischek-Platz | 3 von 3Feldkirchen bei Graz · 2,1 km22 kW · 2,1 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 2,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - Am Eisernen TorGraz · 8,1 km11 kW · 8,1 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 8,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - Andreas-Hofer-PlatzGraz · 8,2 km11 kW · 8,2 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 8,2 km |
| EEnergie Graz · Graz - BrauquartierGraz · 4,5 km22 kW · 4,5 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 4,5 km |
| EEnergie Graz · Graz - Citypark | WallboxenGraz · 7,4 km22 kW · 7,4 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 7,4 km |
| EEnergie Graz · Graz - Conrad-von-Hötzendorf-Straße 165 | 3 von 4Graz · 5,8 km22 kW · 5,8 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 5,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Conrad-von-Hötzendorf-Straße 165 | 4 von 4Graz · 5,8 km22 kW · 5,8 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 5,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Feldgasse 41Graz · 6,9 km11 kW · 6,9 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 6,9 km |
| EEnergie Graz · Graz - Feldgasse 45 | 1 von 2Graz · 7,1 km11 kW · 7,1 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 7,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - Feldgasse 45 | 2 von 2Graz · 7,1 km11 kW · 7,1 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 7,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - GriesplatzGraz · 8,0 km11 kW · 8,0 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 8,0 km |
| EEnergie Graz · Graz - Hasnerplatz/Theodor-Körner-Straße 49Graz · 9,8 km22 kW · 9,8 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 9,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Jakominigürtel 4Graz · 7,1 km22 kW · 7,1 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 7,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - Janzgasse 2Graz · 9,3 km22 kW · 9,3 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 9,3 km |
| EEnergie Graz · Graz - Landwirtschaftskammer SteiermarkGraz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 8,2 km |
| EEnergie Graz · Graz - LendplatzGraz · 9,0 km11 kW · 9,0 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 9,0 km |
| EEnergie Graz · Graz - Lumis/Schönaugürtel 20Graz · 7,0 km11 kW · 7,0 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 7,0 km |
| EEnergie Graz · Graz - Marburger Straße 10Graz · 6,8 km11 kW · 6,8 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 6,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Maria-Pachleitner-Straße 31 | 1 von 2Graz · 7,8 km11 kW · 7,8 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 7,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Mohsgasse 10Graz · 8,9 km22 kW · 8,9 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 8,9 km |
| EEnergie Graz · Graz - Olga-Rudel-Zeynek-Gasse | 2 von 2Graz · 6,5 km11 kW · 6,5 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 6,5 km |
| EEnergie Graz · Graz - Peter-Rosegger-Straße 27 | 2 von 2Graz · 7,4 km22 kW · 7,4 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 7,4 km |
| EEnergie Graz · Graz - Puchstraße 164 | 2 von 2Graz · 4,8 km11 kW · 4,8 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 4,8 km |
| EEnergie Graz · Graz - Raiffeisen Sportpark Parkplatz TG | 3 von 4Graz · 6,7 km11 kW · 6,7 km | EEnergie Graz | 11 kW | — | 0,60 € | — | 6,7 km |
| EEnergie Graz · Graz - Raiffeisen Sportpark Parkplatz | 1 von 4Graz · 6,7 km22 kW · 6,7 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 6,7 km |
| EEnergie Graz · Graz - SPAR Kapellenstraße 28a | 1 von 2Graz · 6,6 km22 kW · 6,6 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 6,6 km |
| EEnergie Graz · Graz - SchillerplatzGraz · 8,1 km22 kW · 8,1 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 8,1 km |
| EEnergie Graz · Graz - Ziehrerstraße 72Graz · 4,9 km22 kW · 4,9 km | EEnergie Graz | 22 kW | — | 0,60 € | — | 4,9 km |
MOON POWER · AT_POA_Training_8054_Graz_002 halb öffentlichGraz · 6,4 km22 kW · 6,4 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,61 € | — | 6,4 km |
Smatrics · Action Retail Austria Graz KarlauerstrasseGraz · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,3 km |
Smatrics · BILLA Graz Waltendorfer HauptstraßeGraz · 7,9 km11 kW · 7,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,9 km |
Smatrics · BILLA PLUS Graz GaswerkstraßeGraz · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,2 km |
Smatrics · BILLA PLUS Graz Triester StraßeGraz · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,0 km |
Smatrics · BILLA PLUS, 8010 GrazGraz · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,0 km |
Smatrics · BOE Garage AnnenpassageGraz · 8,9 km11 kW · 8,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,9 km |
Smatrics · BOE Garage BurgringGraz · 8,4 km11 kW · 8,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,4 km |
Smatrics · BOE Garage Köflacher GasseGraz · 8,7 km11 kW · 8,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,7 km |
Smatrics · BOE Garage OperngarageGraz · 8,2 km11 kW · 8,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,2 km |
Smatrics · EQUANS Energie Graz Straßganger Straße 380Graz · 6,8 km11 kW · 6,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,8 km |
Smatrics · EQUANS Energie, Raaba-GrambachGrambach · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,2 km |
Smatrics · Grand Hotel Wiesler, GrazGraz · 8,4 km11 kW · 8,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,4 km |
Smatrics · Hotel Daniel GrazGraz · 8,9 km11 kW · 8,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,9 km |
Smatrics · IKEA GrazGraz · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,8 km |
Smatrics · LIBI Immoinvest SeiersbergSeiersberg · 4,2 km11 kW · 4,2 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,2 km |
Smatrics · MAGNA STEYR GrazGraz · 2,9 km22 kW · 2,9 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 2,9 km |
Smatrics · METRO GM13 GrazGraz · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,8 km |
Smatrics · McDonald's GrazGraz · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,7 km |
Smatrics · Miteigentümergemeinschaft Grabenstrasse 23Graz · 9,6 km11 kW · 9,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,6 km |
Smatrics · Neuroth International AG, 8042 GrazGraz · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,7 km |
Smatrics · OMV Unterpremstaetten Neue WeltUnterpremstätten · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,0 km |
Smatrics · Pension Winter, 8077 GössendorfGössendorf · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 2,3 km |
Smatrics · Saubermacher Dienstleistungs AGFeldkirchen bei Graz · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 1,4 km |
Smatrics · Stewe KalsdorfKalsdorf bei Graz · 1,5 km11 kW · 1,5 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 11 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 1,5 km |
Smatrics · harry´s home Hotel Hart bei GrazHart bei Graz · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Smatrics | 22 kW | — | 0,65 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,3 km |
MOON POWER · AT_PIA_GrazLiebenau_8041_062 öffentlichGraz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,66 € | — | 5,0 km |
da emobil · MQG AC Ladestation 22 kW - UG2 PP Nr. 64Graz · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | da emobil | 22 kW | — | 0,66 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,6 km |
da emobil · Parken Plus - Pfauengarten 8Graz · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,54 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | da emobil | 22 kW | — | 0,66 € | 0,54 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,7 km |
MOON POWER · AT_PIA_GrazLiebenau_8041_046 öffentlichGraz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,71 € | — | 5,0 km |
MOON POWER · AT_PIA_GrazLiebenau_8041_053 öffentlichGraz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | MOON POWER | 22 kW | — | 0,71 € | — | 5,0 km |
vaylens · Charging Station Kuess Holding GmbHLieboch · 8,8 km22 kW · 8,8 km | vaylens | 22 kW | — | 0,71 € | — | 8,8 km |
KWMS · HANSA-FLEX: GrazGraz · 4,4 km22 kW · 4,4 km | KWMS | 22 kW | — | 0,73 € | — | 4,4 km |
Energie Steiermark · Dobl Liebochstrasse 16Spatenhof · 8,3 km11 kW · 8,3 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,3 km |
Energie Steiermark · Dobl Marktplatz 1Spatenhof · 8,2 km11 kW · 8,2 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,2 km |
Energie Steiermark · Feldkirchen bei Graz Friedrich-Ritter-Weg 1Feldkirchen bei Graz · 0,3 km11 kW · 0,3 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 0,3 km |
Energie Steiermark · Grambach Josef-Krainer-Straße 40Grambach · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,6 km |
Energie Steiermark · Graz Auer-Welsbach-Gasse 36Graz · 3,6 km22 kW · 3,6 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 3,6 km |
Energie Steiermark · Graz Eggenberger Allee 42Graz · 9,3 km11 kW · 9,3 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 9,3 km |
Energie Steiermark · Graz Ekkehard-Hauer-Straße 33Graz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,7 km |
Energie Steiermark · Graz Elisabethinergasse 8Graz · 8,6 km11 kW · 8,6 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,6 km |
Energie Steiermark · Graz Finkengasse 2Graz · 8,8 km11 kW · 8,8 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,8 km |
Energie Steiermark · Graz Handelstraße 7Graz · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,7 km |
Energie Steiermark · Graz Herrgottwiesgasse 281Graz · 4,4 km22 kW · 4,4 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 4,4 km |
Energie Steiermark · Graz Inffeldgasse 18Graz · 6,9 km11 kW · 6,9 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,9 km |
Energie Steiermark · Graz Inffeldgasse 19Graz · 7,1 km11 kW · 7,1 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,1 km |
Energie Steiermark · Graz Inffeldgasse 25eGraz · 6,9 km11 kW · 6,9 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,9 km |
Energie Steiermark · Graz Inffeldgasse 33Graz · 6,8 km11 kW · 6,8 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 6,8 km |
Energie Steiermark · Graz Kaiser-Franz-Josef-Kai 8Graz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,6 km |
Energie Steiermark · Graz Kärntner Straße 234Graz · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,7 km |
Energie Steiermark · Graz Kärntner Straße 245Graz · 5,7 km11 kW · 5,7 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,7 km |
Energie Steiermark · Graz Leonhardgürtel 10Graz · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 22 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,8 km |
Energie Steiermark · Graz Lessingstraße 27Graz · 8,1 km11 kW · 8,1 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,1 km |
Energie Steiermark · Graz Paula-Wallisch-Straße 8Graz · 5,5 km11 kW · 5,5 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 5,5 km |
Energie Steiermark · Graz Petersgasse 10-12Graz · 7,8 km11 kW · 7,8 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,8 km |
Energie Steiermark · Graz Petersgasse 14Graz · 7,7 km11 kW · 7,7 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,7 km |
Energie Steiermark · Graz Sandgasse 34Graz · 7,0 km11 kW · 7,0 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 7,0 km |
Energie Steiermark · Graz Sparkassenplatz -Graz · 8,3 km11 kW · 8,3 km0,67 € mit ÖAMTC ePower (Karte und App) | Energie Steiermark | 11 kW | — | 0,76 € | 0,67 €ÖAMTC ePower (Karte und App) | 8,3 km |
