Ladesäule TIWAG – TIWAG - Alpenrast Tyrol Mils DC1
An der Au 1, 6493 Mils bei Imst
max. 200 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:54
In der Näheunter 300 m
Essen · 59 m Alpenrast Tyrol
Die Ladesäule
AdresseAn der Au 1, 6493 Mils bei Imst
BetreiberTIWAG
Maximale Leistung200 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
da emobil · GEO-Alpinbau GmbHMils bei Imst · 0,5 km1/1 frei · 75 kW · 0,5 km | da emobil | 75 kW | 1/1 | 0,66 € | 0,5 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Imst, ÖsterreichAM GÜNSTIGSTENImst · 2,7 km14/16 frei · 250 kW · 2,7 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 14/16 | 0,50 € | 2,7 km |
Smatrics · Hub Kaufpark ImstArzl im Pitztal · 2,9 km6/8 frei · 400 kW · 2,9 km | Smatrics | 400 kW | 6/8 | 0,75 € | 2,9 km |
da emobil · Autohaus Goidinger Imst Parklatz D3Imst · 3,6 km4/4 frei · 200 kW · 3,6 km | da emobil | 200 kW | 4/4 | 0,81 € | 3,6 km |
da emobil · da emobil - Schnellladestation OMV Gutmann Imst 1Imst · 4,1 km2/3 frei · 300 kW · 4,1 km | da emobil | 300 kW | 2/3 | 0,66 € | 4,1 km |
e-laden Tirol · ELT - DCA10 Rathausstraße 6Imst · 4,3 km2/2 frei · 160 kW · 4,3 km | e-laden Tirol | 160 kW | 2/2 | 0,68 € | 4,3 km |
da emobil · KFZ Finazzer SchnellladerArzl im Pitztal · 4,3 km2/2 frei · 150 kW · 4,3 km | da emobil | 150 kW | 2/2 | 0,66 € | 4,3 km |
e-laden Tirol · ELT - DCA10 Thomas-Walch-Straße 12Imst · 5,1 km2/2 frei · 160 kW · 5,1 km | e-laden Tirol | 160 kW | 2/2 | 0,68 € | 5,1 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen



