Ladesäule Smatrics – Hub Regau
Hinterbuch, 4845 Regau
max. 400 kW15 LadepunkteCombo CCS · 15 SteckerFrei zugänglich
13 von 15 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 20:49
Die Ladesäule
AdresseHinterbuch, 4845 Regau
BetreiberSmatrics
Maximale Leistung400 kW
Ladepunkte15
SteckerCombo CCS · 15 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
da emobil · da emobil - Schnelllader Shell Regau IAurach am Hongar · 0,1 km5/7 frei · 400 kW · 0,1 km | da emobil | 400 kW | 5/7 | 0,66 € | 0,1 km |
da emobil · M-TEC Schnellladestation 150kWAM GÜNSTIGSTENPinsdorf · 2,8 km2/2 frei · 150 kW · 2,8 km | da emobil | 150 kW | 2/2 | 0,53 € | 2,8 km |
MOON POWER · Auto Esthofer Pinsdorf HYC50 L07Pinsdorf · 3,0 km7/8 frei · 50 kW · 3,0 km | MOON POWER | 50 kW | 7/8 | 0,66 € | 3,0 km |
MOON POWER · Autohaus Esthofer - Regau hyperchargerRegau · 4,3 km2/2 frei · 150 kW · 4,3 km | MOON POWER | 150 kW | 2/2 | 0,66 € | 4,3 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Gmunden (AC/DC)Pinsdorf · 4,4 km2/2 frei · 50 kW · 4,4 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 50 kW | 2/2 | 0,54 € | 4,4 km |
LINZ AG · EUROSPAR Gmunden, Aubauer Straße 35, 01Gmunden · 5,1 km1/2 frei · 150 kW · 5,1 km | LINZ AG | 150 kW | 1/2 | 0,79 € | 5,1 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Gmunden - Aubauerstraße 15Gmunden · 5,1 km3/4 frei · 300 kW · 5,1 km | Mer | 300 kW | 3/4 | 0,79 € | 5,1 km |
da emobil · da emobil - OBI GmundenGmunden · 5,2 km2/2 frei · 300 kW · 5,2 km | da emobil | 300 kW | 2/2 | 0,66 € | 5,2 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen




