Ladesäule Shell Recharge – Shell Treibach CTX
POECKSTEIN 3, 9330 Treibach
max. 300 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
3 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:43
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 19 m Billa Unterwegs
Die Ladesäule
AdressePOECKSTEIN 3, 9330 Treibach
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
STROMBOX E-Mobilitäts · Gasteige - Alpitronic - 150kW DC SüdMicheldorf · 0,9 km2/2 frei · 150 kW · 0,9 km | STROMBOX E-Mobilitäts | 150 kW | 2/2 | 0,72 € | 0,9 km |
STROMBOX E-Mobilitäts · Gasteige - Alpitronic - 150kW DC NordMicheldorf · 0,9 km2/2 frei · 150 kW · 0,9 km | STROMBOX E-Mobilitäts | 150 kW | 2/2 | 0,72 € | 0,9 km |
OMV · OMV eMotion @Brauerei Hirt #1Micheldorf · 1,7 km3/4 frei · 150 kW · 1,7 km | OMV | 150 kW | 3/4 | 0,69 € | 1,7 km |
STROMBOX E-Mobilitäts · Alpitronic HYC 150 - Station 3AM GÜNSTIGSTENAlthofen · 3,0 km2/2 frei · 150 kW · 3,0 km | STROMBOX E-Mobilitäts | 150 kW | 2/2 | 0,60 € | 3,0 km |
MOON POWER · AT_TILLY-Holzindustrie_9330_013Althofen · 3,4 km2/2 frei · 150 kW · 3,4 km | MOON POWER | 150 kW | 2/2 | 0,95 € | 3,4 km |
Smatrics · Turmstrom Straßburg Hauptstraße 1bStraßburg-Stadt · 7,8 km2/2 frei · 150 kW · 7,8 km | Smatrics | 150 kW | 2/2 | 0,64 € | 7,8 km |
Smatrics · Turmstrom St. Veit Völkermarkter Straße 55Sankt Veit an der Glan · 14 km2/2 frei · 240 kW · 14 km | Smatrics | 240 kW | 2/2 | 0,64 € | 14 km |
Kelag · Sankt Veit an der Glan - Kalten KellerstraßeSankt Veit an der Glan · 14 km1/1 frei · 150 kW · 14 km | Kelag | 150 kW | 1/1 | 0,67 € | 14 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen




