Ladesäule MOON POWER – Autohaus Esthofer - Vöcklabruck hypercharger
Linzer Straße 38, 4840 Vöcklabruck
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 21:48
In der Näheunter 300 m
Essen · 133 m Würstelmann
Die Ladesäule
AdresseLinzer Straße 38, 4840 Vöcklabruck
BetreiberMOON POWER
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
LINZ AG · SES Varena Vöcklabruck, Linzer Straße 50, 02Vöcklabruck · 0,2 km1/2 frei · 160 kW · 0,2 km | LINZ AG | 160 kW | 1/2 | 0,79 € | 0,2 km |
Mer · Mer Austria (McD) - Vöcklabruck - Kopernikusstraße 8 #2Vöcklabruck · 0,6 km3/4 frei · 150 kW · 0,6 km | Mer | 150 kW | 3/4 | 0,79 € | 0,6 km |
LINZ AG · Hofer Vöcklabruck, Max Planck-Straße 01Vöcklabruck · 0,7 km43 kW · 0,7 km | LINZ AG | 43 kW | — | 0,79 € | 0,7 km |
Energie AG · Energie AG Schnellladestation Vöcklabruck DCVöcklabruck · 0,8 km2/2 frei · 50 kW · 0,8 km | Energie AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | 0,8 km |
Smatrics · BILLA VöcklabruckAM GÜNSTIGSTENVöcklabruck · 0,9 km3/4 frei · 300 kW · 0,9 km | Smatrics | 300 kW | 3/4 | 0,75 € | 0,9 km |
LINZ AG · Hofer Vöcklabruck, Mühlbachgasse 01Vöcklabruck · 1,2 km43 kW · 1,2 km | LINZ AG | 43 kW | — | 0,79 € | 1,2 km |
LINZ AG · Spar Vöcklabruck, Anton-Hesch-Gasse 2, 01Vöcklabruck · 1,2 km43 kW · 1,2 km | LINZ AG | 43 kW | — | 0,79 € | 1,2 km |
Energie AG · Schnellladepark Vöcklabruck - DCVöcklabruck · 1,3 km1/1 frei · 150 kW · 1,3 km | Energie AG | 150 kW | 1/1 | 0,79 € | 1,3 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen



