Ladesäule Green Charge – 7522 Strem
Strem, 7522 Strem
max. 150 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:46
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 90 m Nah & Frisch
Die Ladesäule
AdresseStrem, 7522 Strem
BetreiberGreen Charge
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
BE Solution · Güssing Krankenhaus Schnelllader DC150kWGüssing · 6,9 km2/2 frei · 150 kW · 6,9 km | BE Solution | 150 kW | 2/2 | 0,69 € | 6,9 km |
BE Solution · Güssing Eurospar linksGüssing · 6,9 kmHS · 160 kW · 6,9 km | BE Solution | 160 kW | Außer Betrieb | 0,69 € | 6,9 km |
BE Solution · Güssing Eurospar rechtsGüssing · 6,9 kmHS · 160 kW · 6,9 km | BE Solution | 160 kW | Außer Betrieb | 0,69 € | 6,9 km |
Lidl · Lidl GüssingAM GÜNSTIGSTENGüssing · 7,3 km1/1 frei · 50 kW · 7,3 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,59 € | 7,3 km |
BE Solution · Güssing Technologiezentrum Schnelllader DC150Güssing · 8,0 km2/2 frei · 150 kW · 8,0 km | BE Solution | 150 kW | 2/2 | 0,69 € | 8,0 km |
Smatrics · Joke Systems TobajTobaj · 8,7 km2/2 frei · 30 kW · 8,7 km | Smatrics | 30 kW | 2/2 | 0,70 € | 8,7 km |
da emobil · Solarel - DATO HeiligenkreuzHeiligenkreuz im Lafnitztal · 13 km1/2 frei · 225 kW · 13 km | da emobil | 225 kW | 1/2 | 0,79 € | 13 km |
Smatrics · CarStudio Süd, GüttenbachGüttenbach · 16 km2/2 frei · 150 kW · 16 km | Smatrics | 150 kW | 2/2 | 0,75 € | 16 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen



