ELadesäule Energie Graz – Graz - Grabenstraße 48
Grabenstraße 48, 8010 Graz
max. 150 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 19:52
In der Näheunter 300 m
Café · 87 m Carla & Paul - CaféEssen · 91 m La Bodega
Die Ladesäule
AdresseGrabenstraße 48, 8010 Graz
BetreiberEnergie Graz
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie Graz · Graz - WKO/WIFI Körblergasse | 1 von 2Graz · 0,4 km2/2 frei · 50 kW · 0,4 km | EEnergie Graz | 50 kW | 2/2 | 0,69 € | 0,4 km |
| EEnergie Graz · Graz - Geidorfcenter Tiefgarage | 3 von 4Graz · 0,5 km50 kW · 0,5 km | EEnergie Graz | 50 kW | — | 0,69 € | 0,5 km |
da emobil · WEGRAZ AC 1Graz · 1,5 km2/2 frei · 50 kW · 1,5 km | da emobil | 50 kW | 2/2 | 1,02 € | 1,5 km |
| EEnergie Graz · Graz - Landwirtschaftskammer SteiermarkGraz · 1,7 km2/2 frei · 50 kW · 1,7 km | EEnergie Graz | 50 kW | 2/2 | 0,69 € | 1,7 km |
| EEnergie Graz · Graz - Augasse 34 | 3 von 3Graz · 1,8 km240 kW · 1,8 km | EEnergie Graz | 240 kW | — | 0,69 € | 1,8 km |
ENIO · EWG HYC Viktor-Franz-StraßeAM GÜNSTIGSTENGraz · 2,0 km2/2 frei · 150 kW · 2,0 km | ENIO | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 2,0 km |
ENIO · EWG HYC FlowersGraz · 2,1 km1/2 frei · 150 kW · 2,1 km | ENIO | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 2,1 km |
MOON POWER · AT_Kuss_8045_001 öffentlichGraz · 2,6 km2/2 frei · 150 kW · 2,6 km | MOON POWER | 150 kW | 2/2 | 0,66 € | 2,6 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen


