Ladesäule Energie AG – Schnellladepark Schärding - DC
Karl-Gruber-Straße 1 b, 4780 Schärding
max. 150 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 23:24
In der Näheunter 300 m
Essen · 69 m McDonald'sGeschäfte · 93 m Eurospar
Die Ladesäule
AdresseKarl-Gruber-Straße 1 b, 4780 Schärding
BetreiberEnergie AG
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Mer · Mer Austria (McD) - Schärding - Linzer Straße 70 #1Schärding · 0,1 km2/2 frei · 150 kW · 0,1 km | Mer | 150 kW | 2/2 | 0,79 € | 0,1 km |
LINZ AG · Hofer Schärding, Othmar-Spanlang-Straße 1, 01Schärding · 0,2 km43 kW · 0,2 km | LINZ AG | 43 kW | — | 0,79 € | 0,2 km |
Energie AG · RAIBA Schärding DCSchärding · 0,7 km2/2 frei · 50 kW · 0,7 km | Energie AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | 0,7 km |
ÖAMTC Verbandsbetriebe · ÖAMTC Schärding (AC/DC)Schärding · 1,8 km50 kW · 1,8 km | ÖAMTC Verbandsbetriebe | 50 kW | — | 0,54 € | 1,8 km |
Shell Recharge · Shell Suben HWSchärding · 5,4 km7/8 frei · 300 kW · 5,4 km | Shell Recharge | 300 kW | 7/8 | 0,79 € | 5,4 km |
Smatrics · ENI St. Marienkirchen AndiesenSchärding · 6,0 km50 kW · 6,0 km | Smatrics | 50 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
Smatrics · Hub SubenSchärding · 6,1 km10/10 frei · 400 kW · 6,1 km | Smatrics | 400 kW | 10/10 | 0,75 € | 6,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Suben, ÖsterreichAM GÜNSTIGSTENSchärding · 6,1 km6/6 frei · 250 kW · 6,1 km | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/6 | 0,45 € | 6,1 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen





