Ladesäule da emobil – Neubacher Hypercharger
Ganglgutstraße 87a, 4050 Traun
max. 150 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 20:47
In der Näheunter 300 m
Toiletten · 251 mEssen · 259 m
Die Ladesäule
AdresseGanglgutstraße 87a, 4050 Traun
Betreiberda emobil
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Energie AG · Traun Traunerstraße 82 Spar AC LP4Traun · 0,7 km2/2 frei · 50 kW · 0,7 km | Energie AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | 0,7 km |
Energie AG · Traun Traunerstraße 25b Oedtsee AC LG 1.1Traun · 0,8 km1/2 frei · 50 kW · 0,8 km | Energie AG | 50 kW | 1/2 | 0,79 € | 0,8 km |
Energie AG · Traun Hauptplatz Tiefgarage DCTraun · 2,1 km2/2 frei · 50 kW · 2,1 km | Energie AG | 50 kW | 2/2 | 0,79 € | 2,1 km |
Shell Recharge · Shell Haid bei Ansfelden CTXHaid · 2,5 km4/4 frei · 300 kW · 2,5 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | 0,79 € | 2,5 km |
Allego · Haid Center AnsfeldenAnsfelden · 3,1 km14/14 frei · 200 kW · 3,1 km | Allego | 200 kW | 14/14 | 0,73 € | 3,1 km |
da emobil · A1 Linz Schnellladestation - Ladepause.comAM GÜNSTIGSTENHaid · 3,4 kmHS · 150 kW · 3,4 km | da emobil | 150 kW | Außer Betrieb | 0,53 € | 3,4 km |
Smatrics · Turmstrom Traun Weidfeldstraße 117Traun · 3,6 km2/2 frei · 50 kW · 3,6 km | Smatrics | 50 kW | 2/2 | 0,64 € | 3,6 km |
Energie AG · Schnellladestation Pasching Point 2 Carlovers DCPasching · 3,6 km2/2 frei · 100 kW · 3,6 km | Energie AG | 100 kW | 2/2 | 0,79 € | 3,6 km |
Preise aktualisiert am 30.10.2026. Datenquellen



