Mer-ladestasjon – Obs Jessheim
Romsaas allé 1, 2063 Jessheim
maks 150 kW4 ladepunkterCCS · 4 kontakterCHAdeMO · 4 kontakterÅpen for alle
3 av 5 CCS-kontakter ledigeSanntid · sjekket kl. 20:50
I nærheteninnen 300 m
Butikker · 104 m Obs JessheimMat · 292 m Amraj
Ladestasjonen
AdresseRomsaas allé 1, 2063 Jessheim
OperatørMer
Maksimal effekt150 kW
Ladepunkter4
KontakterCCS · 4 kontakter, CHAdeMO · 4 kontakter
TilgangÅpen for alle
Nærmeste hurtigladere
Sorter etter
| Ladestasjon | Operatør | Effekt | Ledig · sanntid | Uten abonnement | Med abonnement | Avstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mer · Jessheim StorsenterJessheim · 0,7 km3/6 ledig · 150 kW · 0,7 km | Mer | 150 kW | 3/6 | 6,48 kr | — | 0,7 km |
Tesla Supercharger · Jessheim, Norge - ByportenJessheim · 0,9 km16/20 ledig · 250 kW · 0,9 km5,08 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 16/20 | 7,28 kr | 5,08 krTesla Supercharging | 0,9 km |
Recharge · Recharge Esso JessheimJessheim · 2,4 km6/6 ledig · 400 kW · 2,4 km4,64 kr med Recharge MOVE | Recharge | 400 kW | 6/6 | 6,77 kr | 4,64 krRecharge MOVE | 2,4 km |
Recharge · Recharge Esso GardermoenJessheim · 2,6 km2/2 ledig · 200 kW · 2,6 km4,64 kr med Recharge MOVE | Recharge | 200 kW | 2/2 | 6,77 kr | 4,64 krRecharge MOVE | 2,6 km |
Recharge · Recharge McDonald's GardermoenJessheim · 2,7 km8/8 ledig · 225 kW · 2,7 km4,64 kr med Recharge MOVE | Recharge | 225 kW | 8/8 | 6,77 kr | 4,64 krRecharge MOVE | 2,7 km |
Tesla Supercharger · Gardermoen, NorgeBILLIGSTJessheim · 2,8 km30/40 ledig · 250 kW · 2,8 km4,29 kr med Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 30/40 | 5,77 kr | 4,29 krTesla Supercharging | 2,8 km |
Circle K · Circle K GardermoenTeigebyen · 6,1 km9/19 ledig · 300 kW · 6,1 km | Circle K | 300 kW | 9/19 | 6,48 kr | — | 6,1 km |
Recharge · Recharge Taxidepot GardermoenTeigebyen · 6,2 km2/2 ledig · 50 kW · 6,2 km4,64 kr med Recharge MOVE | Recharge | 50 kW | 2/2 | 6,77 kr | 4,64 krRecharge MOVE | 6,2 km |
Priser oppdatert 30.10.2026. Datakilder


