Kargit Planerare för billigare elbilsresor

Normalladdstationer från Milepost i Stockholm

32 normalladdstationer från Milepost inom 10 km från Stockholm. Utan abonnemang kostar en kWh 60,78 kr till 76,25 kr, alla kostnader inräknade.

Visa laddstationer runt Stockholm på kartanAlla normalladdstationer i StockholmAlla laddstationer från Milepost

Normalladdstationer i och runt Stockholm

LaddstationEffektLedig · liveUtan abonnemangAvstånd
Milepost · SjövikstorgetBILLIGASTStockholm · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—60,78 kr3,3 km
Milepost · SockenvägenStockholm · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—60,78 kr5,2 km
Milepost · BysistorgetStockholm · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—76,25 kr1,4 km
Milepost · Erik DahlbergsgatanStockholm · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—76,25 kr2,1 km
Milepost · EssingestråketStockholm · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—76,25 kr4,7 km
Milepost · FranzéngatanStockholm · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—76,25 kr3,8 km
Milepost · FredsborgsgatanStockholm · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—76,25 kr3,4 km
Milepost · HästholmsvägenStockholm · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—76,25 kr2,8 km
Milepost · John Bergs PlanStockholm · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—76,25 kr2,7 km
Milepost · KlevgrändStockholm · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—76,25 kr1,3 km
Milepost · KristinebergsvägenStockholm · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—76,25 kr3,1 km
Milepost · MariestadsvägenStockholm · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—76,25 kr4,3 km
Milepost · MellanbergsvägenStockholm · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—76,25 kr6,3 km
Milepost · NarvavägenStockholm · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—76,25 kr1,4 km
Milepost · Norr MälarstrandStockholm · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—76,25 kr1,4 km
Milepost · Olaus Magnus VägStockholm · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—76,25 kr3,7 km
Milepost · PaternostervägenStockholm · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—76,25 kr4,5 km
Milepost · RindögatanStockholm · 2,6 km22 kW · 2,6 km22 kW—76,25 kr2,6 km
Milepost · RingvägenStockholm · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—76,25 kr2,3 km
Milepost · RålambsvägenStockholm · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—76,25 kr2,9 km
Milepost · StångåvägenStockholm · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—76,25 kr7,1 km
Milepost · SvandammsvägenStockholm · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—76,25 kr4,6 km
Milepost · TellusborgsvägenStockholm · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—76,25 kr5,0 km
Milepost · Tranebergs StrandStockholm · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—76,25 kr4,7 km
Milepost · TrädgårdsgatanSundbyberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—76,25 kr6,6 km
Milepost · TulegatanStockholm · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—76,25 kr1,6 km
Milepost · TätorpsvägenStockholm · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—76,25 kr8,1 km
Milepost · Valhallavägen 1Stockholm · 1,7 km11 kW · 1,7 km11 kW—76,25 kr1,7 km
Milepost · Valhallavägen 2Stockholm · 1,7 km22 kW · 1,7 km22 kW—76,25 kr1,7 km
Milepost · Valhallavägen 3Stockholm · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—76,25 kr1,8 km
Milepost · Valhallavägen 4Stockholm · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—76,25 kr2,1 km
Milepost · ÅrstavägenStockholm · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—76,25 kr3,6 km
Räkna ut den verkliga kostnaden för dina resorKargit räknar ut den exakta kostnaden för en normalladdning för just din bil, med tid på platsen och blockeringsavgifter, och jämför alla laddstationer runt dig. Räkna ut min laddning

Priserna uppdaterades 2026-11-12. Datakällor

Ladda ner frånApp Store HÄMTA PÅGoogle Play