Kargit Planerare för billigare elbilsresor

Normalladdstationer från Milepost i Solna

32 normalladdstationer från Milepost inom 10 km från Solna. Utan abonnemang kostar en kWh 60,78 kr till 76,25 kr, alla kostnader inräknade.

Visa laddstationer runt Solna på kartanAlla normalladdstationer i SolnaAlla laddstationer från Milepost

Normalladdstationer i och runt Solna

LaddstationEffektLedig · liveUtan abonnemangAvstånd
Milepost · SjövikstorgetBILLIGASTStockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—60,78 kr6,0 km
Milepost · SockenvägenStockholm · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—60,78 kr9,5 km
Milepost · BysistorgetStockholm · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—76,25 kr5,6 km
Milepost · Erik DahlbergsgatanStockholm · 5,5 km22 kW · 5,5 km22 kW—76,25 kr5,5 km
Milepost · EssingestråketStockholm · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—76,25 kr4,5 km
Milepost · FranzéngatanStockholm · 2,4 km22 kW · 2,4 km22 kW—76,25 kr2,4 km
Milepost · FredsborgsgatanStockholm · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—76,25 kr6,2 km
Milepost · HästholmsvägenStockholm · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—76,25 kr7,9 km
Milepost · John Bergs PlanStockholm · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—76,25 kr2,9 km
Milepost · KlevgrändStockholm · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—76,25 kr6,3 km
Milepost · KristinebergsvägenStockholm · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—76,25 kr3,1 km
Milepost · KronofogdevägenStockholm · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—76,25 kr6,5 km
Milepost · MariestadsvägenStockholm · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—76,25 kr9,3 km
Milepost · MellanbergsvägenStockholm · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—76,25 kr7,3 km
Milepost · NarvavägenStockholm · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—76,25 kr6,0 km
Milepost · Norr MälarstrandStockholm · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—76,25 kr4,5 km
Milepost · Olaus Magnus VägStockholm · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—76,25 kr8,6 km
Milepost · PaternostervägenStockholm · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—76,25 kr9,4 km
Milepost · RindögatanStockholm · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—76,25 kr5,9 km
Milepost · RingvägenStockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—76,25 kr6,8 km
Milepost · Roslags Näsby StationTäby · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—76,25 kr8,9 km
Milepost · RålambsvägenStockholm · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—76,25 kr3,6 km
Milepost · SvandammsvägenStockholm · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—76,25 kr6,6 km
Milepost · TellusborgsvägenStockholm · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—76,25 kr6,8 km
Milepost · Tranebergs StrandStockholm · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—76,25 kr3,3 km
Milepost · TrädgårdsgatanSundbyberg · 2,0 km22 kW · 2,0 km22 kW—76,25 kr2,0 km
Milepost · TulegatanStockholm · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—76,25 kr3,9 km
Milepost · Valhallavägen 1Stockholm · 5,2 km11 kW · 5,2 km11 kW—76,25 kr5,2 km
Milepost · Valhallavägen 2Stockholm · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—76,25 kr5,1 km
Milepost · Valhallavägen 3Stockholm · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—76,25 kr5,4 km
Milepost · Valhallavägen 4Stockholm · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—76,25 kr6,1 km
Milepost · ÅrstavägenStockholm · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—76,25 kr7,2 km
Räkna ut den verkliga kostnaden för dina resorKargit räknar ut den exakta kostnaden för en normalladdning för just din bil, med tid på platsen och blockeringsavgifter, och jämför alla laddstationer runt dig. Räkna ut min laddning

Priserna uppdaterades 2026-11-12. Datakällor

Ladda ner frånApp Store HÄMTA PÅGoogle Play