By & Havn langsomme ladestandere i København Ø
29 langsomme ladestandere fra By & Havn inden for 10 km fra København Ø. Uden abonnement koster en kWh 24,67 kr., alle omkostninger medregnet.
Se ladestandere omkring København Ø på kortetAlle langsomme ladestandere i København ØAlle By & Havn-ladestandere
Langsomme ladestandere i og omkring København Ø
Sortér efter
| Ladestander | Effekt | Ledige · live | Uden abonnement | Afstand |
|---|---|---|---|---|
By & Havn · Færgehavnsvej 10BILLIGSTKøbenhavn Ø · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,8 km |
By & Havn · IndiakajKøbenhavn Ø · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 2,9 km |
By & Havn · LynetteholmKøbenhavn Ø · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,3 km |
By & Havn · Nordre ToldbodKøbenhavn Ø · 2,5 km22 kW · 2,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 2,5 km |
By & Havn · Nordre Toldbod v. VandflyverenKøbenhavn Ø · 2,7 km22 kW · 2,7 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 2,7 km |
By & Havn · Nordsøvej 15København Ø · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,5 km |
By & Havn · Nordsøvej 2København Ø · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,8 km |
By & Havn · Oceanvej 15København Ø · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,4 km |
By & Havn · P-Plads Nordre Fælled NordKøbenhavn Ø · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,5 km |
By & Havn · P-hus Arena (1 sal)København Ø · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,6 km |
By & Havn · P-hus BjergetKøbenhavn Ø · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,7 km |
By & Havn · P-hus Edvard Thomsen (2. sal)København Ø · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,9 km |
By & Havn · P-hus Ejler BilleKøbenhavn Ø · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 6,0 km |
By & Havn · P-hus Hannemann (1. sal)København Ø · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,6 km |
By & Havn · P-hus Lüders (1. sal)København Ø · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,1 km |
By & Havn · P-hus Richard MortensenKøbenhavn Ø · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 6,5 km |
By & Havn · P-hus Robert JacobsenKøbenhavn Ø · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 6,5 km |
By & Havn · P-hus, Asger JornKøbenhavn Ø · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 6,2 km |
By & Havn · P-hus, Edvard Thomsen - pujlebiler (1. sal)København Ø · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,9 km |
By & Havn · P-hus, Kay Fisker - KælderKøbenhavn Ø · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 5,1 km |
By & Havn · P-hus, Lüders (2. sal)København Ø · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,1 km |
By & Havn · P-hus, Nordhavns PladsKøbenhavn Ø · 4,0 km22 kW · 4,0 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,0 km |
By & Havn · P-hus, Orient PladsKøbenhavn Ø · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,3 km |
By & Havn · P-kælder Kronløbsøen (etage -2)København Ø · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,1 km |
By & Havn · P-kælder, C.F. Møllers AlléKøbenhavn Ø · 4,6 km22 kW · 4,6 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,6 km |
By & Havn · P-kælder, Kronløbsøen (mt)København Ø · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 4,1 km |
By & Havn · P-kælder, Marmorvej (FN)København Ø · 3,5 km22 kW · 3,5 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 3,5 km |
By & Havn · P-kælder, Marmorvej (P1)København Ø · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 3,6 km |
By & Havn · Refshalevej 320København Ø · 3,6 km22 kW · 3,6 km | 22 kW | — | 24,67 kr. | 3,6 km |
Priser opdateret den 12.11.2026. Datakilder